Luční - Práce na adrese - 40801 Rumburk 1, Rumburk
Pracovní nabídky firem v okolí ulice Luční 40801 Rumburk 1, Rumburk
- 80 000 – 110 000 Kč
- Plný úvazek
- Plný úvazek
- Plný úvazek
- 35 000 – 55 000 Kč
- Plný úvazek
- Vhodné také pro cizince
- 340 – 365 Kč / hod
- Plný úvazek
- Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 56 900 – 57 000 Kč
- Plný úvazek
- 80 000 – 100 000 Kč
- Plný úvazek
- Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 40 000 – 60 000 Kč
- Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 60 000 – 65 000 Kč
- Plný úvazek
- 31 750 – 40 850 Kč
- Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 35 000 – 40 000 Kč
- Plný úvazek
- 70 000 Kč
- Plný úvazek
- 55 000 – 85 000 Kč
- Plný úvazek
- 30 000 – 60 000 Kč
- Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek
- Plný úvazek
- Plný úvazek
- 50 000 – 70 000 Kč
- Plný úvazek
- Plný úvazek
- 28 000 – 35 000 Kč
- Plný úvazek
- 25 000 – 35 000 Kč
- Plný úvazek
- Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 35 000 – 60 000 Kč
- Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek
- Plný úvazek
- Vhodné také pro zdravotně postižené
- 40 000 – 45 000 Kč
- Plný úvazek
- 32 000 – 36 500 Kč
- Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 24 000 – 28 000 Kč
- Plný úvazek
- 35 000 – 45 000 Kč
- Plný úvazek
- Plný úvazek
- Vhodné také pro cizince
- Vhodné také pro absolventy
- 37 000 Kč
- Plný úvazek, Zkrácený úvazek
- Vhodné také pro cizince
- Plný úvazek, Zkrácený úvazek
- Vhodné také pro cizince
- Vhodné také pro absolventy
- 25 000 Kč
- Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 29 000 – 42 000 Kč
- Plný úvazek
- 29 000 – 41 000 Kč
- Plný úvazek
- 31 500 – 34 500 Kč
- Plný úvazek
- Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
Ulice v okolí Luční 40801 Rumburk 1, Rumburk
- Příkrá 40801 Rumburk 1, Rumburk GPS: 50.95058349674,14.552469383353; S-JTSK: -720572.10 -949087.07; RUIAN: 130150
- Rohová 40801 Rumburk 1, Rumburk GPS: 50.950430410777,14.553137288696; S-JTSK: -720543.34 -949172.24; RUIAN: 130249
- Šmilovského 40801 Rumburk 1, Rumburk GPS: 50.950013457561,14.554135947369; S-JTSK: -720575.87 -949171.59; RUIAN: 130214
- Krátká 40801 Rumburk 1, Rumburk GPS: 50.948388134176,14.555220078253; S-JTSK: -720422.06 -949416.42; RUIAN: 125270
- Jitřní 40801 Rumburk 1, Rumburk GPS: 50.945481055955,14.549207926334; S-JTSK: -720860.93 -949665.29; RUIAN: 123561
- Nová 40801 Rumburk 1, Rumburk GPS: 50.944954934631,14.549657957953; S-JTSK: -720503.06 -949485.29; RUIAN: 123226
- U parku 40801 Rumburk 1, Rumburk GPS: 50.950482205822,14.555018970532; S-JTSK: -720376.15 -949188.16; RUIAN: 123374
- Sukova 40801 Rumburk 1, Rumburk GPS: 50.951988937787,14.550805230438; S-JTSK: -721223.26 -949026.75; RUIAN: 125253
- Okružní 40801 Rumburk 1, Rumburk GPS: 50.949702100841,14.556111490688; S-JTSK: -720647.16 -949161.78; RUIAN: 125938
- Lipová 40801 Rumburk 1, Rumburk GPS: 50.947122945682,14.556287010361; S-JTSK: -720405.68 -949633.11; RUIAN: 123773
- Zimní 40801 Rumburk 1, Rumburk GPS: 50.952023678535,14.551181768415; S-JTSK: -720568.41 -949068.68; RUIAN: 130141
- Radniční 40801 Rumburk 1, Rumburk GPS: 50.949511340283,14.556559139195; S-JTSK: -720227.59 -949179.18; RUIAN: 124958
- Komenského 40801 Rumburk 1, Rumburk GPS: 50.951563317777,14.554084599341; S-JTSK: -720443.53 -948897.34; RUIAN: 130061
- V Podhájí 40801 Rumburk 1, Rumburk GPS: 50.946450400465,14.54499192964; S-JTSK: -721218.65 -949593.00; RUIAN: 124991
- Zahradní 40801 Rumburk 1, Rumburk GPS: 50.946197500661,14.556116345114; S-JTSK: -720470.56 -949723.89; RUIAN: 132713
- Karoliny Světlé 40801 Rumburk 1, Rumburk GPS: 50.945570650465,14.545776935325; S-JTSK: -721293.05 -949560.61; RUIAN: 124851
- Fűgnerova 40801 Rumburk 1, Rumburk GPS: 50.952241311078,14.548642098849; S-JTSK: -720820.09 -948805.15; RUIAN: 133434
- Královská 40801 Rumburk 1, Rumburk GPS: 50.951696035226,14.546319444468; S-JTSK: -720969.36 -948829.14; RUIAN: 124401
- Náměstí Dobrovského 40801 Rumburk 1, Rumburk GPS: 50.951556793632,14.555703571677; S-JTSK: -720318.19 -949141.25; RUIAN: 126195
- Zelená 40801 Rumburk 1, Rumburk GPS: 50.948095529672,14.543206619838; S-JTSK: -721268.51 -949382.75; RUIAN: 129437
Inzerující firmy v okolí ulice Luční 40801 Rumburk 1, Rumburk
-
Broza Construction Varnsdorf s.r.o.
— IČ: 07909934 — Datová schránka: u3qwfir — Sídlo společnosti: Dvořákova 3579, 40747 Varnsdorf - Varnsdorf GPS: 50.909652830074, 14.635886742843; S-JTSK: -715385.69 -954447.29; RUIAN: 83333568 -
Charita Šluknov
— IČ: 73635502 — Datová schránka: nvgwkur — Sídlo společnosti: T. G. Masaryka 611, 40777 Šluknov - Šluknov GPS: 51.004633367409, 14.459176346818; S-JTSK: -726267.32 -942305.55; RUIAN: 145777 -
Denove s.r.o.
— IČ: 07428677 — Datová schránka: 6wui8t2 — Sídlo společnosti: 38, 47151 Svor - Svor GPS: 50.793167721241, 14.599031764904; S-JTSK: -719690.02 -966942.86; RUIAN: 13086669 -
Domov Potoky, z.ú.
— IČ: 19495056 — Datová schránka: f4qrq8r — Sídlo společnosti: 302, 40744 Chřibská - Dolní Chřibská GPS: 50.858670929098, 14.440504557902; S-JTSK: -729774.29 -958214.98; RUIAN: 29076 -
Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice, příspěvková organizace
— IČ: 47274565 — Datová schránka: nnptuji — Sídlo společnosti: Sládkova 344, 40721 Česká Kamenice - Česká Kamenice GPS: 50.804149961491, 14.420914666561; S-JTSK: -731967.35 -964035.83; RUIAN: 96016 -
EUROGREEN CZ s.r.o.
— IČ: 64651959 — Datová schránka: b834zip — Sídlo společnosti: Náměstí Jiřího 2, 40756 Jiřetín pod Jedlovou - Jiřetín pod Jedlovou GPS: 50.874293872598, 14.574826745101; S-JTSK: -720169.83 -957770.65; RUIAN: 25623753 -
FGF logistic & transport s.r.o.
— IČ: 02894521 — Datová schránka: zdpgy2d — Sídlo společnosti: Brichtova 810/14, 15200 Praha 5 - Hlubočepy GPS: 50.032244955448, 14.374278087154; S-JTSK: -746980.78 -1048637.27; RUIAN: 22006915 -
Ismail Food s.r.o.
— IČ: 19437650 — Datová schránka: m8emzh3 — Sídlo společnosti: Grafická 3365/1, 15000 Praha 5 - Smíchov GPS: 50.073017668589, 14.397264368016; S-JTSK: -744729.86 -1044370.35; RUIAN: 81981236 -
KRISTIANO-RKS s.r.o.
— IČ: 19921560 — Datová schránka: 6man9kd — Sídlo společnosti: V domově 1699/18, 13000 Praha 3 - Žižkov GPS: 50.092928486358, 14.481770322974; S-JTSK: -738437.04 -1042999.46; RUIAN: 21785520 -
Kaufland Česká republika v.o.s.
— IČ: 25110161 — Datová schránka: 8hvyjy8 — Sídlo společnosti: Bělohorská 2428/203, 16900 Praha 6 - Břevnov GPS: 50.07776464289, 14.340646331097; S-JTSK: -748671.84 -1043292.10; RUIAN: 27931846 -
Korkulu Business s.r.o.
— IČ: 17662656 — Datová schránka: ezn7gv3 — Sídlo společnosti: Chudenická 1059/30, 10200 Praha 10 - Hostivař GPS: 50.046249932673, 14.518908572319; S-JTSK: -736505.23 -1048502.98; RUIAN: 22575553 -
M&K Home Textile s.r.o.
— IČ: 04723775 — Datová schránka: j3rhvie — Sídlo společnosti: 11, 40779 Mikulášovice - Mikulášovice GPS: 50.965797325658, 14.362157721362; S-JTSK: -733605.88 -945656.56; RUIAN: 197769 -
METAL OKA, s.r.o.
— IČ: 25010271 — Datová schránka: 5hjmdrz — Sídlo společnosti: Východní 2820, 40747 Varnsdorf - Varnsdorf GPS: 50.912256246565, 14.631720108271; S-JTSK: -715637.48 -954121.14; RUIAN: 25627112 -
MORAFIS-SEVER, spol. s r.o.
— IČ: 25483072 — Datová schránka: q6wnknm — Sídlo společnosti: Lipová 1139/6, 40801 Rumburk - Rumburk 1 GPS: 50.946822134549, 14.555769368787; S-JTSK: -720414.03 -949594.90; RUIAN: 132667 -
Machine Tool Equipment s.r.o.
— IČ: 17843081 — Datová schránka: j6wpqd6 — Sídlo společnosti: Brtnická 57, 40778 Velký Šenov - Malý Šenov GPS: 50.987261454434, 14.388278856184; S-JTSK: -731461.69 -943542.20; RUIAN: 283592 -
ManpowerGroup s.r.o.
— IČ: 41194659 — Datová schránka: i3cj23g — Sídlo společnosti: Na Florenci 2116/15, 11000 Praha 1 - Nové Město GPS: 50.089155625582, 14.435312035369; S-JTSK: -741787.49 -1042963.65; RUIAN: 42793335 -
NAILS CITY s.r.o.
— IČ: 28665546 — Datová schránka: iruphmt — Sídlo společnosti: Milánská 452, 10900 Praha 10 - Horní Měcholupy GPS: 50.040531332659, 14.555599102449; S-JTSK: -733987.00 -1049487.42; RUIAN: 22563890 -
NOEMA - komplexní domácí péče, s.r.o.
— IČ: 28714849 — Datová schránka: b98i295 — Sídlo společnosti: Luční 283/27, 40801 Rumburk - Rumburk 1 GPS: 50.947253101866, 14.547562813948; S-JTSK: -720979.10 -949469.80; RUIAN: 125440 -
RATIO Rumburk s.r.o.
— IČ: 14867281 — Datová schránka: zdswd2y — Sídlo společnosti: 2. polské armády 1365/5, 40801 Rumburk - Rumburk 1 GPS: 50.955141492645, 14.553333795153; S-JTSK: -720459.16 -948654.74; RUIAN: 134911 -
ROSAD STAV s.r.o.
— IČ: 10942211 — Datová schránka: r923m3j — Sídlo společnosti: Boženy Němcové 1412, 40747 Varnsdorf - Varnsdorf GPS: 50.910937590725, 14.616141391881; S-JTSK: -716742.97 -954120.17; RUIAN: 176281 -
Robert Bečvář - autoservis s.r.o.
— IČ: 27325512 — Datová schránka: nimxwpa — Sídlo společnosti: Východní 2269, 40747 Varnsdorf - Varnsdorf GPS: 50.912155066533, 14.631991145851; S-JTSK: -715620.09 -954134.84; RUIAN: 184756 -
Rubex Czech, s.r.o.
— IČ: 27140784 — Datová schránka: 8m2yfgy — Sídlo společnosti: 501, 40755 Dolní Podluží - Dolní Podluží GPS: 50.880325185138, 14.619313645517; S-JTSK: -716976.97 -957525.09; RUIAN: 25622412 -
Tarnbrook s.r.o.
— IČ: 06855377 — Datová schránka: rcy3bbb — Sídlo společnosti: Kaprova 42/14, 11000 Praha 1 - Staré Město GPS: 50.087925175173, 14.418348105382; S-JTSK: -743008.71 -1042933.83; RUIAN: 21715084 -
Tierarzt24 Pharma s.r.o.
— IČ: 22797246 — Datová schránka: 9dfjtjb — Sídlo společnosti: 9. května 1667/34, 40753 Jiříkov - Starý Jiříkov GPS: 51.000193285388, 14.575512750337; S-JTSK: -718242.14 -943897.28; RUIAN: 40187772 -
VUBISTA s.r.o.
— IČ: 22554548 — Datová schránka: iwnfnh9 — Sídlo společnosti: Bieblova 1227/19, 15000 Praha 5 - Smíchov GPS: 50.065872834212, 14.400706334048; S-JTSK: -744594.34 -1045191.21; RUIAN: 22087656 -
Ventos Energy Solutions, a.s.
— IČ: 25028324 — Datová schránka: hmu9592 — Sídlo společnosti: Tovární 205/3, 40801 Rumburk - Rumburk 3-Dolní Křečany GPS: 50.961163371536, 14.53187870823; S-JTSK: -721862.75 -947787.91; RUIAN: 116688 -
Votre Santé s.r.o.
— IČ: 28460197 — Datová schránka: kiza9n2 — Sídlo společnosti: Václavské náměstí 808/66, 11000 Praha 1 - Nové Město GPS: 50.079291776387, 14.429731751553; S-JTSK: -742332.51 -1043996.11; RUIAN: 21706166 -
Základní škola Varnsdorf, náměstí E.Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace
— IČ: 70698171 — Datová schránka: 6f4mtvu — Sídlo společnosti: Nám. E. Beneše 469, 40747 Varnsdorf - Varnsdorf GPS: 50.911369305234, 14.620648632776; S-JTSK: -716422.38 -954114.94; RUIAN: 168874 -
gaantong thai massage s.r.o.
— IČ: 07375077 — Datová schránka: qzuh8pm — Sídlo společnosti: 186, 47116 Polevsko - Polevsko GPS: 50.784819128095, 14.539714743779; S-JTSK: -723959.67 -967301.38; RUIAN: 13066561
Zajímavé firmy v okolí ulice Luční 40801 Rumburk 1, Rumburk
-
Livaru s.r.o.
— IČ: 14013541 — Datová schránka: 9shvcxf — Sídlo společnosti: Myslivecká 136/3, 40801 Rumburk - Rumburk 1 GPS: 50.947625577011, 14.551377293514; S-JTSK: -720707.88 -949464.81; RUIAN: 124028 -
Mühl Product & Service Rumburk, s.r.o.
— IČ: 25410512 — Datová schránka: buzn6cm — Sídlo společnosti: Dělnická 121/14, 40801 Rumburk - Rumburk 1 GPS: 50.949441658426, 14.551508099925; S-JTSK: -720671.59 -949265.84; RUIAN: 123889 -
Správa rumburských areálů sportu - SRAS
— IČ: 05708737 — Datová schránka: rbdefb7 — Sídlo společnosti: U nemocnice 90/2, 40801 Rumburk - Rumburk 1 GPS: 50.949852398356, 14.546245159069; S-JTSK: -721031.94 -949170.79; RUIAN: 123552 -
WELIDO Int. s.r.o.
— IČ: 08403406 — Datová schránka: csjayc4 — Sídlo společnosti: Kotvová 266/6, 40801 Rumburk - Rumburk 1 GPS: 50.948054979442, 14.555920806586; S-JTSK: -720385.04 -949460.42; RUIAN: 125300 -
Školní jídelna - DOSTÁLOVÁ - Rumburk s.r.o.
— IČ: 25023331 — Datová schránka: 2qisswk — Sídlo společnosti: Tyršova 78/3, 40801 Rumburk - Rumburk 1 GPS: 50.952021485483, 14.554189218502; S-JTSK: -720446.28 -949006.78; RUIAN: 123439 -
STI Česko s.r.o.
— IČ: 25002741 — Datová schránka: 6vi4svj — Sídlo společnosti: Žitná 123/21, 40801 Rumburk - Rumburk 1 GPS: 50.955970684943, 14.547046747156; S-JTSK: -720884.51 -948503.89; RUIAN: 123901 -
Architecture Artgroup Association s.r.o. v likvidaci
— IČ: 06972896 — Datová schránka: xwx5zc5 — Sídlo společnosti: Jiráskova 96/6, 40801 Rumburk - Rumburk 1 GPS: 50.954011134221, 14.551455692114; S-JTSK: -720606.85 -948761.60; RUIAN: 123617 -
BOHEMIA BETON s.r.o.
— IČ: 47287748 — Datová schránka: nmwr8tm — Sídlo společnosti: Třída 9. května 911/66, 40801 Rumburk - Rumburk 3-Dolní Křečany GPS: 50.955127814379, 14.541257207648; S-JTSK: -721300.25 -948542.04; RUIAN: 26433893 -
TST CENTRUM, s.r.o.
— IČ: 27312275 — Datová schránka: k9u8nzp — Sídlo společnosti: Vrchlického 12/1, 40801 Rumburk - Rumburk 1 GPS: 50.951847129946, 14.558428567005; S-JTSK: -720153.68 -949066.06; RUIAN: 122815 -
AD - Strnad s.r.o.
— IČ: 03739961 — Datová schránka: h9cxhnq — Sídlo společnosti: Plynární 528/8, 40801 Rumburk - Rumburk 1 GPS: 50.957565454216, 14.551325913619; S-JTSK: -720562.69 -948368.54; RUIAN: 127531 -
FASEA s.r.o.
— IČ: 60280841 — Datová schránka: yitpy4e — Sídlo společnosti: Školní 385/9a, 40801 Rumburk - Rumburk 1 GPS: 50.96007984515, 14.562162046907; S-JTSK: -719770.61 -948193.72; RUIAN: 126373 -
Benteler Automotive Rumburk s.r.o.
— IČ: 25492080 — Datová schránka: 23vrbgz — Sídlo společnosti: Bentelerova 460/2, 40801 Rumburk - Rumburk 2-Horní Jindřichov GPS: 50.934068343598, 14.557171307955; S-JTSK: -720507.17 -951014.15; RUIAN: 31044972 -
P.S.K ...jsme tu pro Vás s.r.o.
— IČ: 22794395 — Datová schránka: 9y5dgcj — Sídlo společnosti: Tovární 51/4, 40801 Rumburk - Rumburk 3-Dolní Křečany GPS: 50.960596496393, 14.533171172407; S-JTSK: -721781.27 -947862.64; RUIAN: 115681 -
Autotransport Sedláčkovi s.r.o.
— IČ: 08277303 — Datová schránka: h647xzh — Sídlo společnosti: Východní 490/6, 40801 Rumburk - Rumburk 1 GPS: 50.967487671605, 14.575582154149; S-JTSK: -718725.63 -947503.66; RUIAN: 127264 -
Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa
— IČ: 70872741 — Datová schránka: 38mxt5n — Sídlo společnosti: Čelakovského 40/13, 40746 Krásná Lípa - Krásná Lípa GPS: 50.91736745345, 14.496948022234; S-JTSK: -724953.49 -952284.13; RUIAN: 267333
Ulice s abecedně blízkými názvy u ulice Luční 40801 Rumburk 1, Rumburk
- Luční č.p. 425, 37344 Zliv GPS: 49.069792655598,14.368896187755; S-JTSK: -762081.29 -1154644.68; RUIAN: 17643601
- Luční č.p. 688, 39464 Počátky GPS: 49.260968348171,15.23322449492; S-JTSK: -696712.66 -1141812.92; RUIAN: 27063496
- Luční č.p. 1, 73514 Lutyně, Orlová GPS: 49.870968929066,18.409026436683; S-JTSK: -460985.43 -1098694.07; RUIAN: 16983530
- Luční č.p. 497, 27301 Kamenné Žehrovice GPS: 50.12651721067,14.030434703124; S-JTSK: -769886.27 -1034821.82; RUIAN: 5981808
- Luční č.p. 2487, 73541 Petřvald GPS: 49.832647679693,18.399832270721; S-JTSK: -462191.56 -1102596.34; RUIAN: 87203308
- Luční č.p. 217, 25801 Vlašim GPS: 49.699329668802,14.903387418961; S-JTSK: -714240.94 -1090392.50; RUIAN: 3102483
- Luční č.p. 370, 67971 Lysice GPS: 49.450241170394,16.530439074769; S-JTSK: -600729.13 -1131923.62; RUIAN: 7853220
- Luční č.p. 449, 41118 Budyně nad Ohří GPS: 50.400821510466,14.132948025792; S-JTSK: -758441.76 -1005616.81; RUIAN: 27622819
- Luční č.p. 920, 43201 Kadaň GPS: 50.372885283792,13.278758366109; S-JTSK: -818881.69 -999893.78; RUIAN: 18470289
- Luční č.p. 8, 46841 Šumburk nad Desnou, Tanvald GPS: 50.73927647427,15.328300107082; S-JTSK: -669456.80 -979559.28; RUIAN: 12219291
- Luční č.p. 298, 25243 Průhonice GPS: 50.002563263224,14.550679639049; S-JTSK: -734909.67 -1053595.55; RUIAN: 6536883
- Luční č.p. 1374, 54401 Dvůr Králové nad Labem GPS: 50.423257535366,15.816153856671; S-JTSK: -639376.57 -1018573.15; RUIAN: 23099151
- Luční č.p. 278, 28163 Kozojedy GPS: 49.990740635042,14.812712851791; S-JTSK: -716459.72 -1057423.92; RUIAN: 40546764
- Luční č.p. 79, 51722 Albrechtice nad Orlicí GPS: 50.145831799184,16.061805147873; S-JTSK: -625544.83 -1051359.61; RUIAN: 9687645
- Luční č.p. 149, 33011 Třemošná GPS: 49.812355558091,13.397931710694; S-JTSK: -819827.06 -1062919.88; RUIAN: 746428
- Luční č.p. 220, 56002 Česká Třebová GPS: 49.907820566192,16.440540241144; S-JTSK: -601598.29 -1080644.02; RUIAN: 24753165
- Luční č.p. 256, 33442 Chlumčany GPS: 49.632704796669,13.306943237941; S-JTSK: -829389.06 -1081584.85; RUIAN: 1016148
- Luční č.p. 1470, 68401 Slavkov u Brna GPS: 49.149140508189,16.879779269419; S-JTSK: -579029.50 -1167885.09; RUIAN: 24385557
- Luční č.p. 514, 37842 Nová Včelnice GPS: 49.241312976742,15.06594007185; S-JTSK: -709041.71 -1142263.25; RUIAN: 26119048
- Luční č.p. 73, 53372 Moravany GPS: 50.006498578509,15.93666944806; S-JTSK: -636343.10 -1065811.39; RUIAN: 7564180
- Luční č.p. 1499, 34901 Stříbro GPS: 49.758767121963,12.992283930815; S-JTSK: -849549.77 -1064196.41; RUIAN: 25956345
- Luční č.p. 1251, 26401 Sedlčany GPS: 49.656334731628,14.42935778354; S-JTSK: -748766.72 -1090593.59; RUIAN: 28359623
- Luční č.p. 54/1, 41503 Řetenice, Teplice GPS: 50.638693441386,13.800238042083; S-JTSK: -777856.19 -976163.08; RUIAN: 20214111
- Luční č.p. 66, 25082 Horoušánky, Horoušany GPS: 50.09940063283,14.722702232212; S-JTSK: -721333.21 -1044706.91; RUIAN: 19964757
- Luční č.p. 649, 46342 Hodkovice nad Mohelkou GPS: 50.667765219304,15.088925409433; S-JTSK: -687157.79 -985341.75; RUIAN: 25531255
- Luční č.p. 70, 28802 Krchleby GPS: 50.235702088146,15.022847632025; S-JTSK: -697978.45 -1032428.86; RUIAN: 18239676
- Luční č.p. 22, 25069 Vodochody GPS: 50.204766541901,14.397525916618; S-JTSK: -742732.22 -1029835.33; RUIAN: 14600803
- Luční č.p. 363, 41731 Novosedlice GPS: 50.654921744929,13.818296198593; S-JTSK: -776369.44 -974400.71; RUIAN: 18526845
- Luční č.p. 135, 51743 Potštejn GPS: 50.085341150331,16.31294216055; S-JTSK: -608468.88 -1059991.25; RUIAN: 9789910
- Luční ev. č. 363, 66442 Modřice GPS: 49.131741880521,16.60291068936; S-JTSK: -599268.96 -1167673.43; RUIAN: 28201710
- Luční č.p. 951/13, 66447 Střelice GPS: 49.152352628966,16.486229321352; S-JTSK: -607510.66 -1164533.61; RUIAN: 86226011
- Luční č.p. 21, 56401 Dlouhoňovice GPS: 50.071360402019,16.448206212146; S-JTSK: -599016.67 -1062658.29; RUIAN: 18104851
- Luční č.p. 1023, 35735 Chodov GPS: 50.235780470853,12.743920180732; S-JTSK: -858921.56 -1008924.81; RUIAN: 20969953
- Luční č.p. 4328, 43001 Chomutov GPS: 50.458327433239,13.37600975632; S-JTSK: -810728.90 -991410.80; RUIAN: 23523883
- Luční ev. č. 11, 26711 Vráž GPS: 49.995853211364,14.122932642415; S-JTSK: -765382.50 -1050182.88; RUIAN: 1601709
- Luční č.p. 831, 35709 Kluč, Habartov GPS: 50.193965098171,12.576953599707; S-JTSK: -871409.20 -1011698.91; RUIAN: 26216701
- Luční č.p. 64, 34562 Holýšov GPS: 49.595877267243,13.106015753829; S-JTSK: -844271.63 -1083467.88; RUIAN: 6762841
- Luční č.p. 1282/4, 43191 Vejprty GPS: 50.490532983442,13.028264211549; S-JTSK: -834442.77 -984185.28; RUIAN: 9097732
- Luční č.p. 699, 25401 Jílové u Prahy GPS: 49.901346171061,14.497420638812; S-JTSK: -740090.94 -1064309.18; RUIAN: 80313906
- Luční č.p. 471, 47123 Zákupy GPS: 50.688918763906,14.652559751372; S-JTSK: -717401.11 -979078.18; RUIAN: 80030793
- Luční č.p. 40, 25763 Trhový Štěpánov GPS: 49.709557621604,15.010185219325; S-JTSK: -706505.25 -1090246.76; RUIAN: 14292203
- Luční č.p. 295, 28522 Zruč nad Sázavou GPS: 49.742206190747,15.099071520193; S-JTSK: -699599.81 -1087533.50; RUIAN: 11644737
- Luční č.p. 755/7, 35201 Aš GPS: 50.219966249708,12.20283202721; S-JTSK: -897456.14 -1004289.22; RUIAN: 11856416
- Luční č.p. 1076, 25168 Hlubočinka, Sulice GPS: 49.934531430266,14.551139979181; S-JTSK: -735884.46 -1061145.65; RUIAN: 26028344
- Luční č.p. 249/1, 37371 Rudolfov GPS: 48.997973707548,14.542486963376; S-JTSK: -750633.23 -1164242.26; RUIAN: 11793589
- Luční č.p. 1132, 69662 Strážnice GPS: 48.896144114937,17.299529434663; S-JTSK: -551282.64 -1199059.91; RUIAN: 23226463
- Luční č.p. 133, 53345 Opatovice nad Labem GPS: 50.15514964649,15.792730921618; S-JTSK: -644585.61 -1048020.76; RUIAN: 7569017
- Luční č.p. 1253, 68604 Kunovice GPS: 49.043818215654,17.456446211306; S-JTSK: -538269.81 -1183806.59; RUIAN: 4965388
- Luční č.p. 222/40, 79604 Čechovice, Prostějov GPS: 49.470893629814,17.081439194003; S-JTSK: -561131.36 -1133803.17; RUIAN: 24780111
- Luční č.p. 182/2, 79604 Krasice, Prostějov GPS: 49.470893629814,17.081439194003; S-JTSK: -560670.85 -1133847.78; RUIAN: 24793167
Ulice s číselně blízkými kódy dle RÚIAN u ulice Luční 40801 Rumburk 1, Rumburk
- U nemocnice č.p. 90/2, 40801 Rumburk 1, Rumburk GPS: 50.949803922864,14.548929295505; S-JTSK: -721031.94 -949170.79; RUIAN: 123552
- Jitřní č.p. 91/3, 40801 Rumburk 1, Rumburk GPS: 50.945481055955,14.549207926334; S-JTSK: -720860.93 -949665.29; RUIAN: 123561
- Malá č.p. 95/2, 40801 Rumburk 1, Rumburk GPS: 50.947106630539,14.559245172037; S-JTSK: -720070.67 -949504.18; RUIAN: 123609
- Jiráskova č.p. 96/6, 40801 Rumburk 1, Rumburk GPS: 50.954707498933,14.552541964017; S-JTSK: -720606.85 -948761.60; RUIAN: 123617
- Náměstí Lužické č.p. 99/4, 40801 Rumburk 1, Rumburk GPS: 50.951407393968,14.559453488069; S-JTSK: -720143.17 -949077.68; RUIAN: 123641
- Krásnolipská č.p. 110/13, 40801 Rumburk 1, Rumburk GPS: 50.938720292803,14.545010707306; S-JTSK: -720677.07 -949556.77; RUIAN: 123765
- Lipová č.p. 111/9, 40801 Rumburk 1, Rumburk GPS: 50.947122945682,14.556287010361; S-JTSK: -720405.68 -949633.11; RUIAN: 123773
- Palackého č.p. 112/5, 40801 Rumburk 1, Rumburk GPS: 50.95014482151,14.560387765029; S-JTSK: -719949.25 -949294.52; RUIAN: 123781
- U Jiskry č.p. 114/1, 40801 Rumburk 1, Rumburk GPS: 50.95154423566,14.560411659608; S-JTSK: -720036.71 -949117.87; RUIAN: 123803
- Dělnická č.p. 121/14, 40801 Rumburk 1, Rumburk GPS: 50.948746042596,14.552476961792; S-JTSK: -720671.59 -949265.84; RUIAN: 123889
- 2. polské armády č.p. 122/4, 40801 Rumburk 1, Rumburk GPS: 50.957449145097,14.555567683487; S-JTSK: -720408.35 -948699.74; RUIAN: 123897
- Žitná č.p. 123/21, 40801 Rumburk 1, Rumburk GPS: 50.953152553767,14.546980985355; S-JTSK: -720884.51 -948503.89; RUIAN: 123901
- Slovenského nár. povstání č.p. 125/5, 40801 Rumburk 1, Rumburk GPS: 50.950011224601,14.562314388464; S-JTSK: -720025.54 -949184.52; RUIAN: 123919
- Myslivecká č.p. 136/3, 40801 Rumburk 1, Rumburk GPS: 50.947091971856,14.550098122185; S-JTSK: -720707.88 -949464.81; RUIAN: 124028
- Královská č.p. 173/5, 40801 Rumburk 1, Rumburk GPS: 50.951696035226,14.546319444468; S-JTSK: -720969.36 -948829.14; RUIAN: 124401
- Josefská č.p. 175/9, 40801 Rumburk 1, Rumburk GPS: 50.96458202971,14.566829810039; S-JTSK: -719526.80 -947511.14; RUIAN: 124427
- Pekařská č.p. 176/4, 40801 Rumburk 1, Rumburk GPS: 50.948841923479,14.563504306845; S-JTSK: -719851.57 -949436.97; RUIAN: 124435
- Dlouhá č.p. 182/7, 40801 Rumburk 1, Rumburk GPS: 50.948431498197,14.564123627566; S-JTSK: -719940.86 -949377.84; RUIAN: 124494
- Jiříkovská č.p. 187/37, 40801 Rumburk 1, Rumburk GPS: 50.973294061659,14.565014990612; S-JTSK: -719951.82 -948085.02; RUIAN: 124541
- Máchova č.p. 188/2, 40801 Rumburk 1, Rumburk GPS: 50.956036205007,14.555560190787; S-JTSK: -720244.75 -948594.78; RUIAN: 124559
