Krátká - Práce na adrese - 43191 Vejprty
Pracovní nabídky firem v okolí ulice Krátká 43191 Vejprty
- 60 000 – 80 000 Kč
- Plný úvazek
- Plný úvazek
- Plný úvazek
- Plný úvazek
- Plný úvazek
- 40 000 – 50 000 Kč
- Plný úvazek
- Plný úvazek
- Plný úvazek
- Plný úvazek
- Plný úvazek
- Plný úvazek
- 40 000 – 50 000 Kč
- Plný úvazek
- 50 000 Kč
- Plný úvazek
- Plný úvazek
- Plný úvazek
- 25 500 – 26 500 Kč
- Plný úvazek
- 37 520 – 39 660 Kč
- Plný úvazek
- 40 000 – 50 000 Kč
- Plný úvazek
- Plný úvazek
- 75 000 Kč
- Plný úvazek
- Plný úvazek
- Plný úvazek
- 55 000 Kč
- Plný úvazek
- Plný úvazek
- Plný úvazek
- Zkrácený úvazek
- 80 000 Kč
- Plný úvazek
- 65 000 Kč
- Plný úvazek
- Plný úvazek
- 28 000 – 29 000 Kč
- Plný úvazek
- 80 000 Kč
- Plný úvazek
- 60 000 – 80 000 Kč
- Plný úvazek
- Plný úvazek
- 30 000 – 39 000 Kč
- Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek
Ulice v okolí Krátká 43191 Vejprty
- Krátká 43191 Vejprty GPS: 50.498353539932,13.037776458308; S-JTSK: -833661.55 -983473.47; RUIAN: 9092111
- Bedřicha Smetany 43191 Vejprty GPS: 50.498095775675,13.038450351412; S-JTSK: -833622.35 -983522.29; RUIAN: 9090819
- Hasičská 43191 Vejprty GPS: 50.499063799945,13.038331043189; S-JTSK: -833588.37 -982831.46; RUIAN: 9093117
- Karla IV. 43191 Vejprty GPS: 50.500061841476,13.037118885098; S-JTSK: -833790.48 -983216.68; RUIAN: 9092153
- Vrchlického 43191 Vejprty GPS: 50.498898080025,13.034484166835; S-JTSK: -833925.51 -983435.04; RUIAN: 9090801
- Jiřího z Poděbrad 43191 Vejprty GPS: 50.498994118205,13.041233975497; S-JTSK: -833433.27 -983426.10; RUIAN: 9095853
- Martinská 43191 Vejprty GPS: 50.500053411984,13.035194679867; S-JTSK: -833782.27 -983373.57; RUIAN: 9090771
- Podlesí 43191 Vejprty GPS: 50.50048904326,13.039479909427; S-JTSK: -833573.16 -983230.33; RUIAN: 9094199
- Antonína Dvořáka 43191 Vejprty GPS: 50.495896781114,13.035629939957; S-JTSK: -833812.24 -983618.74; RUIAN: 9090827
- 17. listopadu 43191 Vejprty GPS: 50.495052712891,13.037214093446; S-JTSK: -833958.25 -983548.96; RUIAN: 9090860
- Havlíčkova 43191 Vejprty GPS: 50.50127136649,13.040564331815; S-JTSK: -833146.58 -983134.24; RUIAN: 9091858
- Jana Švermy 43191 Vejprty GPS: 50.497049584086,13.032757943778; S-JTSK: -834234.71 -983574.18; RUIAN: 9091114
- 5. května 43191 Vejprty GPS: 50.49746885073,13.031887360275; S-JTSK: -834188.08 -983560.33; RUIAN: 9091823
- Maxima Gorkého 43191 Vejprty GPS: 50.495948984471,13.032846927204; S-JTSK: -834045.35 -983514.75; RUIAN: 9091793
- 1. máje 43191 Vejprty GPS: 50.495051924175,13.03420591381; S-JTSK: -833896.72 -983600.67; RUIAN: 9090843
- Máchova 43191 Vejprty GPS: 50.502766748661,13.037177294984; S-JTSK: -833696.81 -982913.93; RUIAN: 9090746
- Svatopluka Čecha 43191 Vejprty GPS: 50.493916195343,13.039220182358; S-JTSK: -833735.08 -983948.36; RUIAN: 9090878
- náměstí T. G. Masaryka 43191 Vejprty GPS: 50.495587409324,13.031831057898; S-JTSK: -834080.20 -983749.68; RUIAN: 9093231
- Vysoká 43191 Vejprty GPS: 50.493777883521,13.035341248946; S-JTSK: -833953.46 -983778.74; RUIAN: 9093281
- Potoční 43191 Vejprty GPS: 50.497377043319,13.030286323674; S-JTSK: -834117.70 -983326.80; RUIAN: 9092820
Inzerující firmy v okolí ulice Krátká 43191 Vejprty
-
100% REWORK s.r.o.
— IČ: 26892201 — Datová schránka: ztaddhr — Sídlo společnosti: Kaštanová 530/125b, 62000 Brno - Brněnské Ivanovice GPS: 49.158477025365, 16.638659700256; S-JTSK: -596376.46 -1165042.96; RUIAN: 26721767 -
AB koncept s.r.o.
— IČ: 21477434 — Datová schránka: xbyapbe — Sídlo společnosti: Na Kozačce 1103/5, 12000 Praha 2 - Vinohrady GPS: 50.071547219334, 14.442372400334; S-JTSK: -741553.41 -1044972.61; RUIAN: 21750467 -
AC Jobs, s.r.o.
— IČ: 26962985 — Datová schránka: zwmiyeh — Sídlo společnosti: Orlí 708/36, 60200 Brno - Brno-město GPS: 49.194550833709, 16.614018884979; S-JTSK: -597732.33 -1160861.93; RUIAN: 28324412 -
ARAMARK, s.r.o.
— IČ: 45794707 — Datová schránka: dvum2cu — Sídlo společnosti: Pekařská 628/14, 15500 Praha 5 - Jinonice GPS: 50.054889190869, 14.349635838338; S-JTSK: -748383.78 -1045900.58; RUIAN: 22767541 -
Advantage Consulting, s.r.o.
— IČ: 26289822 — Datová schránka: rn3jeec — Sídlo společnosti: Orlí 708/36, 60200 Brno - Brno-město GPS: 49.194550833709, 16.614018884979; S-JTSK: -597732.33 -1160861.93; RUIAN: 28324412 -
Apartmány Klínovec services s.r.o.
— IČ: 08081956 — Datová schránka: 5273gpe — Sídlo společnosti: U Kamýku 284/11, 14200 Praha 4 - Kamýk GPS: 50.016754608975, 14.434363489248; S-JTSK: -742951.09 -1050931.84; RUIAN: 21849781 -
BD Chomutovská 371 s.r.o.
— IČ: 10749853 — Datová schránka: cp9jd8v — Sídlo společnosti: Chomutovská 420, 43111 Jirkov - Jirkov GPS: 50.49379318619, 13.449746014585; S-JTSK: -804874.33 -988400.64; RUIAN: 25221680 -
BECHERPLATZ a.s.
— IČ: 24296091 — Datová schránka: cepcnuw — Sídlo společnosti: Vodičkova 682/20, 11000 Praha 1 - Nové Město GPS: 50.079608276104, 14.423032966256; S-JTSK: -742802.68 -1043895.91; RUIAN: 21704724 -
BENTELER Automotive Klášterec s.r.o.
— IČ: 05432367 — Datová schránka: uiq3usk — Sídlo společnosti: Průmyslová 20, 43151 Klášterec nad Ohří - Vernéřov GPS: 50.405047971295, 13.229842578367; S-JTSK: -821800.40 -995806.04; RUIAN: 78703191 -
BIBEN s.r.o.
— IČ: 09010777 — Datová schránka: g3ptgvk — Sídlo společnosti: Lipská 4884, 43003 Chomutov - Chomutov GPS: 50.464404887166, 13.400314605904; S-JTSK: -808832.01 -991108.12; RUIAN: 23529440 -
Belet a.s.
— IČ: 47780321 — Datová schránka: n73ui2c — Sídlo společnosti: Dělnická 1253/37, 43191 Vejprty - Vejprty GPS: 50.463158797713, 13.021888846589; S-JTSK: -835406.49 -987151.50; RUIAN: 9097449 -
DISPONERO s.r.o.
— IČ: 28868927 — Datová schránka: 2any6em — Sídlo společnosti: Písnická 765/25, 14200 Praha 4 - Kamýk GPS: 50.02196131309, 14.440846649356; S-JTSK: -742412.01 -1050421.38; RUIAN: 21853002 -
DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o.
— IČ: 26694778 — Datová schránka: yj6ziw6 — Sídlo společnosti: Průmyslová 11, 43151 Klášterec nad Ohří - Vernéřov GPS: 50.400776792837, 13.218044837007; S-JTSK: -822701.61 -996147.93; RUIAN: 25783912 -
Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, příspěvková organizace
— IČ: 71175296 — Datová schránka: gcpuy8t — Sídlo společnosti: 161, 36301 Jáchymov - Mariánská GPS: 50.356361741401, 12.887034662424; S-JTSK: -846725.00 -997392.00; RUIAN: 11930713 -
DoorHan s.r.o.
— IČ: 27352820 — Datová schránka: 4xq9nhw — Sídlo společnosti: Královský Vrch 2018, 43201 Kadaň - Kadaň GPS: 50.393986342767, 13.250442901876; S-JTSK: -820539.86 -997244.67; RUIAN: 72677881 -
Dräger Manufacturing Czech s.r.o.
— IČ: 28668197 — Datová schránka: avtzrwb — Sídlo společnosti: Průmyslová 19, 43151 Klášterec nad Ohří - Vernéřov GPS: 50.405878350312, 13.231475461508; S-JTSK: -821671.63 -995732.41; RUIAN: 74402366 -
GOLDWORK CZ s.r.o.
— IČ: 10729950 — Datová schránka: z4xhbhc — Sídlo společnosti: Mánesova 812/6, 12000 Praha 2 - Vinohrady GPS: 50.079360617878, 14.434879777787; S-JTSK: -741966.45 -1044038.70; RUIAN: 21747822 -
Gi Group Czech Republic, s.r.o.
— IČ: 24791547 — Datová schránka: y3exgc8 — Sídlo společnosti: Na poříčí 1079/3a, 11000 Praha 1 - Nové Město GPS: 50.089038114517, 14.43028353747; S-JTSK: -742145.74 -1042927.60; RUIAN: 27222276 -
Grafton Recruitment s.r.o.
— IČ: 62583344 — Datová schránka: xrd8wq7 — Sídlo společnosti: Na poříčí 1079/3a, 11000 Praha 1 - Nové Město GPS: 50.089038114517, 14.43028353747; S-JTSK: -742145.74 -1042927.60; RUIAN: 27222276 -
HOFMANN WIZARD s.r.o.
— IČ: 25236016 — Datová schránka: mnuahg2 — Sídlo společnosti: Prešovská 201/4, 30100 Plzeň - Vnitřní Město GPS: 49.746641562452, 13.376004779926; S-JTSK: -822526.69 -1069774.49; RUIAN: 24572586 -
HOPI CZ Fleet Services s.r.o.
— IČ: 09073591 — Datová schránka: veexwkq — Sídlo společnosti: Pražská 673, 43151 Klášterec nad Ohří - Miřetice u Klášterce nad Ohří GPS: 50.382848714592, 13.198959619665; S-JTSK: -824346.70 -997911.89; RUIAN: 18496539 -
Hutz-El s.r.o.
— IČ: 25428934 — Datová schránka: b7aa53y — Sídlo společnosti: Průmyslová 7, 43151 Klášterec nad Ohří - Vernéřov GPS: 50.397696154021, 13.21680976973; S-JTSK: -822840.57 -996473.21; RUIAN: 25783874 -
JOB LEADER EUROPE s.r.o.
— IČ: 28885279 — Datová schránka: h5p44qk — Sídlo společnosti: Václavské náměstí 819/43, 11000 Praha 1 - Nové Město GPS: 50.081325523437, 14.428180423283; S-JTSK: -742411.69 -1043756.90; RUIAN: 21706247 -
Jobs Contact Personal, s.r.o.
— IČ: 17181879 — Datová schránka: hkna55h — Sídlo společnosti: Křenová 531/69a, 60200 Brno - Trnitá GPS: 49.191828709377, 16.624693736765; S-JTSK: -596991.32 -1161246.40; RUIAN: 78790344 -
Korvia s.r.o.
— IČ: 23677147 — Datová schránka: q9m7sgt — Sídlo společnosti: Washingtonova 1622/9, 11000 Praha 1 - Nové Město GPS: 50.080645903251, 14.430994836275; S-JTSK: -742222.44 -1043859.22; RUIAN: 21713065 -
Léčebné lázně Jáchymov a. s.
— IČ: 29211808 — Datová schránka: p4sph42 — Sídlo společnosti: T. G. Masaryka 415, 36251 Jáchymov - Jáchymov GPS: 50.359430163671, 12.933870616335; S-JTSK: -843380.00 -997576.00; RUIAN: 12025054 -
MAVKA EU s.r.o.
— IČ: 23728485 — Datová schránka: 6f7cv7m — Sídlo společnosti: Mezi vodami 2283/29a, 14300 Praha 4 - Modřany GPS: 50.012956383262, 14.401345308006; S-JTSK: -745352.90 -1051027.63; RUIAN: 80125972 -
ManpowerGroup s.r.o.
— IČ: 41194659 — Datová schránka: i3cj23g — Sídlo společnosti: Na Florenci 2116/15, 11000 Praha 1 - Nové Město GPS: 50.089155625582, 14.435312035369; S-JTSK: -741787.49 -1042963.65; RUIAN: 42793335 -
Mark2 Corporation, M2C FM, s.r.o.
— IČ: 08663114 — Datová schránka: mbcgt49 — Sídlo společnosti: Vladislavova 1390/17, 11000 Praha 1 - Nové Město GPS: 50.080850564695, 14.421009397114; S-JTSK: -742927.32 -1043739.29; RUIAN: 21711623 -
NEWPRO Czech, s.r.o.
— IČ: 03952967 — Datová schránka: 2cfzz86 — Sídlo společnosti: Lípová 472/10, 12000 Praha 2 - Nové Město GPS: 50.074537011137, 14.423899810057; S-JTSK: -742818.09 -1044463.13; RUIAN: 21730202 -
NIKA - SLOVANKA s.r.o.
— IČ: 24792641 — Datová schránka: wg3w6u7 — Sídlo společnosti: Sokolovská 325/140, 18600 Praha 8 - Karlín GPS: 50.099017093806, 14.468582377147; S-JTSK: -739280.04 -1042200.58; RUIAN: 22351922 -
PPI - protipožární dveře s.r.o.
— IČ: 25465180 — Datová schránka: mwft92w — Sídlo společnosti: Dlouhá 527/1, 43186 Kovářská - Kovářská GPS: 50.440790938254, 13.054913609346; S-JTSK: -833474.25 -989972.19; RUIAN: 18454640 -
Radniční sklípek Boží Dar s.r.o.
— IČ: 05693918 — Datová schránka: n5c9r8s — Sídlo společnosti: 1, 36262 Boží Dar - Boží Dar GPS: 50.410797906343, 12.922487568955; S-JTSK: -843287.57 -991806.26; RUIAN: 11897040 -
Randstad HR Solutions s.r.o.
— IČ: 08025851 — Datová schránka: irtzzw4 — Sídlo společnosti: Jungmannova 26/15, 11000 Praha 1 - Nové Město GPS: 50.080715982937, 14.422260024737; S-JTSK: -742840.69 -1043766.32; RUIAN: 21700931 -
Security servis s.r.o.
— IČ: 01535111 — Datová schránka: 6rqs7ik — Sídlo společnosti: kpt. Jaroše 593, 43201 Kadaň - Kadaň GPS: 50.380378340225, 13.27135208306; S-JTSK: -819299.80 -998966.28; RUIAN: 18468039 -
Střední škola Euroinstitut
— IČ: 01343025 — Datová schránka: xz6snuq — Sídlo společnosti: 18, 27375 Neprobylice - Neprobylice GPS: 50.262012436141, 14.02585779084; S-JTSK: -768081.13 -1019863.62; RUIAN: 11350288 -
Toyoda Gosei Czech, s.r.o.
— IČ: 26437171 — Datová schránka: mj97xyh — Sídlo společnosti: Průmyslová 2, 43151 Klášterec nad Ohří - Vernéřov GPS: 50.399610337828, 13.220326032923; S-JTSK: -822561.08 -996300.85; RUIAN: 25783823 -
ad - tech s.r.o.
— IČ: 25014480 — Datová schránka: pjzi6jn — Sídlo společnosti: Průmyslová 9, 43151 Klášterec nad Ohří - Vernéřov GPS: 50.396932783668, 13.213903022523; S-JTSK: -823057.75 -996525.65; RUIAN: 25783891
Zajímavé firmy v okolí ulice Krátká 43191 Vejprty
-
Nittaya s.r.o.
— IČ: 14200651 — Datová schránka: xn8abq2 — Sídlo společnosti: Myslbekova 776/2, 43191 Vejprty - Vejprty GPS: 50.495893609454, 13.032170595786; S-JTSK: -834121.89 -983667.35; RUIAN: 9093494 -
Lékárna u Spasitele s.r.o.
— IČ: 25490443 — Datová schránka: r7nh4d6 — Sídlo společnosti: Pohraniční stráže 403/11, 43191 Vejprty - Vejprty GPS: 50.495749318962, 13.030465086154; S-JTSK: -834243.92 -983664.48; RUIAN: 9092030 -
KL GROUP s.r.o.
— IČ: 25439049 — Datová schránka: udzftgk — Sídlo společnosti: Nerudova 132/3, 43191 Vejprty - Vejprty GPS: 50.490877984059, 13.030053481839; S-JTSK: -834356.63 -984195.26; RUIAN: 9091068 -
MONETIC s.r.o.
— IČ: 04352106 — Datová schránka: jfk79wa — Sídlo společnosti: Tovární 145, 43186 Kovářská - Kovářská GPS: 50.447988179333, 13.059539833983; S-JTSK: -833026.00 -989232.00; RUIAN: 18452159
Ulice s abecedně blízkými názvy u ulice Krátká 43191 Vejprty
- Krátká č.p. 275, 27351 Unhošť GPS: 50.069178774675,14.094713639485; S-JTSK: -766237.41 -1041790.46; RUIAN: 6013961
- Krátká č.p. 173, 28121 Červené Pečky GPS: 49.975554879377,15.204797095861; S-JTSK: -688792.08 -1062713.68; RUIAN: 2512963
- Krátká č.p. 155, 41185 Horní Beřkovice GPS: 50.355050657256,14.351296044643; S-JTSK: -743635.42 -1012876.10; RUIAN: 16665520
- Krátká č.p. 57, 34953 Bezdružice GPS: 49.906568223789,12.971533617891; S-JTSK: -848570.75 -1047710.25; RUIAN: 15588840
- Krátká č.p. 352/4, 78336 Křelov, Křelov-Břuchotín GPS: 49.611174135323,17.203344235121; S-JTSK: -550341.29 -1119201.88; RUIAN: 25265156
- Krátká č.p. 13, 35124 Hranice GPS: 50.308065791074,12.174120692128; S-JTSK: -897633.19 -994584.95; RUIAN: 3802892
- Krátká č.p. 198, 44001 Dobroměřice GPS: 50.372902343753,13.790893175931; S-JTSK: -782878.30 -1005294.62; RUIAN: 19888384
- Krátká č.p. 1102/2, 74221 Kopřivnice GPS: 49.601849140984,18.146056231363; S-JTSK: -482577.67 -1126606.48; RUIAN: 8458022
- Krátká č.p. 340/2, 74720 Vřesina GPS: 49.948925633727,18.196322321739; S-JTSK: -475691.49 -1088477.50; RUIAN: 25926217
- Krátká č.p. 686, 69617 Dolní Bojanovice GPS: 48.857137772466,17.025274672403; S-JTSK: -571720.74 -1201283.64; RUIAN: 13398431
- Krátká č.p. 498, 27364 Doksy GPS: 50.121647389905,14.048435446024; S-JTSK: -768692.86 -1035546.44; RUIAN: 42304954
- Krátká č.p. 267, 34701 Tachov GPS: 49.793400583015,12.628364109115; S-JTSK: -874912.25 -1056303.38; RUIAN: 15696553
- Krátká č.p. 130, 33023 Úherce GPS: 49.698672101493,13.215398641646; S-JTSK: -834793.00 -1073296.00; RUIAN: 25875621
- Krátká č.p. 2115, 54701 Náchod GPS: 50.414076761835,16.148899696069; S-JTSK: -615975.20 -1022359.46; RUIAN: 74617176
- Krátká č.p. 328, 27064 Mšec GPS: 50.204189698164,13.892924729727; S-JTSK: -778371.42 -1024885.32; RUIAN: 8578265
- Krátká č.p. 602, 69155 Moravská Nová Ves GPS: 48.79990935912,17.026917931729; S-JTSK: -572281.18 -1207667.27; RUIAN: 10012711
- Krátká č.p. 353, 28571 Vrdy GPS: 49.91890603871,15.471737324526; S-JTSK: -670552.70 -1071331.48; RUIAN: 11577363
- Krátká č.p. 692/1, 69601 Rohatec GPS: 48.886750682963,17.193094840665; S-JTSK: -559167.52 -1199255.63; RUIAN: 13535048
- Krátká č.p. 370/25, 68001 Boskovice GPS: 49.485160163944,16.667896133481; S-JTSK: -590361.62 -1129149.41; RUIAN: 15262499
- Krátká č.p. 78, 26718 Bubovice GPS: 49.972498035312,14.169600233258; S-JTSK: -762419.13 -1053224.63; RUIAN: 1514644
- Krátká č.p. 963, 27201 Kročehlavy, Kladno GPS: 50.133617153754,14.109393145512; S-JTSK: -764182.19 -1034834.96; RUIAN: 1423436
- Krátká č.p. 313, 58222 Přibyslav GPS: 49.576150252828,15.741026499071; S-JTSK: -655911.53 -1111530.41; RUIAN: 9503561
- Krátká č.p. 261, 74774 Neplachovice GPS: 49.993778857902,17.805444888894; S-JTSK: -503208.49 -1080953.84; RUIAN: 75005051
- Krátká č.p. 152, 76901 Všetuly, Holešov GPS: 49.322855752705,17.544091695949; S-JTSK: -528900.87 -1153501.86; RUIAN: 10230084
- Krátká č.p. 602, 74901 Vítkov GPS: 49.773970879919,17.754404388358; S-JTSK: -509113.11 -1105002.72; RUIAN: 4325362
- Krátká č.p. 712/2, 79601 Prostějov GPS: 49.471669867072,17.099330887012; S-JTSK: -559433.55 -1133827.87; RUIAN: 24812404
- Krátká č.p. 163, 27061 Lány GPS: 50.126403687895,13.950624445038; S-JTSK: -775486.69 -1034017.53; RUIAN: 8558272
- Krátká č.p. 108, 25072 Kojetice GPS: 50.240363254593,14.503239783928; S-JTSK: -734713.69 -1026974.44; RUIAN: 14544512
- Krátká č.p. 34, 33842 Nová Huť, Hrádek GPS: 49.714410557481,13.64583288945; S-JTSK: -803849.10 -1076225.11; RUIAN: 7105762
- Krátká č.p. 17, 25063 Mratín GPS: 50.202453982788,14.550945270664; S-JTSK: -731909.78 -1031617.76; RUIAN: 14558157
- Krátká č.p. 199/2, 25088 Čelákovice GPS: 50.162440827964,14.742687889971; S-JTSK: -718869.53 -1037847.69; RUIAN: 12701092
- Krátká č.p. 294, 74766 Dolní Lhota GPS: 49.847996893383,18.091853768513; S-JTSK: -484093.94 -1098963.79; RUIAN: 4629183
- Krátká č.p. 187, 25203 Řitka GPS: 49.892427266419,14.287352434434; S-JTSK: -755296.51 -1063182.05; RUIAN: 25408089
- Krátká č.p. 663, 73961 Lyžbice, Třinec GPS: 49.667190337023,18.679508229817; S-JTSK: -443673.06 -1122549.75; RUIAN: 12570583
- Krátká č.p. 129, 69642 Vracov GPS: 48.974512838389,17.209375720259; S-JTSK: -556993.28 -1189689.39; RUIAN: 13624300
- Krátká č.p. 193, 33144 Kožlany GPS: 49.994296356638,13.549258194246; S-JTSK: -806089.97 -1044377.11; RUIAN: 631329
- Krátká č.p. 3, 25246 Vrané nad Vltavou GPS: 49.926265446513,14.374746003754; S-JTSK: -748560.02 -1060311.53; RUIAN: 12886971
- Krátká č.p. 20, 38601 Strakonice II, Strakonice GPS: 49.256236111072,13.906368686231; S-JTSK: -792524.34 -1129357.74; RUIAN: 25799037
- Krátká č.p. 128, 43907 Peruc GPS: 50.342604644773,13.959198854114; S-JTSK: -771559.23 -1010330.51; RUIAN: 9184139
- Krátká č.p. 373, 38451 Volary GPS: 48.908685434964,13.886456824116; S-JTSK: -799473.33 -1167400.40; RUIAN: 856843
- Krátká č.p. 521, 73921 Paskov GPS: 49.72986252802,18.298602296612; S-JTSK: -470486.84 -1113360.25; RUIAN: 20506937
- Krátká č.p. 559, 39464 Počátky GPS: 49.260218246314,15.233479886425; S-JTSK: -696622.12 -1141886.69; RUIAN: 8858349
- Krátká č.p. 647/1, 39102 Sezimovo Ústí GPS: 49.378799773103,14.705458404256; S-JTSK: -733104.95 -1123864.94; RUIAN: 23438215
- Krátká č.p. 69, 29306 Bradlec GPS: 50.452309456994,14.906390357122; S-JTSK: -703068.90 -1007460.71; RUIAN: 15492842
- Krátká č.p. 961/3, 56802 Předměstí, Svitavy GPS: 49.762033918808,16.456011577828; S-JTSK: -602277.20 -1096903.55; RUIAN: 18922813
- Krátká č.p. 913, 76001 Zlín GPS: 49.218704742517,17.644125288756; S-JTSK: -522544.93 -1165685.39; RUIAN: 4215354
- Krátká č.p. 410, 56902 Březová nad Svitavou GPS: 49.638398643128,16.51951485826; S-JTSK: -599196.64 -1111055.27; RUIAN: 15879151
- Krátká č.p. 616, 58301 Chotěboř GPS: 49.718488241634,15.667660015885; S-JTSK: -659271.25 -1095178.38; RUIAN: 9623329
- Krátká č.p. 639, 25163 Strančice GPS: 49.947404745683,14.680398436702; S-JTSK: -726504.54 -1060948.34; RUIAN: 82046620
- Krátká č.p. 77, 28931 Kovansko, Bobnice GPS: 50.205773660495,15.056223041502; S-JTSK: -696027.45 -1035977.50; RUIAN: 1096371
Ulice s číselně blízkými kódy dle RÚIAN u ulice Krátká 43191 Vejprty
- Údolní č.p. 23/11, 43191 Vejprty GPS: 50.504052119995,13.035647052296; S-JTSK: -833814.88 -982831.30; RUIAN: 9090720
- Máchova č.p. 30/13, 43191 Vejprty GPS: 50.502766748661,13.037177294984; S-JTSK: -833696.81 -982913.93; RUIAN: 9090746
- Martinská č.p. 47/6, 43191 Vejprty GPS: 50.500053411984,13.035194679867; S-JTSK: -833782.27 -983373.57; RUIAN: 9090771
- Vrchlického č.p. 50/2, 43191 Vejprty GPS: 50.498898080025,13.034484166835; S-JTSK: -833925.51 -983435.04; RUIAN: 9090801
- Bedřicha Smetany č.p. 56/20, 43191 Vejprty GPS: 50.498095775675,13.038450351412; S-JTSK: -833622.35 -983522.29; RUIAN: 9090819
- Antonína Dvořáka č.p. 60/16, 43191 Vejprty GPS: 50.495896781114,13.035629939957; S-JTSK: -833812.24 -983618.74; RUIAN: 9090827
- 1. máje č.p. 64/24, 43191 Vejprty GPS: 50.495051924175,13.03420591381; S-JTSK: -833896.72 -983600.67; RUIAN: 9090843
- 17. listopadu č.p. 67/1, 43191 Vejprty GPS: 50.495052712891,13.037214093446; S-JTSK: -833958.25 -983548.96; RUIAN: 9090860
- Svatopluka Čecha č.p. 70/10, 43191 Vejprty GPS: 50.493916195343,13.039220182358; S-JTSK: -833735.08 -983948.36; RUIAN: 9090878
- Přísečnická č.p. 76/97, 43191 Vejprty GPS: 50.493576364717,13.035198699111; S-JTSK: -833447.54 -984202.57; RUIAN: 9090894
- Na příkopech č.p. 90/19, 43191 Vejprty GPS: 50.493584581205,13.031509838249; S-JTSK: -834187.70 -983861.37; RUIAN: 9090924
- Tylova č.p. 93/4, 43191 Vejprty GPS: 50.492520352599,13.031249747629; S-JTSK: -834248.82 -984065.10; RUIAN: 9090932
- Komenského č.p. 94/10, 43191 Vejprty GPS: 50.491199594213,13.033007908173; S-JTSK: -834153.21 -984225.27; RUIAN: 9090941
- Tyršova č.p. 98/29, 43191 Vejprty GPS: 50.488269960408,13.033167529735; S-JTSK: -834163.30 -984347.61; RUIAN: 9090959
- Jiráskova č.p. 104/33, 43191 Vejprty GPS: 50.484094650278,13.035270790069; S-JTSK: -834057.64 -985099.53; RUIAN: 9090975
- Husova č.p. 118/48, 43191 Vejprty GPS: 50.489025850835,13.032091344817; S-JTSK: -834246.28 -984732.72; RUIAN: 9091009
- Nerudova č.p. 132/3, 43191 Vejprty GPS: 50.485315390281,13.031138834761; S-JTSK: -834356.63 -984195.26; RUIAN: 9091068
- Zdeňka Nejedlého č.p. 136/3, 43191 Vejprty GPS: 50.491537672557,13.029478143378; S-JTSK: -834386.13 -984141.09; RUIAN: 9091076
- Moskevská č.p. 142/23, 43191 Vejprty GPS: 50.490262050782,13.026868822919; S-JTSK: -834353.83 -984081.82; RUIAN: 9091092
- Jana Švermy č.p. 152/1, 43191 Vejprty GPS: 50.497049584086,13.032757943778; S-JTSK: -834234.71 -983574.18; RUIAN: 9091114
- Bärensteinská č.p. 153/17, 43191 Vejprty GPS: 50.496408471737,13.030162534989; S-JTSK: -834254.27 -983603.45; RUIAN: 9091122
- Kostelní náměstí č.p. 158/4, 43191 Vejprty GPS: 50.49427928879,13.031184244237; S-JTSK: -834296.85 -983813.67; RUIAN: 9091157
- Úzká č.p. 165/1, 43191 Vejprty GPS: 50.492092089605,13.02852878226; S-JTSK: -834388.48 -984063.73; RUIAN: 9091181
- Zámecká č.p. 181/2, 43191 Vejprty GPS: 50.486928633821,13.025588328578; S-JTSK: -834709.29 -984421.48; RUIAN: 9091238
- Alešova ev. č. 90/13, 43191 Vejprty GPS: 50.477728688456,13.021984076193; S-JTSK: -834930.87 -985261.94; RUIAN: 9091319
- Kollárova č.p. 224/5, 43191 Vejprty GPS: 50.465866402997,13.025226678983; S-JTSK: -835318.03 -986304.84; RUIAN: 9091408
- Ovocná č.p. 231/2, 43191 Vejprty GPS: 50.464659878684,13.021305592011; S-JTSK: -835402.79 -986743.30; RUIAN: 9091459
- Horská č.p. 238/64, 43191 Vejprty GPS: 50.467204296271,13.02608058113; S-JTSK: -834884.47 -986191.45; RUIAN: 9091483
- Jungmannova č.p. 243/18, 43191 Vejprty GPS: 50.459180600384,13.021112782627; S-JTSK: -835549.79 -987556.46; RUIAN: 9091513
- Dělnická č.p. 245/6, 43191 Vejprty GPS: 50.465186836778,13.023021301373; S-JTSK: -835331.03 -986918.78; RUIAN: 9091521
- Kamenická č.p. 251/2, 43191 Vejprty GPS: 50.464781255734,13.024227639322; S-JTSK: -835210.19 -986924.79; RUIAN: 9091548
- Maxima Gorkého č.p. 309/22, 43191 Vejprty GPS: 50.495948984471,13.032846927204; S-JTSK: -834045.35 -983514.75; RUIAN: 9091793
- 5. května č.p. 321/3, 43191 Vejprty GPS: 50.49746885073,13.031887360275; S-JTSK: -834188.08 -983560.33; RUIAN: 9091823
- Havlíčkova č.p. 352/51, 43191 Vejprty GPS: 50.50127136649,13.040564331815; S-JTSK: -833146.58 -983134.24; RUIAN: 9091858
- Přemysla Oráče č.p. 358/4, 43191 Vejprty GPS: 50.489192271868,13.032683561675; S-JTSK: -834201.27 -984409.38; RUIAN: 9091882
