29. srpna - Práce na adrese - 44101 Podbořany
Pracovní nabídky firem v okolí ulice 29. srpna 44101 Podbořany
- 35 000 – 40 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 25 000 – 32 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- 35 000 – 38 500 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- 31 000 – 35 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro cizince
- Plný úvazek Plný úvazek
- 35 000 – 38 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- 30 000 – 35 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 17 400 – 19 993 Kč
- Plný úvazek, Zkrácený úvazek Plný úvazek, Zkrácený úvazek
- 45 000 – 50 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- 35 000 – 40 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 38 000 – 42 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- 45 000 – 48 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 55 000 – 58 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 35 000 – 40 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 36 000 – 40 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 145 Kč / hod
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- 45 000 – 55 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro cizince
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
Firmy na této ulici 29. srpna 44101 Podbořany
-
Pneuservis Josef Helus s.r.o.
— IČ: 10924256 — Datová schránka: 6yd26ah — Sídlo společnosti: 29. srpna 358, 44101 Podbořany - Podbořany GPS: 50.227230734309, 13.406872476616; S-JTSK: -812322.47 -1017260.07; RUIAN: 9249915
Ulice v okolí 29. srpna 44101 Podbořany
- 29. srpna 44101 Podbořany GPS: 50.227230734309,13.406872476616; S-JTSK: -812323.04 -1017144.76; RUIAN: 9249681
- Kpt. Jaroše 44101 Podbořany GPS: 50.226537042698,13.405444627953; S-JTSK: -812419.94 -1017317.02; RUIAN: 9251502
- Hlubanská 44101 Podbořany GPS: 50.228410141634,13.405095694765; S-JTSK: -812328.38 -1017104.97; RUIAN: 9249516
- Na Pažitě 44101 Podbořany GPS: 50.229173844539,13.406208094995; S-JTSK: -812336.97 -1017039.29; RUIAN: 26305348
- Husova 44101 Podbořany GPS: 50.225141206311,13.407961598124; S-JTSK: -812259.73 -1017503.91; RUIAN: 9250468
- Revoluční 44101 Podbořany GPS: 50.228907671122,13.409779573459; S-JTSK: -812035.87 -1017119.74; RUIAN: 9247912
- Příčná 44101 Podbořany GPS: 50.226855498324,13.410865877914; S-JTSK: -812030.34 -1017303.06; RUIAN: 9249052
- Kpt. Nálepky 44101 Podbořany GPS: 50.227764072621,13.410984323149; S-JTSK: -811964.97 -1017243.43; RUIAN: 9250565
- Tyršova 44101 Podbořany GPS: 50.225386835455,13.403698752328; S-JTSK: -812553.08 -1017443.09; RUIAN: 9251561
- Komenského 44101 Podbořany GPS: 50.225640857074,13.411046259763; S-JTSK: -812081.17 -1017472.29; RUIAN: 9251774
- Za Učilištěm 44101 Podbořany GPS: 50.226588830341,13.401904565492; S-JTSK: -812612.50 -1017248.29; RUIAN: 25777581
- Nerudova 44101 Podbořany GPS: 50.229497758088,13.41062548821; S-JTSK: -812001.32 -1017069.01; RUIAN: 9247939
- Vroutecká 44101 Podbořany GPS: 50.224164471945,13.404374619305; S-JTSK: -813505.26 -1018814.73; RUIAN: 9248358
- Mariánská ulice 44101 Podbořany GPS: 50.229801209479,13.403178378184; S-JTSK: -812521.00 -1016895.00; RUIAN: 26053845
- Zahradní 44101 Podbořany GPS: 50.227495138221,13.401406391603; S-JTSK: -812655.15 -1017149.08; RUIAN: 9254099
- V Tůni 44101 Podbořany GPS: 50.230575341119,13.408677066385; S-JTSK: -812180.39 -1016889.86; RUIAN: 9248021
- Bratří Čapků 44101 Podbořany GPS: 50.22493304737,13.411174764329; S-JTSK: -812228.43 -1017528.44; RUIAN: 9251677
- Nádražní 44101 Podbořany GPS: 50.22328942111,13.404946960669; S-JTSK: -812387.43 -1017498.44; RUIAN: 9248714
- Na Kopci 44101 Podbořany GPS: 50.229799212677,13.412116506595; S-JTSK: -811927.45 -1017182.80; RUIAN: 9247874
- Větrná ulice 44101 Podbořany GPS: 50.231167485798,13.403970472396; S-JTSK: -812461.60 -1016796.14; RUIAN: 26674653
Inzerující firmy v okolí ulice 29. srpna 44101 Podbořany
-
ALFA STYLE, s.r.o.
— IČ: 08132151 — Datová schránka: s234iz4 — Sídlo společnosti: Klostermannova 1537, 43801 Žatec - Žatec GPS: 50.33155167603, 13.55219337638; S-JTSK: -800353.84 -1007327.49; RUIAN: 9270248 -
CHROWELD s.r.o.
— IČ: 05115345 — Datová schránka: amvwaha — Sídlo společnosti: 41, 43801 Žatec - Milčeves GPS: 50.274245872899, 13.505933368585; S-JTSK: -804557.17 -1013142.75; RUIAN: 9194690 -
DISPONERO s.r.o.
— IČ: 28868927 — Datová schránka: 2any6em — Sídlo společnosti: Písnická 765/25, 14200 Praha 4 - Kamýk GPS: 50.02196131309, 14.440846649356; S-JTSK: -742412.01 -1050421.38; RUIAN: 21853002 -
Eintopf s.r.o.
— IČ: 02436736 — Datová schránka: ah372nq — Sídlo společnosti: Nerudova 50, 44101 Podbořany - Podbořany GPS: 50.229438161885, 13.410440244665; S-JTSK: -812034.02 -1017055.44; RUIAN: 9247955 -
Etimos Human s.r.o.
— IČ: 28380436 — Datová schránka: uh34qzx — Sídlo společnosti: Žukovského 888/2, 16100 Praha 6 - Ruzyně GPS: 50.090216000439, 14.309133045768; S-JTSK: -750715.05 -1041610.11; RUIAN: 22242821 -
FALGYSTAR s.r.o.
— IČ: 05554705 — Datová schránka: 7qm6apj — Sídlo společnosti: Berlínská 1488/3, 10200 Praha 10 - Hostivař GPS: 50.044844926608, 14.516785745979; S-JTSK: -736676.98 -1048637.28; RUIAN: 26641658 -
FTE automotive Czechia s.r.o.
— IČ: 27278581 — Datová schránka: e6q7bij — Sídlo společnosti: 124, 44101 Podbořany - Hlubany GPS: 50.212287526188, 13.386590200841; S-JTSK: -814002.63 -1018686.35; RUIAN: 27878252 -
Glasskoncept.eu s.r.o.
— IČ: 19890117 — Datová schránka: j75k7fg — Sídlo společnosti: Vašátkova 1033/9, 19800 Praha 9 - Černý Most GPS: 50.102648955567, 14.569242406257; S-JTSK: -732090.31 -1042772.73; RUIAN: 22709240 -
IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o.
— IČ: 26342391 — Datová schránka: 5vfqmbs — Sídlo společnosti: Koželužská 3034/1, 30100 Plzeň - Jižní Předměstí GPS: 49.749010069806, 13.367471042324; S-JTSK: -823095.13 -1069421.68; RUIAN: 82057281 -
JOB LEADER EUROPE s.r.o.
— IČ: 28885279 — Datová schránka: h5p44qk — Sídlo společnosti: Václavské náměstí 819/43, 11000 Praha 1 - Nové Město GPS: 50.081325523437, 14.428180423283; S-JTSK: -742411.69 -1043756.90; RUIAN: 21706247 -
JOHNNY HOLDING s.r.o.
— IČ: 03864189 — Datová schránka: bxpyduu — Sídlo společnosti: Miroslava Hajna 740/4, 19900 Praha 9 - Letňany GPS: 50.139472862927, 14.5204142765; S-JTSK: -734998.52 -1038244.15; RUIAN: 40331270 -
LOGIT s.r.o.
— IČ: 63991691 — Datová schránka: swciyqd — Sídlo společnosti: 119, 44101 Podbořany - Hlubany GPS: 50.223615447242, 13.390193358018; S-JTSK: -813559.40 -1017479.26; RUIAN: 26691191 -
Mateřská škola Blšany
— IČ: 72744006 — Datová schránka: yunpe7a — Sídlo společnosti: Nerudova 1, 43988 Blšany - Blšany GPS: 50.215255907761, 13.46879792593; S-JTSK: -808152.00 -1019237.00; RUIAN: 9109331 -
Město Žatec
— IČ: 00265781 — Datová schránka: q7ebuu4 — Sídlo společnosti: náměstí Svobody 1, 43801 Žatec - Žatec GPS: 50.330029720139, 13.544224317229; S-JTSK: -800940.00 -1007411.00; RUIAN: 9258051 -
NS KUNSTSTOFFTECHNIK - CZ, s.r.o.
— IČ: 14092816 — Datová schránka: zk5zym9 — Sídlo společnosti: 146, 44101 Podbořany - Hlubany GPS: 50.210836975469, 13.387628870764; S-JTSK: -813953.54 -1018856.98; RUIAN: 28261071 -
Nam Estate s.r.o.
— IČ: 21254893 — Datová schránka: 5vbfaxi — Sídlo společnosti: Křemencova 1647/2, 11000 Praha 1 - Nové Město GPS: 50.078043919183, 14.41775482084; S-JTSK: -743200.64 -1044016.77; RUIAN: 21713162 -
Nábytková banka Ústeckého kraje, z.s.
— IČ: 28557395 — Datová schránka: 326smbn — Sídlo společnosti: Svatopluka Čecha 1541, 43801 Žatec - Žatec GPS: 50.320804328476, 13.54030285738; S-JTSK: -801367.98 -1008384.48; RUIAN: 9270281 -
Palma zlato s.r.o.
— IČ: 29119570 — Datová schránka: 6ea44h9 — Sídlo společnosti: Mlýnská 548, 36452 Žlutice - Žlutice GPS: 50.088824631802, 13.164876958372; S-JTSK: -831744.88 -1029859.00; RUIAN: 73930351 -
Plum welding s.r.o.
— IČ: 22330607 — Datová schránka: dhqxjcj — Sídlo společnosti: 190, 43972 Krásný Dvůr - Krásný Dvůr GPS: 50.252618713541, 13.366615497525; S-JTSK: -814737.90 -1014037.47; RUIAN: 9145265 -
Provision plus s.r.o.
— IČ: 19935552 — Datová schránka: wy7px2c — Sídlo společnosti: Vítězslava Nezvala 2815/41, 43401 Most - Most GPS: 50.501936241057, 13.636623340942; S-JTSK: -791627.96 -989466.47; RUIAN: 5109345 -
R A N s.r.o.
— IČ: 25006452 — Datová schránka: xezv2mz — Sídlo společnosti: Hlavní 61, 43981 Kryry - Kryry GPS: 50.179628140011, 13.434617778886; S-JTSK: -811156.09 -1022791.24; RUIAN: 26749416 -
Robotech Innovation s.r.o.
— IČ: 22244018 — Datová schránka: kz6rvr6 — Sídlo společnosti: Pražská 183, 43983 Lubenec - Lubenec GPS: 50.130424211956, 13.324361010203; S-JTSK: -819767.13 -1027018.92; RUIAN: 9170928 -
SULCO Automotive Group, s.r.o.
— IČ: 03798704 — Datová schránka: dtiw6bm — Sídlo společnosti: Na Kozačce 1289/7, 12000 Praha 2 - Vinohrady GPS: 50.071530024246, 14.442584481384; S-JTSK: -741538.63 -1044976.57; RUIAN: 21752419 -
SVĚRÁKOVÁ s.r.o.
— IČ: 27283887 — Datová schránka: p785jxr — Sídlo společnosti: 33, 44101 Podbořany - Hlubany GPS: 50.228149220173, 13.394654759638; S-JTSK: -813169.05 -1017028.44; RUIAN: 9192786 -
Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Žatec, s.r.o.
— IČ: 47783371 — Datová schránka: 5sk45g8 — Sídlo společnosti: Hošťálkovo náměstí 132, 43801 Žatec - Žatec GPS: 50.331496037347, 13.543682809602; S-JTSK: -800954.00 -1007244.00; RUIAN: 9259228 -
Vavřinec, z. s.
— IČ: 01539353 — Datová schránka: b2b8ws5 — Sídlo společnosti: Svatopluka Čecha 1541, 43801 Žatec - Žatec GPS: 50.320804328476, 13.54030285738; S-JTSK: -801367.98 -1008384.48; RUIAN: 9270281 -
Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a střední škola, Buškovice, státní příspěvková organizace
— IČ: 49123947 — Datová schránka: wya8pep — Sídlo společnosti: 203, 44101 Podbořany - Buškovice GPS: 50.227421566905, 13.371519935973; S-JTSK: -814813.16 -1016860.72; RUIAN: 25722344 -
Wheels roll s.r.o.
— IČ: 07576901 — Datová schránka: 6skm6pp — Sídlo společnosti: Nademlejnská 600/1, 19800 Praha 9 - Hloubětín GPS: 50.101849495615, 14.527961512759; S-JTSK: -735028.51 -1042463.23; RUIAN: 22425365 -
Zlaté chmelové údolí, s.r.o.
— IČ: 25424980 — Datová schránka: sqyuxu9 — Sídlo společnosti: 12, 27004 Hořesedly - Hořesedly GPS: 50.164123722365, 13.603824716823; S-JTSK: -799458.44 -1026288.81; RUIAN: 16448138 -
Základní škola a Mateřská škola Nové Sedlo, okres Louny, příspěvková organizace
— IČ: 72741961 — Datová schránka: 3p4vbed — Sídlo společnosti: Hlavní 6, 43801 Nové Sedlo - Nové Sedlo GPS: 50.340282007397, 13.476225745856; S-JTSK: -805557.96 -1005564.97; RUIAN: 19911319 -
irg s.r.o.
— IČ: 27316254 — Datová schránka: 86rcvqh — Sídlo společnosti: Jaroslava Průchy 1915/24, 43401 Most - Most GPS: 50.500026687391, 13.641103381252; S-JTSK: -791344.73 -989723.19; RUIAN: 5100488 -
real KÁRA s.r.o.
— IČ: 25488279 — Datová schránka: qt4wj2u — Sídlo společnosti: Masarykova 1956, 43801 Žatec - Žatec GPS: 50.325690215456, 13.543212480427; S-JTSK: -801082.66 -1007877.69; RUIAN: 9273778 -
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
— IČ: 65993390 — Datová schránka: zjq4rhz — Sídlo společnosti: Čerčanská 2023/12, 14000 Praha 4 - Krč GPS: 50.040910245406, 14.459359070534; S-JTSK: -740811.55 -1048513.76; RUIAN: 26075300
Zajímavé firmy v okolí ulice 29. srpna 44101 Podbořany
-
NZPK spol. s r.o.
— IČ: 44222661 — Datová schránka: wg3qukf — Sídlo společnosti: Masarykovo náměstí 14, 44101 Podbořany - Podbořany GPS: 50.227661301099, 13.408489566717; S-JTSK: -812201.22 -1017230.00; RUIAN: 9247793 -
MECO, s.r.o.
— IČ: 25024132 — Datová schránka: zeukvai — Sídlo společnosti: Valovská, 44101 Podbořany GPS: 50.22523723925, 13.416338860723; S-JTSK: -811687.83 -1017580.41; RUIAN: 9251383 -
Lamino Well s.r.o.
— IČ: 09966102 — Datová schránka: dckaskm — Sídlo společnosti: Žatecká 5, 43988 Blšany - Blšany GPS: 50.220132207543, 13.469297025445; S-JTSK: -808036.00 -1018706.00; RUIAN: 9109374 -
Vroutex s.r.o.
— IČ: 28747739 — Datová schránka: nm55vty — Sídlo společnosti: Kryrská 17, 43982 Vroutek - Vroutek GPS: 50.180527126349, 13.381288288525; S-JTSK: -814907.00 -1022122.00; RUIAN: 9213031 -
Die Nähmanufaktur s.r.o.
— IČ: 03588564 — Datová schránka: msvstrt — Sídlo společnosti: Dukelská 231, 43981 Kryry - Kryry GPS: 50.170408979636, 13.423020432437; S-JTSK: -812128.43 -1023681.27; RUIAN: 9147985 -
Farma Podbořanský Rohozec s.r.o.
— IČ: 25414925 — Datová schránka: tbacpin — Sídlo společnosti: 1, 43971 Nepomyšl - Nepomyšl GPS: 50.217784046374, 13.312127663182; S-JTSK: -819164.34 -1017282.02; RUIAN: 19909730 -
Dětský domov Mašťov, příspěvková organizace
— IČ: 61345725 — Datová schránka: 7ek77dv — Sídlo společnosti: Zámecká 1, 43156 Mašťov - Mašťov GPS: 50.26461723027, 13.281096289579; S-JTSK: -820564.59 -1011798.26; RUIAN: 2638541
Ulice s abecedně blízkými názvy u ulice 29. srpna 44101 Podbořany
- 28. října č.p. 215, 50703 Vysoké Veselí GPS: 50.332444619228,15.442203228688; S-JTSK: -667010.81 -1025450.19; RUIAN: 1747657
- 28. října č.p. 726/21, 66902 Znojmo GPS: 48.854815107441,16.060330774697; S-JTSK: -642050.21 -1193818.15; RUIAN: 10988009
- 28. října č.p. 121, 28504 Uhlířské Janovice GPS: 49.88307733974,15.06112272792; S-JTSK: -700273.17 -1071690.53; RUIAN: 11544350
- 28. října č.p. 293, 27051 Lužná GPS: 50.12064245388,13.773555941008; S-JTSK: -788204.36 -1032868.87; RUIAN: 8567956
- 28. října č.p. 47/4, 74101 Nový Jičín GPS: 49.593702576506,18.011073927945; S-JTSK: -492494.96 -1126605.68; RUIAN: 8381984
- 28. října č.p. 306/6, 75117 Horní Moštěnice GPS: 49.418049789313,17.457147142576; S-JTSK: -534211.58 -1142432.92; RUIAN: 11078031
- 28. října č.p. 279, 28903 Městec Králové GPS: 50.208972745402,15.302287930549; S-JTSK: -678642.75 -1037889.44; RUIAN: 20820402
- 28. října č.p. 383, 27711 Neratovice GPS: 50.256762938302,14.513124767316; S-JTSK: -733679.13 -1025234.48; RUIAN: 6242367
- 28. října č.p. 34, 75301 Hranice I-Město, Hranice GPS: 49.547623817833,17.732328548139; S-JTSK: -512920.82 -1130032.00; RUIAN: 11266155
- 28. října č.p. 1025/1, 43001 Chomutov GPS: 50.459662928075,13.412764984768; S-JTSK: -807931.00 -991688.00; RUIAN: 23495383
- 28. října č.p. 1280/1, 78701 Šumperk GPS: 49.961709889763,16.977636913168; S-JTSK: -562640.35 -1078766.10; RUIAN: 14270277
- 28. října č.p. 27, 56401 Žamberk GPS: 50.080410875378,16.46611500301; S-JTSK: -597687.97 -1061477.95; RUIAN: 18113613
- 28. října č.p. 51/8, 30100 Plzeň 1 - Bolevec, Plzeň GPS: 49.775927372794,13.409403134833; S-JTSK: -819938.70 -1067309.08; RUIAN: 24415553
- 28. října č.p. 48, 74283 Václavovice, Klimkovice GPS: 49.784738478297,18.138411010473; S-JTSK: -481090.03 -1106398.48; RUIAN: 8231885
- 28. října č.p. 18, 74283 Klimkovice GPS: 49.784738478297,18.138411010473; S-JTSK: -481923.63 -1105929.48; RUIAN: 8223459
- 28. října č.p. 73, 50315 Nechanice GPS: 50.238258840925,15.637541190758; S-JTSK: -654475.35 -1037427.28; RUIAN: 15776026
- 28. října č.p. 110/11, 40502 Děčín I-Děčín, Děčín GPS: 50.784151255369,14.217108316652; S-JTSK: -746695.79 -964399.50; RUIAN: 208639
- 28. října č.p. 299/40, 28601 Čáslav-Nové Město, Čáslav GPS: 49.914085580615,15.392594764016; S-JTSK: -676244.31 -1071202.63; RUIAN: 11623799
- 28. října č.p. 61, 34561 Staňkov I, Staňkov GPS: 49.551907450098,13.069643102303; S-JTSK: -847727.03 -1087822.67; RUIAN: 20836627
- 28. října č.p. 22, 37806 Suchdol nad Lužnicí GPS: 48.890526564659,14.877006571039; S-JTSK: -727936.40 -1179431.91; RUIAN: 2178354
- 28. října č.p. 2601, 47006 Česká Lípa GPS: 50.690086546944,14.546852249368; S-JTSK: -724621.28 -977571.22; RUIAN: 23483695
- 28. října č.p. 358, 54401 Dvůr Králové nad Labem GPS: 50.423433261622,15.808738144246; S-JTSK: -639588.46 -1018413.94; RUIAN: 23090715
- 28. října č.p. 2, 28571 Dolní Bučice, Vrdy GPS: 49.922898669034,15.463061258331; S-JTSK: -671169.82 -1070607.40; RUIAN: 11570440
- 28. října č.p. 3, 27345 Hřebeč GPS: 50.136837138075,14.163971846437; S-JTSK: -760238.69 -1035029.92; RUIAN: 1369105
- 28. ŘÍJNA č.p. 594, 33202 Starý Plzenec GPS: 49.69102311095,13.477061717634; S-JTSK: -816206.55 -1077598.35; RUIAN: 1088718
- 28. října č.p. 371/1, 11000 Praha 1 - Staré Město GPS: 50.083246719345,14.422238194488; S-JTSK: -742823.09 -1043478.96; RUIAN: 21719047
- 28. října č.p. 761/2, 11000 Praha 1 - Nové Město GPS: 50.083246719345,14.422238194488; S-JTSK: -742809.05 -1043491.26; RUIAN: 21705542
- 28. října č.p. 101, 27101 Nové Strašecí GPS: 50.15394851885,13.89907041401; S-JTSK: -778733.15 -1030453.50; RUIAN: 21369569
- 28. října č.p. 1605, 50401 Nový Bydžov GPS: 50.245140844077,15.490720673877; S-JTSK: -664796.78 -1035514.49; RUIAN: 20345631
- 28. října č.p. 480, 25801 Vlašim GPS: 49.697195043769,14.895722447137; S-JTSK: -714751.53 -1090422.53; RUIAN: 3103994
- 28. října č.p. 246, 25230 Řevnice GPS: 49.91612830684,14.239550071945; S-JTSK: -758257.73 -1060126.34; RUIAN: 6355536
- 28. října č.p. 38/37, 46007 Liberec VII-Horní Růžodol, Liberec GPS: 50.755808492727,15.044919833115; S-JTSK: -688747.19 -975221.14; RUIAN: 23676582
- 28. října č.p. 35, 54901 Nové Město nad Metují GPS: 50.353855523873,16.148653427424; S-JTSK: -616951.84 -1028892.26; RUIAN: 7398344
- 28. října č.p. 280, 34401 Týnské Předměstí, Domažlice GPS: 49.440304337279,12.91820538983; S-JTSK: -860416.26 -1098229.62; RUIAN: 6889204
- 28. října č.p. 63, 34401 Hořejší Předměstí, Domažlice GPS: 49.440304337279,12.91820538983; S-JTSK: -860372.26 -1098365.38; RUIAN: 6753213
- 28. října č.p. 1, 26101 Příbram VII, Příbram GPS: 49.68158186786,13.999138355034; S-JTSK: -779304.32 -1083475.19; RUIAN: 23013907
- 28. října č.p. 144, 79368 Dvorce GPS: 49.834258092405,17.546090765822; S-JTSK: -523266.32 -1096903.02; RUIAN: 2774941
- 28. října č.p. 518, 28911 Pečky GPS: 50.089743683079,15.020974520536; S-JTSK: -700206.02 -1048409.02; RUIAN: 2467496
- 28. října č.p. 370/2, 77900 Olomouc GPS: 49.595004303946,17.249664036379; S-JTSK: -547206.84 -1121387.57; RUIAN: 23321717
- 28. října č.p. 67, 67531 Jemnice GPS: 49.02088020818,15.56831783884; S-JTSK: -675762.00 -1171626.00; RUIAN: 2754843
- 28. října č.p. 512/45, 41201 Předměstí, Litoměřice GPS: 50.5423751264,14.123522843609; S-JTSK: -756893.85 -990165.90; RUIAN: 2900360
- 28. října č.p. 17, 51101 Turnov GPS: 50.588997225002,15.165619807514; S-JTSK: -683352.61 -994833.17; RUIAN: 21579083
- 28. října č.p. 73, 55203 Česká Skalice GPS: 50.393673679194,16.047551755681; S-JTSK: -623391.66 -1023936.64; RUIAN: 7238223
- 28. října č.p. 332/66a, 28802 Nymburk GPS: 50.191229207316,15.037205086826; S-JTSK: -697742.30 -1037424.71; RUIAN: 1215639
- 28. října č.p. 180, 37344 Zliv GPS: 49.067629002809,14.362193826697; S-JTSK: -762588.37 -1154749.23; RUIAN: 17641233
- 28. října č.p. 304, 39470 Kamenice nad Lipou GPS: 49.299397024523,15.074533346523; S-JTSK: -707645.39 -1136149.38; RUIAN: 8924716
- 28. října č.p. 2, 26401 Sedlčany GPS: 49.6592525994,14.425008428843; S-JTSK: -749066.43 -1090099.38; RUIAN: 23033380
- 28. října č.p. 274, 26762 Komárov GPS: 49.81059030061,13.851179720763; S-JTSK: -787755.63 -1067903.72; RUIAN: 1586289
- 28. října č.p. 1257, 28201 Český Brod GPS: 50.068179302889,14.851601924707; S-JTSK: -712595.00 -1049201.00; RUIAN: 14491273
- 29. dubna č.p. 244/3, 70030 Ostrava-Jih - Výškovice, Ostrava GPS: 49.780158660607,18.226561171643; S-JTSK: -475253.53 -1107258.00; RUIAN: 3255018
Ulice s číselně blízkými kódy dle RÚIAN u ulice 29. srpna 44101 Podbořany
- Dukelská č.p. 1, 44101 Podbořany GPS: 50.227966006774,13.413863074104; S-JTSK: -811973.91 -1017152.77; RUIAN: 9247769
- Masarykovo náměstí č.p. 14, 44101 Podbořany GPS: 50.22846775293,13.410155663724; S-JTSK: -812201.22 -1017230.00; RUIAN: 9247793
- Bílý kopec č.p. 16, 44101 Podbořany GPS: 50.228804788245,13.415335290362; S-JTSK: -811673.92 -1017189.46; RUIAN: 9247807
- Na Kopci č.p. 40, 44101 Podbořany GPS: 50.229799212677,13.412116506595; S-JTSK: -811927.45 -1017182.80; RUIAN: 9247874
- Revoluční č.p. 46, 44101 Podbořany GPS: 50.228907671122,13.409779573459; S-JTSK: -812035.87 -1017119.74; RUIAN: 9247912
- Nerudova č.p. 48, 44101 Podbořany GPS: 50.229497758088,13.41062548821; S-JTSK: -812001.32 -1017069.01; RUIAN: 9247939
- V Tůni č.p. 59, 44101 Podbořany GPS: 50.230575341119,13.408677066385; S-JTSK: -812180.39 -1016889.86; RUIAN: 9248021
- Cyrila a Metoděje č.p. 62, 44101 Podbořany GPS: 50.230312425634,13.412149538925; S-JTSK: -812057.20 -1017014.32; RUIAN: 9248048
- Mlýnská č.p. 71, 44101 Podbořany GPS: 50.231514432454,13.410857391686; S-JTSK: -811892.22 -1016825.19; RUIAN: 9248099
- Partyzánská č.p. 76, 44101 Podbořany GPS: 50.229530784142,13.413346024735; S-JTSK: -811872.42 -1016990.48; RUIAN: 9248145
- Vroutecká č.p. 117, 44101 Podbořany GPS: 50.224164471945,13.404374619305; S-JTSK: -813505.26 -1018814.73; RUIAN: 9248358
- Letovská č.p. 154, 44101 Podbořany GPS: 50.227981793815,13.420726778615; S-JTSK: -811724.05 -1017279.76; RUIAN: 9248498
- 5. května č.p. 159, 44101 Podbořany GPS: 50.226782377885,13.415606426361; S-JTSK: -811743.64 -1017299.86; RUIAN: 9248510
- Na Střelnici č.p. 163, 44101 Podbořany GPS: 50.23045383933,13.417409671917; S-JTSK: -811525.47 -1017018.17; RUIAN: 9248544
- Valovská č.p. 180, 44101 Podbořany GPS: 50.224015841483,13.414878222928; S-JTSK: -811744.00 -1017410.45; RUIAN: 9248625
- Potoční č.p. 183, 44101 Podbořany GPS: 50.230993541137,13.412501315251; S-JTSK: -812024.64 -1016925.00; RUIAN: 9248641
- Nádražní č.p. 196, 44101 Podbořany GPS: 50.22328942111,13.404946960669; S-JTSK: -812387.43 -1017498.44; RUIAN: 9248714
- Žatecká č.p. 199, 44101 Podbořany GPS: 50.231702699347,13.41007506565; S-JTSK: -811978.57 -1016809.14; RUIAN: 9248749
- A. Dvořáka č.p. 201, 44101 Podbořany GPS: 50.2283578583,13.414189133636; S-JTSK: -811810.09 -1017224.57; RUIAN: 9248765
- Přátelství č.p. 212, 44101 Podbořany GPS: 50.22750741605,13.407373731685; S-JTSK: -812344.78 -1017370.79; RUIAN: 9248854
- Příčná č.p. 247, 44101 Podbořany GPS: 50.226855498324,13.410865877914; S-JTSK: -812030.34 -1017303.06; RUIAN: 9249052
- Karla Havlíčka Borovského č.p. 250, 44101 Podbořany GPS: 50.221877998261,13.415648043397; S-JTSK: -811839.66 -1017777.26; RUIAN: 9249079
- Kadaňská č.p. 291, 44101 Podbořany GPS: 50.23230881274,13.409334924961; S-JTSK: -812056.92 -1016794.16; RUIAN: 9249311
- Politických vězňů č.p. 300, 44101 Podbořany GPS: 50.231205999738,13.408416171923; S-JTSK: -812076.29 -1016852.07; RUIAN: 9249389
- Dělnická č.p. 313, 44101 Podbořany GPS: 50.222490939812,13.405869720134; S-JTSK: -812590.40 -1017934.07; RUIAN: 9249508
- Hlubanská č.p. 314, 44101 Podbořany GPS: 50.228410141634,13.405095694765; S-JTSK: -812328.38 -1017104.97; RUIAN: 9249516
- Boženy Němcové č.p. 332, 44101 Podbořany GPS: 50.227054901831,13.414479788135; S-JTSK: -811860.57 -1017339.59; RUIAN: 9249656
Přečtěte si aktuální články z naší poradny

Hledá se Nejlepší HR projekt regionu 2026. Bude to ten váš?
