Tisek - Práce na adrese - 25708 Tisek, Pravonín
Pracovní nabídky firem v okolí ulice Tisek 25708 Tisek, Pravonín
- 35 000 – 45 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 40 000 – 50 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 38 000 – 45 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 28 000 – 35 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 28 500 – 31 500 Kč
- Plný úvazek, Zkrácený úvazek,… Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Trainee program
- Vhodné také pro cizince
- 35 000 – 42 000 Kč
- Plný úvazek, Zkrácený úvazek Plný úvazek, Zkrácený úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 29 400 – 34 400 Kč
- Plný úvazek, Zkrácený úvazek Plný úvazek, Zkrácený úvazek
- Vhodné také pro cizince
- Plný úvazek, Zkrácený úvazek Plný úvazek, Zkrácený úvazek
- Vhodné také pro zdravotně postižené
- 31 000 – 50 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 40 000 – 46 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 38 000 – 43 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- 32 000 – 55 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 35 000 – 45 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 45 000 – 95 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- 35 000 – 55 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 54 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 33 000 – 38 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 25 500 – 36 000 Kč
- Plný úvazek, Zkrácený úvazek Plný úvazek, Zkrácený úvazek
- 40 000 – 50 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 44 000 – 52 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 45 000 – 50 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 55 000 – 60 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 31 500 – 50 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Zkrácený úvazek Zkrácený úvazek
- 35 000 – 45 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 33 000 – 38 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 44 000 – 52 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
Ulice v okolí Tisek 25708 Tisek, Pravonín
- Na Kačíně 25708 Načeradec GPS: 49.607664826972,14.901648683234; S-JTSK: -715699.88 -1100626.38; RUIAN: 2967758
- Na Podolí 25708 Načeradec GPS: 49.611986551659,14.901613727851; S-JTSK: -715716.01 -1100187.49; RUIAN: 2968592
- V Kopci 25708 Načeradec GPS: 49.611047902857,14.902498732433; S-JTSK: -715525.69 -1100171.13; RUIAN: 2968754
- Na Pěšince 25708 Načeradec GPS: 49.60839599371,14.903800346406; S-JTSK: -715521.69 -1100415.50; RUIAN: 2968657
- Podolská 25708 Načeradec GPS: 49.61199160587,14.902345422915; S-JTSK: -715553.82 -1099996.29; RUIAN: 2969335
- Kučerka 25708 Načeradec GPS: 49.607819040368,14.904418533882; S-JTSK: -715418.31 -1100491.13; RUIAN: 2968070
- Vlašimská 25708 Načeradec GPS: 49.611227724259,14.903398852503; S-JTSK: -715478.13 -1100190.13; RUIAN: 2968240
- Vožická 25708 Načeradec GPS: 49.606059837862,14.90516457646; S-JTSK: -715318.50 -1100406.63; RUIAN: 2967766
- Zámecké náměstí 25708 Načeradec GPS: 49.610198305643,14.905460870098; S-JTSK: -715343.43 -1100361.15; RUIAN: 2968169
- U Paláce 25708 Načeradec GPS: 49.606448191078,14.906450349396; S-JTSK: -715322.06 -1100685.63; RUIAN: 2967880
- Karlovská 25708 Načeradec GPS: 49.611757354998,14.90553850885; S-JTSK: -715394.00 -1100072.00; RUIAN: 2968371
- Panská 25708 Načeradec GPS: 49.607316669792,14.907993879908; S-JTSK: -715166.56 -1100454.63; RUIAN: 2967928
- Lhotecká 25708 Načeradec GPS: 49.609138552048,14.90793229258; S-JTSK: -715276.69 -1100354.88; RUIAN: 2968738
- Za Školou 25708 Načeradec GPS: 49.608873498934,14.908001843925; S-JTSK: -715210.94 -1100413.38; RUIAN: 2969297
- U Školky 25708 Načeradec GPS: 49.607457154896,14.908861678804; S-JTSK: -715229.13 -1100658.50; RUIAN: 2967871
- U Studánek 25708 Načeradec GPS: 49.60681656326,14.909712124543; S-JTSK: -715079.00 -1100646.00; RUIAN: 2969106
- Roubíčkov 25708 Načeradec GPS: 49.611988529236,14.908359920972; S-JTSK: -715199.94 -1100087.25; RUIAN: 14364204
- Pravonínská 25708 Načeradec GPS: 49.611426509088,14.908834197692; S-JTSK: -715191.25 -1100168.75; RUIAN: 2968452
- K Olešné 25708 Načeradec GPS: 49.606638245305,14.909953129382; S-JTSK: -715082.11 -1100681.85; RUIAN: 2969416
- V Parku 25708 Načeradec GPS: 49.608914415757,14.91033210373; S-JTSK: -715080.69 -1100449.50; RUIAN: 2969017
Inzerující firmy v okolí ulice Tisek 25708 Tisek, Pravonín
-
AC Jobs, s.r.o.
— IČ: 26962985 — Datová schránka: zwmiyeh — Sídlo společnosti: Orlí 708/36, 60200 Brno - Brno-město GPS: 49.194550833709, 16.614018884979; S-JTSK: -597732.33 -1160861.93; RUIAN: 28324412 -
ADESTRA security, spol. s r.o.
— IČ: 27230627 — Datová schránka: q8ni9yp — Sídlo společnosti: Ořešská 272/17, 15500 Praha 5 - Řeporyje GPS: 50.031103862575, 14.306884310095; S-JTSK: -751780.64 -1048099.61; RUIAN: 22062998 -
AR Winner s.r.o.
— IČ: 07703686 — Datová schránka: e8tq568 — Sídlo společnosti: Olšanská 54/3, 13000 Praha 3 - Žižkov GPS: 50.083568254388, 14.464408084739; S-JTSK: -739809.17 -1043862.37; RUIAN: 21767602 -
Agrodružstvo Vyšetice se sídlem v Pravoníně
— IČ: 25664531 — Datová schránka: pcgm569 — Sídlo společnosti: 44, 25709 Pravonín - Pravonín GPS: 49.635782824082, 14.946316335898; S-JTSK: -712069.31 -1097816.63; RUIAN: 14388723 -
Agropodnik Košetice, a.s.
— IČ: 26067111 — Datová schránka: r8bcnu8 — Sídlo společnosti: 212, 39422 Košetice - Košetice GPS: 49.556218534506, 15.119606595883; S-JTSK: -700780.70 -1108198.43; RUIAN: 8825980 -
Bluetech s.r.o.
— IČ: 49062557 — Datová schránka: kgucdbr — Sídlo společnosti: Žižkova 596, 39501 Pacov - Pacov GPS: 49.466106754231, 14.997407696816; S-JTSK: -710838.62 -1117005.60; RUIAN: 20165919 -
Hotely Rezidence s.r.o.
— IČ: 07145934 — Datová schránka: 9qa9qfq — Sídlo společnosti: Pujmanové 1753/10a, 14000 Praha 4 - Nusle GPS: 50.04989814458, 14.435274344389; S-JTSK: -742384.58 -1047288.85; RUIAN: 80741908 -
IDSC, spol. s r.o.
— IČ: 63911281 — Datová schránka: c92bf6h — Sídlo společnosti: Voračického předměstí 636, 39143 Mladá Vožice - Mladá Vožice GPS: 49.537321056569, 14.807158139072; S-JTSK: -723471.78 -1107362.23; RUIAN: 26839270 -
METALKOV, spol. s r. o.
— IČ: 00664227 — Datová schránka: ifemecn — Sídlo společnosti: Čechov 367, 25801 Vlašim - Vlašim GPS: 49.720492025757, 14.912051792844; S-JTSK: -713300.15 -1088154.90; RUIAN: 14434792 -
MICHAEL & DANIEL s.r.o.
— IČ: 26127016 — Datová schránka: idgrdqr — Sídlo společnosti: Prokopova 1590, 25801 Vlašim - Vlašim GPS: 49.704371017023, 14.8990240306; S-JTSK: -714464.63 -1089810.50; RUIAN: 3113965 -
MORADO Chotýšany s.r.o.
— IČ: 05644721 — Datová schránka: e6q8pqr — Sídlo společnosti: 108, 25728 Chotýšany - Chotýšany GPS: 49.746155704477, 14.81325987327; S-JTSK: -719988.19 -1084395.88; RUIAN: 14332051 -
MP KOVÁNÍ s.r.o.
— IČ: 28446089 — Datová schránka: tunnvdp — Sídlo společnosti: Divišovská 328, 25801 Vlašim - Vlašim GPS: 49.711073566485, 14.893821998711; S-JTSK: -714739.69 -1089022.63; RUIAN: 14434652 -
Manuvia Expert Recruitment CZ, s.r.o.
— IČ: 04258282 — Datová schránka: 87y6wbc — Sídlo společnosti: Na strži 1702/65, 14000 Praha 4 - Nusle GPS: 50.050214941396, 14.439514970158; S-JTSK: -742078.92 -1047295.28; RUIAN: 25951394 -
McDonald`s ČR spol. s r.o.
— IČ: 16191129 — Datová schránka: rcikskp — Sídlo společnosti: Radlická 354/107b, 15800 Praha 5 - Radlice GPS: 50.055903402892, 14.380531746442; S-JTSK: -746176.85 -1046092.09; RUIAN: 80485600 -
Mydlářka a.s.
— IČ: 46356142 — Datová schránka: rd2tjh3 — Sídlo společnosti: Mydlářka 253, 25601 Benešov - Benešov GPS: 49.785081613664, 14.66755507168; S-JTSK: -729820.39 -1078718.11; RUIAN: 2936887 -
NSE Solutions, s.r.o.
— IČ: 02431238 — Datová schránka: 75a83q4 — Sídlo společnosti: Komenského 15, 37701 Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec I GPS: 49.143685469924, 15.00111818962; S-JTSK: -715184.86 -1152597.88; RUIAN: 25814931 -
Nové domky 2020 s.r.o.
— IČ: 09743031 — Datová schránka: 9ybvc8p — Sídlo společnosti: 10, 25701 Chotýšany - Křemení GPS: 49.745949622293, 14.795130230319; S-JTSK: -721286.42 -1084247.10; RUIAN: 2952041 -
PACINSTAL s.r.o.
— IČ: 28080173 — Datová schránka: 8uyr4k5 — Sídlo společnosti: Václava Plačka 464, 39501 Pacov - Pacov GPS: 49.468632309989, 15.003776206289; S-JTSK: -710344.74 -1116786.46; RUIAN: 20164840 -
POKROV CZECHINVEST s.r.o.
— IČ: 17708630 — Datová schránka: dyeasjk — Sídlo společnosti: Na Poříčí 1071/17, 11000 Praha 1 - Nové Město GPS: 50.089923508445, 14.43326832045; S-JTSK: -741920.74 -1042859.13; RUIAN: 21708975 -
Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.
— IČ: 28133838 — Datová schránka: 669y2w8 — Sídlo společnosti: 64, 39411 Cetoraz - Cetoraz GPS: 49.458095881247, 14.95564651124; S-JTSK: -713955.35 -1117498.59; RUIAN: 24365025 -
RABBIT Trhový Štěpánov a.s.
— IČ: 18622437 — Datová schránka: k5wfw7u — Sídlo společnosti: Sokolská 302, 25763 Trhový Štěpánov - Trhový Štěpánov GPS: 49.71030195459, 15.018438880217; S-JTSK: -705839.04 -1090269.38; RUIAN: 14413655 -
Realstav & Instopp s.r.o.
— IČ: 14089319 — Datová schránka: uzazwew — Sídlo společnosti: Husova 404, 25901 Votice - Votice GPS: 49.638145771672, 14.637918309427; S-JTSK: -734116.35 -1094628.70; RUIAN: 3119815 -
SJOT s.r.o.
— IČ: 24311821 — Datová schránka: r22d8f4 — Sídlo společnosti: Lhotákova 2296/3, 18200 Praha 8 - Libeň GPS: 50.123188307786, 14.473505884603; S-JTSK: -738566.43 -1039584.86; RUIAN: 25948938 -
STAVBY RS s.r.o.
— IČ: 07217552 — Datová schránka: e7sa5ds — Sídlo společnosti: náměstí Sv. Čecha 42, 25701 Postupice - Postupice GPS: 49.727745125412, 14.77676307942; S-JTSK: -722865.06 -1086080.00; RUIAN: 14387506 -
STAVONA Pelhřimov s.r.o.
— IČ: 28075447 — Datová schránka: 2sq4kr6 — Sídlo společnosti: Smetanova 131, 25765 Čechtice - Čechtice GPS: 49.621363253844, 15.051686607552; S-JTSK: -704727.06 -1100386.50; RUIAN: 3059138 -
STEADYPRO s.r.o.
— IČ: 60849975 — Datová schránka: 25p44sw — Sídlo společnosti: Pošenská 350, 39501 Pacov - Pacov GPS: 49.470589904456, 15.005225987464; S-JTSK: -710212.54 -1116584.08; RUIAN: 26830329 -
STEJKR, spol. s r.o.
— IČ: 25325124 — Datová schránka: d744qqj — Sídlo společnosti: Malé náměstí 1980/16, 56802 Svitavy - Předměstí GPS: 49.755058197044, 16.464574989142; S-JTSK: -601741.88 -1097721.88; RUIAN: 18932851 -
Sawan relax centrum s.r.o.
— IČ: 06257437 — Datová schránka: saemp7q — Sídlo společnosti: Vlasákova 942, 25801 Vlašim - Vlašim GPS: 49.712313248019, 14.904855640466; S-JTSK: -713932.81 -1088989.38; RUIAN: 3107965 -
Selekta Pacov, a.s.
— IČ: 47238399 — Datová schránka: tjgf8tn — Sídlo společnosti: Starodvorská 352, 39501 Pacov - Pacov GPS: 49.477205955391, 14.996140952558; S-JTSK: -710770.78 -1115769.72; RUIAN: 30413974 -
Sellier & Bellot Int. a.s.
— IČ: 19417772 — Datová schránka: vhpkg69 — Sídlo společnosti: Lidická 667, 25801 Vlašim - Vlašim GPS: 49.696822331142, 14.906340669135; S-JTSK: -714050.44 -1090711.48; RUIAN: 14435179 -
VOD Jetřichovec, družstvo
— IČ: 00111295 — Datová schránka: ukia4sz — Sídlo společnosti: 62, 39501 Pacov - Jetřichovec GPS: 49.502940840593, 14.978103179291; S-JTSK: -711697.88 -1112763.25; RUIAN: 26829495 -
Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola
— IČ: 63110261 — Datová schránka: ff4ggix — Sídlo společnosti: Čakovická 783/51, 19000 Praha 9 - Prosek GPS: 50.11834259589, 14.505319992115; S-JTSK: -736385.36 -1040426.93; RUIAN: 22509208 -
Waldorfská základní škola Mistra Jana
— IČ: 05981883 — Datová schránka: 323qvdi — Sídlo společnosti: 34, 39142 Ratibořské Hory - Ratibořské Hory GPS: 49.462237650215, 14.768251503884; S-JTSK: -727363.19 -1115269.25; RUIAN: 6676847 -
Zemědělské družstvo Lukavec
— IČ: 00111473 — Datová schránka: mg6teku — Sídlo společnosti: Čechtická 297, 39426 Lukavec - Lukavec GPS: 49.568411847559, 14.992923817168; S-JTSK: -709695.86 -1105681.17; RUIAN: 8839247 -
Zemědělské družstvo Pojbuky
— IČ: 00114880 — Datová schránka: qu2cw6e — Sídlo společnosti: 56, 39143 Pojbuky - Pojbuky GPS: 49.497157946775, 14.893380673702; S-JTSK: -717865.94 -1112606.13; RUIAN: 6662447 -
Základní škola Pacov
— IČ: 75000474 — Datová schránka: 67xmnek — Sídlo společnosti: nám. Svobody 321, 39501 Pacov - Pacov GPS: 49.4725018087, 15.002424431031; S-JTSK: -710386.54 -1116347.11; RUIAN: 23120983 -
ČSAD Benešov s.r.o.
— IČ: 60193441 — Datová schránka: kymdmj5 — Sídlo společnosti: Blanická 960, 25801 Vlašim - Vlašim GPS: 49.703380846575, 14.893514062781; S-JTSK: -714873.00 -1089868.00; RUIAN: 14435543
Zajímavé firmy v okolí ulice Tisek 25708 Tisek, Pravonín
-
AGRO BIO PRO s.r.o.
— IČ: 28532465 — Datová schránka: u4jjtz8 — Sídlo společnosti: Kamberk 7, okres Benešov, PSČ 25706 GPS: 49.59683416268, 14.839909570493; S-JTSK: -720256.19 -1101111.13; RUIAN: 2965461 -
Lesní společnost Prylovi s.r.o.
— IČ: 48203467 — Datová schránka: wagiahi — Sídlo společnosti: 1, 39501 Lukavec - Týmova Ves GPS: 49.552407026039, 14.981057761718; S-JTSK: -710776.44 -1107335.63; RUIAN: 8839549 -
K&P Develop Group s.r.o.
— IČ: 14186853 — Datová schránka: 5e39bv7 — Sídlo společnosti: 1, 39501 Křešín - Mohelnice GPS: 49.587638261524, 15.03469754777; S-JTSK: -706425.31 -1103948.88; RUIAN: 8833231 -
M - servis Kříž, s.r.o.
— IČ: 26020742 — Datová schránka: 7yajiew — Sídlo společnosti: 1, 39143 Ratibořské Hory - Malenín GPS: 49.480843011754, 14.76871693899; S-JTSK: -727057.19 -1113222.63; RUIAN: 6676073 -
VE&ON transport s.r.o.
— IČ: 06852947 — Datová schránka: 4m628g3 — Sídlo společnosti: 1, 39143 Dolní Hrachovice - Horní Hrachovice GPS: 49.485958833937, 14.803824513709; S-JTSK: -724460.75 -1112993.13; RUIAN: 6660576 -
Hydro Group Plus s.r.o.
— IČ: 09853588 — Datová schránka: 32p3m5w — Sídlo společnosti: 1, 39143 Nemyšl - Nemyšl GPS: 49.513432765709, 14.692088570282; S-JTSK: -732079.74 -1108896.18; RUIAN: 6652476
Ulice s abecedně blízkými názvy u ulice Tisek 25708 Tisek, Pravonín
- Tetín č.p. 1, 50771 Tetín GPS: 50.421804862811,15.68519069446; S-JTSK: -652071.18 -1017645.30; RUIAN: 1729659
- Na Průhonech č.p. 270, 26601 Tetín GPS: 49.947612054403,14.106111693266; S-JTSK: -767329.17 -1055291.52; RUIAN: 26074079
- Slavašova č.p. 161, 26601 Tetín GPS: 49.946712205413,14.102644016771; S-JTSK: -767589.57 -1055359.46; RUIAN: 1520440
- Polit. vězňů č.p. 120, 26601 Tetín GPS: 49.947382882079,14.103155196223; S-JTSK: -767631.53 -1055306.54; RUIAN: 1519964
- Kodecká č.p. 96, 26601 Tetín GPS: 49.946290878371,14.100686282444; S-JTSK: -767781.86 -1055228.44; RUIAN: 1519727
- Na Příkopech č.p. 94, 26601 Tetín GPS: 49.947964589507,14.101542023435; S-JTSK: -767640.64 -1055206.73; RUIAN: 1519701
- Strážní č.p. 47, 26601 Tetín GPS: 49.949381248472,14.104250595024; S-JTSK: -767433.76 -1055077.94; RUIAN: 1519239
- Ve Mlýně č.p. 32, 26601 Tetín GPS: 49.948677503055,14.102410115728; S-JTSK: -767575.53 -1055136.87; RUIAN: 1519093
- Odboje č.p. 31, 26601 Tetín GPS: 49.947568848589,14.104158344308; S-JTSK: -767462.52 -1055215.52; RUIAN: 1519085
- Pod Ajskou č.p. 283, 26601 Tetín GPS: 49.945912405565,14.097385553843; S-JTSK: -767913.93 -1055273.98; RUIAN: 27585590
- U Rozvodny č.p. 240, 26601 Tetín GPS: 49.953055901575,14.086681848793; S-JTSK: -768686.56 -1054496.64; RUIAN: 1521268
- Bořivoje č.p. 95, 26601 Tetín GPS: 49.948015350242,14.102172975265; S-JTSK: -767625.08 -1055223.91; RUIAN: 1519719
- Na Koledníku č.p. 59, 26601 Tetín GPS: 49.937911629954,14.072738178579; S-JTSK: -769883.03 -1056060.29; RUIAN: 1519352
- V Rybářích č.p. 21, 26601 Tetín GPS: 49.948384167131,14.103177574711; S-JTSK: -767378.98 -1055176.68; RUIAN: 1518984
- Pod Lesem č.p. 261, 26601 Tetín GPS: 49.945573431924,14.104105509976; S-JTSK: -767477.46 -1055492.76; RUIAN: 1521471
- Dr. K. Chmelenského č.p. 205, 26601 Tetín GPS: 49.945955309377,14.099809532324; S-JTSK: -767777.15 -1055396.40; RUIAN: 1520881
- Ve Hrobích č.p. 110, 26601 Tetín GPS: 49.947969250184,14.098970613926; S-JTSK: -767817.70 -1055179.10; RUIAN: 1519867
- Spis. Červinků č.p. 107, 26601 Tetín GPS: 49.947690707467,14.103144832948; S-JTSK: -767574.02 -1055209.68; RUIAN: 1519832
- Pod Valy č.p. 86, 26601 Tetín GPS: 49.947631073387,14.098547664967; S-JTSK: -767902.15 -1055199.49; RUIAN: 1519620
- Spis. Vojáčků č.p. 37, 26601 Tetín GPS: 49.947543065771,14.09960807133; S-JTSK: -767853.81 -1055356.72; RUIAN: 1519140
- Hradní č.p. 20, 26601 Tetín GPS: 49.949021373574,14.104937117699; S-JTSK: -767360.77 -1055134.28; RUIAN: 1518976
- Na Parkáně č.p. 12, 26601 Tetín GPS: 49.949610556508,14.102883226329; S-JTSK: -767723.07 -1054951.06; RUIAN: 1518887
- Na Knížecí č.p. 2, 26601 Tetín GPS: 49.946416792591,14.105739270716; S-JTSK: -767696.80 -1055273.47; RUIAN: 1518780
- náměstí Kněžny Ludmily č.p. 1, 26601 Tetín GPS: 49.948904839098,14.100341450398; S-JTSK: -767671.86 -1055028.43; RUIAN: 1518771
- Tetín ev. č. 75, 26601 Tetín GPS: 49.92383115343,14.069396830597; S-JTSK: -767313.37 -1055227.23; RUIAN: 31310974
- Mramorová č.p. 234, 26601 Tetín GPS: 49.945744100789,14.102859018249; S-JTSK: -767576.82 -1055447.02; RUIAN: 1521209
- Včelařská č.p. 189, 26601 Tetín GPS: 49.945930721428,14.101509225367; S-JTSK: -767695.17 -1055494.80; RUIAN: 1520725
- Damilská č.p. 171, 26601 Tetín GPS: 49.946862802036,14.099809691818; S-JTSK: -767737.30 -1055312.74; RUIAN: 1520547
- Hájka z Libočan č.p. 39, 26601 Tetín GPS: 49.946862318151,14.106578159239; S-JTSK: -767339.79 -1055386.56; RUIAN: 1519166
- Dr. Aksamita č.p. 27, 26601 Tetín GPS: 49.948574554177,14.101056819334; S-JTSK: -767695.55 -1055162.83; RUIAN: 1519042
- Župní č.p. 3, 26601 Tetín GPS: 49.950170695205,14.099292464166; S-JTSK: -767758.71 -1054955.96; RUIAN: 1518798
- Tetov č.p. 1, 53316 Tetov GPS: 50.108102775781,15.519735832788; S-JTSK: -670289.35 -1053360.91; RUIAN: 7633211
- Cetviny č.p. 34, 38241 Tichá, Dolní Dvořiště GPS: 48.615286243202,14.548915345793; S-JTSK: -756054.00 -1206543.00; RUIAN: 26219930
- Tichá č.p. 1, 38241 Tichá, Dolní Dvořiště GPS: 48.687482286564,14.440259295599; S-JTSK: -757129.13 -1203429.75; RUIAN: 8736219
- Tichá č.p. 1, 74274 Tichá GPS: 49.574605313679,18.207898952378; S-JTSK: -477539.88 -1130616.81; RUIAN: 8327882
- Tichonice č.p. 1, 25763 Tichonice GPS: 49.717794292566,15.030521632999; S-JTSK: -706899.63 -1082652.75; RUIAN: 3053776
- Tichov č.p. 1, 76601 Tichov GPS: 49.151508111751,17.954374320775; S-JTSK: -498877.05 -1172845.83; RUIAN: 4063392
- Tihava č.p. 1, 26801 Tihava, Kotopeky GPS: 49.830162499635,13.911474745977; S-JTSK: -781875.81 -1064091.13; RUIAN: 22825096
- Tikov č.p. 2, 51263 Tikov, Lomnice nad Popelkou GPS: 50.514662223039,15.276284436089; S-JTSK: -673263.00 -1001614.00; RUIAN: 15153118
- Tikov č.p. 1, 50801 Tikov, Šárovcova Lhota GPS: 50.375203962143,15.579145833906; S-JTSK: -656179.00 -1018686.00; RUIAN: 17468418
- Tikovice č.p. 1, 25756 Tikovice, Maršovice GPS: 49.72277123563,14.479813747959; S-JTSK: -739959.92 -1085319.13; RUIAN: 3047725
- Tis č.p. 1, 51801 Tis, Janov GPS: 50.233461899814,16.205901726177; S-JTSK: -610217.69 -1031549.63; RUIAN: 9733949
- Tis č.p. 19, 54901 Tis, Janov GPS: 50.343705429739,16.20465017239; S-JTSK: -609088.31 -1030655.94; RUIAN: 9734082
- Tis č.p. 1, 58243 Tis GPS: 49.705106731299,15.492242400271; S-JTSK: -671896.07 -1094917.49; RUIAN: 9553835
- Tis u Blatna č.p. 1, 33165 Tis u Blatna GPS: 50.077676058669,13.32496488198; S-JTSK: -818920.60 -1032202.15; RUIAN: 734322
- Ostrov č.p. 10, 40336 Tisá GPS: 50.80447279772,14.047719125957; S-JTSK: -758132.00 -960521.00; RUIAN: 9332677
- Tisá č.p. 1, 40336 Tisá GPS: 50.782971817922,14.02607307804; S-JTSK: -760301.17 -962976.22; RUIAN: 9332634
- Rájec ev. č. 302, 40336 Tisá GPS: 50.804934321425,14.016752525488; S-JTSK: -760719.00 -959879.00; RUIAN: 9336664
- Antonínov č.p. 8, 40336 Tisá GPS: 50.784831685067,14.004856856433; S-JTSK: -761183.00 -962138.00; RUIAN: 9334751
- Tísek č.p. 171, 74301 Tísek GPS: 49.751413745747,17.959566431191; S-JTSK: -490633.74 -1104798.49; RUIAN: 8333424
Ulice s číselně blízkými kódy dle RÚIAN u ulice Tisek 25708 Tisek, Pravonín
- Zámecké náměstí č.p. 82, 25708 Načeradec GPS: 49.610198305643,14.905460870098; S-JTSK: -715343.43 -1100361.15; RUIAN: 2968169
- Dlouhá č.p. 88, 25708 Načeradec GPS: 49.607194802399,14.911509474143; S-JTSK: -715220.06 -1100479.75; RUIAN: 2968215
- Vlašimská č.p. 92, 25708 Načeradec GPS: 49.611227724259,14.903398852503; S-JTSK: -715478.13 -1100190.13; RUIAN: 2968240
- Karlovská č.p. 112, 25708 Načeradec GPS: 49.611757354998,14.90553850885; S-JTSK: -715394.00 -1100072.00; RUIAN: 2968371
- Pravonínská č.p. 125, 25708 Načeradec GPS: 49.611426509088,14.908834197692; S-JTSK: -715191.25 -1100168.75; RUIAN: 2968452
- Na Vrance č.p. 139, 25708 Načeradec GPS: 49.609924144055,14.91008356053; S-JTSK: -715092.31 -1100206.25; RUIAN: 2968533
- Na Podolí č.p. 155, 25708 Načeradec GPS: 49.611986551659,14.901613727851; S-JTSK: -715716.01 -1100187.49; RUIAN: 2968592
- Klokočkův mlýn č.p. 160, 25708 Načeradec GPS: 49.621721207727,14.900549359149; S-JTSK: -715550.38 -1098938.46; RUIAN: 2968614
- Mraviště č.p. 161, 25708 Načeradec GPS: 49.63025758629,14.89967904236; S-JTSK: -715419.50 -1097966.13; RUIAN: 2968622
- Na Pěšince č.p. 165, 25708 Načeradec GPS: 49.60839599371,14.903800346406; S-JTSK: -715521.69 -1100415.50; RUIAN: 2968657
- Lhotecká č.p. 181, 25708 Načeradec GPS: 49.609138552048,14.90793229258; S-JTSK: -715276.69 -1100354.88; RUIAN: 2968738
- V Kopci č.p. 185, 25708 Načeradec GPS: 49.611047902857,14.902498732433; S-JTSK: -715525.69 -1100171.13; RUIAN: 2968754
- V Parku č.p. 239, 25708 Načeradec GPS: 49.608914415757,14.91033210373; S-JTSK: -715080.69 -1100449.50; RUIAN: 2969017
- U Studánek č.p. 249, 25708 Načeradec GPS: 49.60681656326,14.909712124543; S-JTSK: -715079.00 -1100646.00; RUIAN: 2969106
- Vinohrad č.p. 257, 25708 Načeradec GPS: 49.607584627865,14.91319608203; S-JTSK: -714988.00 -1100494.00; RUIAN: 2969173
- Za Školou č.p. 269, 25708 Načeradec GPS: 49.608873498934,14.908001843925; S-JTSK: -715210.94 -1100413.38; RUIAN: 2969297
- Podolská č.p. 276, 25708 Načeradec GPS: 49.61199160587,14.902345422915; S-JTSK: -715553.82 -1099996.29; RUIAN: 2969335
- K Olešné č.p. 289, 25708 Načeradec GPS: 49.606638245305,14.909953129382; S-JTSK: -715082.11 -1100681.85; RUIAN: 2969416
- Olešná č.p. 1, 25708 Olešná, Načeradec GPS: 49.606781030799,14.885893691421; S-JTSK: -715350.40 -1100815.89; RUIAN: 2969459
- Vračkovice č.p. 1, 25708 Vračkovice, Načeradec GPS: 49.606781030799,14.885893691421; S-JTSK: -713729.81 -1100144.25; RUIAN: 2969611
- Pravětice č.p. 5, 25708 Pravětice, Načeradec GPS: 49.606781030799,14.885893691421; S-JTSK: -717619.54 -1101458.29; RUIAN: 2969785
- Buková č.p. 1, 25708 Buková, Pravonín GPS: 49.606781030799,14.885893691421; S-JTSK: -712133.06 -1100087.63; RUIAN: 2969963
Přečtěte si aktuální články z naší poradny

