Komenského - Práce na adrese - 56501 Choceň
Pracovní nabídky firem v okolí ulice Komenského 56501 Choceň
- 55 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 50 000 – 55 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro cizince
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 55 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 50 000 – 55 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 37 000 – 40 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- 30 000 – 35 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 40 000 – 50 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 31 000 – 35 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 35 000 – 48 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro cizince
- 35 000 – 48 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 40 000 – 45 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 37 000 – 41 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- 45 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- 45 000 – 55 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 70 000 – 80 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 35 000 – 40 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Zkrácený úvazek Zkrácený úvazek
- 44 200 – 51 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 44 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- 55 900 – 56 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 40 000 – 45 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek, Zkrácený úvazek Plný úvazek, Zkrácený úvazek
Ulice v okolí Komenského 56501 Choceň
- Komenského 56501 Choceň GPS: 50.001849514584,16.221146488227; S-JTSK: -616081.51 -1068468.63; RUIAN: 5665868
- Palackého 56501 Choceň GPS: 50.001114763338,16.220271900115; S-JTSK: -616163.58 -1068543.34; RUIAN: 5667054
- náměstí Tyršovo 56501 Choceň GPS: 50.001463029094,16.22377123193; S-JTSK: -615917.46 -1068555.24; RUIAN: 5664667
- Sv. Čecha 56501 Choceň GPS: 50.001921602983,16.218172380822; S-JTSK: -616284.89 -1068444.35; RUIAN: 5664161
- Nábřeží 56501 Choceň GPS: 50.000439576994,16.22332565688; S-JTSK: -615975.55 -1068661.32; RUIAN: 5667577
- Prokopská 56501 Choceň GPS: 50.000072882301,16.223408543941; S-JTSK: -615954.42 -1068668.96; RUIAN: 5666597
- U Hřiště 56501 Choceň GPS: 50.001079831099,16.217412457922; S-JTSK: -616236.91 -1068568.04; RUIAN: 5668581
- Bj. Krawce 56501 Choceň GPS: 50.003733092995,16.224492460873; S-JTSK: -615828.94 -1068492.82; RUIAN: 5665191
- Na Herzánce 56501 Choceň GPS: 49.999266363739,16.223087568197; S-JTSK: -616005.09 -1068923.96; RUIAN: 5666635
- Újezdská 56501 Choceň GPS: 50.003784425239,16.217466030218; S-JTSK: -616153.36 -1068382.38; RUIAN: 5664543
- Smetanova 56501 Choceň GPS: 50.003124933053,16.216500125338; S-JTSK: -615991.64 -1068263.00; RUIAN: 5665663
- Dr. Fikejze 56501 Choceň GPS: 50.003617473262,16.216847775894; S-JTSK: -616324.36 -1068409.43; RUIAN: 5667411
- Tocháčkův kopec 56501 Choceň GPS: 50.004172121804,16.225221577479; S-JTSK: -615781.57 -1068296.96; RUIAN: 5678617
- Na Svobodné 56501 Choceň GPS: 50.004744059811,16.224302773492; S-JTSK: -615823.84 -1068154.42; RUIAN: 5680760
- Dvořákova 56501 Choceň GPS: 50.005653124104,16.220506395008; S-JTSK: -616144.62 -1068068.22; RUIAN: 5670268
- Hřbitovní 56501 Choceň GPS: 50.001389831753,16.227100982805; S-JTSK: -615668.86 -1068612.61; RUIAN: 5664713
- Nerudova 56501 Choceň GPS: 49.997991364747,16.220116528519; S-JTSK: -616214.16 -1068809.65; RUIAN: 5668433
- Vostelčická 56501 Choceň GPS: 50.003301468079,16.215240877354; S-JTSK: -616491.22 -1068432.20; RUIAN: 5665035
- Baarova 56501 Choceň GPS: 49.998048813453,16.218480440011; S-JTSK: -616302.32 -1068990.71; RUIAN: 5667003
- Kaštanová 56501 Choceň GPS: 49.999307890031,16.21538631789; S-JTSK: -616494.31 -1068739.13; RUIAN: 5676312
Inzerující firmy v okolí ulice Komenského 56501 Choceň
-
AMIRDOKSY s.r.o.
— IČ: 10841288 — Datová schránka: zq6rpzz — Sídlo společnosti: náměstí Republiky 210, 47201 Doksy - Doksy GPS: 50.563529068392, 14.655559273168; S-JTSK: -719142.15 -992792.83; RUIAN: 13102389 -
ART KOCI, s.r.o.
— IČ: 06282865 — Datová schránka: cg8m78e — Sídlo společnosti: Komenského nám. 1046, 57001 Litomyšl - Litomyšl-Město GPS: 49.874209721103, 16.307425891683; S-JTSK: -611519.22 -1083302.53; RUIAN: 1910507 -
AUTOSERVIS Robert Schier s.r.o.
— IČ: 01567071 — Datová schránka: yzvt7dc — Sídlo společnosti: Pardubická 1520, 56501 Choceň - Choceň GPS: 49.991495364683, 16.211579818608; S-JTSK: -616895.08 -1069568.91; RUIAN: 5679010 -
BOHEMIA RINGS s.r.o.
— IČ: 49685643 — Datová schránka: b9fswv9 — Sídlo společnosti: 10, 56543 Zámrsk - Zámrsk GPS: 49.978062189019, 16.124968565024; S-JTSK: -623235.64 -1070349.91; RUIAN: 18101682 -
Band Work, s.r.o.
— IČ: 06821995 — Datová schránka: r5v2edn — Sídlo společnosti: Českých bratří 352, 56601 Vysoké Mýto - Choceňské Předměstí GPS: 49.952509976285, 16.168439543882; S-JTSK: -620459.73 -1073527.62; RUIAN: 5704693 -
COMPOSIT AIRPLANES spol. s r. o.
— IČ: 25951009 — Datová schránka: rp9cdm5 — Sídlo společnosti: Peliny 315, 56501 Choceň - Choceň GPS: 49.997064581057, 16.234206815155; S-JTSK: -615213.30 -1069135.99; RUIAN: 5666961 -
COMPOSITE COMPONENTS a.s.
— IČ: 27521788 — Datová schránka: 5h4df9v — Sídlo společnosti: 17. listopadu 237, 53002 Pardubice - Zelené Předměstí GPS: 50.035838551502, 15.769340198631; S-JTSK: -647808.45 -1061005.98; RUIAN: 7692757 -
Choceňská mlékárna s.r.o.
— IČ: 45535469 — Datová schránka: mwsvshz — Sídlo společnosti: Kollárova 481, 56501 Choceň - Choceň GPS: 49.99836044388, 16.220910105839; S-JTSK: -616144.36 -1068885.55; RUIAN: 5668620 -
Comac jobs s.r.o.
— IČ: 28657411 — Datová schránka: a3g3f9s — Sídlo společnosti: Hladnovská 1247/11, 71000 Ostrava - Slezská Ostrava GPS: 49.843817202544, 18.304899535416; S-JTSK: -468924.81 -1100783.81; RUIAN: 3213412 -
Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
— IČ: 25953818 — Datová schránka: e7my9sj — Sídlo společnosti: Husova 437, 56601 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí GPS: 49.948059485066, 16.158550441172; S-JTSK: -621220.95 -1073939.00; RUIAN: 5710600 -
ECOS Choceň s.r.o.
— IČ: 64791351 — Datová schránka: x2r2x7k — Sídlo společnosti: Pernerova 95, 56501 Choceň - Choceň GPS: 50.000955349781, 16.22866760794; S-JTSK: -615559.26 -1068661.34; RUIAN: 5664764 -
ELESTAV s.r.o.
— IČ: 25993046 — Datová schránka: ebq3qfb — Sídlo společnosti: Vraclavská 237, 56601 Vysoké Mýto - Pražské Předměstí GPS: 49.954946205195, 16.150469032837; S-JTSK: -621710.27 -1073112.20; RUIAN: 5718767 -
GLOBKON CZ s.r.o.
— IČ: 19165188 — Datová schránka: 6wavure — Sídlo společnosti: Olšanská 54/3, 13000 Praha 3 - Žižkov GPS: 50.083568254388, 14.464408084739; S-JTSK: -739809.17 -1043862.37; RUIAN: 21767602 -
Grafton Recruitment s.r.o.
— IČ: 62583344 — Datová schránka: xrd8wq7 — Sídlo společnosti: Na poříčí 1079/3a, 11000 Praha 1 - Nové Město GPS: 50.089038114517, 14.43028353747; S-JTSK: -742145.74 -1042927.60; RUIAN: 27222276 -
HOFMANN WIZARD s.r.o.
— IČ: 25236016 — Datová schránka: mnuahg2 — Sídlo společnosti: Prešovská 201/4, 30100 Plzeň - Vnitřní Město GPS: 49.746641562452, 13.376004779926; S-JTSK: -822526.69 -1069774.49; RUIAN: 24572586 -
JMB Composites s.r.o.
— IČ: 07637594 — Datová schránka: m4jpekf — Sídlo společnosti: Nádražní 635, 56501 Choceň - Choceň GPS: 49.989464370504, 16.213280906004; S-JTSK: -616799.33 -1069807.11; RUIAN: 5670161 -
JOBSTART s.r.o.
— IČ: 28494482 — Datová schránka: 44cd8i5 — Sídlo společnosti: Vodičkova 736/17, 11000 Praha 1 - Nové Město GPS: 50.080272148224, 14.423456030561; S-JTSK: -742762.62 -1043826.89; RUIAN: 21705321 -
Kovozal s.r.o.
— IČ: 25298917 — Datová schránka: n6bgr7e — Sídlo společnosti: 74, 56501 Zálší - Zálší GPS: 49.967746596138, 16.239189252573; S-JTSK: -615224.60 -1072416.34; RUIAN: 26940931 -
Kögel, s.r.o.
— IČ: 24709026 — Datová schránka: py8szvj — Sídlo společnosti: Purkyňova 74/2, 11000 Praha 1 - Nové Město GPS: 50.081130921575, 14.42006961149; S-JTSK: -742989.70 -1043699.23; RUIAN: 21701351 -
ManpowerGroup s.r.o.
— IČ: 41194659 — Datová schránka: i3cj23g — Sídlo společnosti: Na Florenci 2116/15, 11000 Praha 1 - Nové Město GPS: 50.089155625582, 14.435312035369; S-JTSK: -741787.49 -1042963.65; RUIAN: 42793335 -
Manuvia Expert Recruitment CZ, s.r.o.
— IČ: 04258282 — Datová schránka: 87y6wbc — Sídlo společnosti: Na strži 1702/65, 14000 Praha 4 - Nusle GPS: 50.050214941396, 14.439514970158; S-JTSK: -742078.92 -1047295.28; RUIAN: 25951394 -
Manuvia, a. s., organizační složka
— IČ: 01734920 — Datová schránka: rbxvdqw — Sídlo společnosti: Na strži 1702/65, 14000 Praha 4 - Nusle GPS: 50.050214941396, 14.439514970158; S-JTSK: -742078.92 -1047295.28; RUIAN: 25951394 -
OSEVA UNI, a.s.
— IČ: 15061612 — Datová schránka: trcrqx2 — Sídlo společnosti: Na Bílé 1231, 56501 Choceň - Choceň GPS: 50.011027253955, 16.215026231782; S-JTSK: -616404.83 -1067438.16; RUIAN: 5676126 -
PowerJob s.r.o.
— IČ: 03721566 — Datová schránka: h6hvkdc — Sídlo společnosti: Plaská 622/3, 15000 Praha 5 - Malá Strana GPS: 50.080529925903, 14.406164166333; S-JTSK: -743984.71 -1043629.67; RUIAN: 22039759 -
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
— IČ: 00853879 — Datová schránka: 53ik7ij — Sídlo společnosti: Lázeňská 58, 56112 Brandýs nad Orlicí - Brandýs nad Orlicí GPS: 50.003796072813, 16.281297241845; S-JTSK: -611774.65 -1068770.37; RUIAN: 5695678 -
Rotri jobs s.r.o.
— IČ: 18034471 — Datová schránka: zg4wj7y — Sídlo společnosti: 17. listopadu 1378, 29301 Mladá Boleslav - Mladá Boleslav II GPS: 50.432764581583, 14.910718739352; S-JTSK: -703108.82 -1009592.85; RUIAN: 25429671 -
SIMIX GROUP s.r.o.
— IČ: 19592281 — Datová schránka: y8gyu5t — Sídlo společnosti: Platnéřská 88/9, 11000 Praha 1 - Staré Město GPS: 50.087300189803, 14.41574322938; S-JTSK: -743202.85 -1042977.27; RUIAN: 21715505 -
SMÉKALOVO PEKAŘSTVÍ spol. s r.o.
— IČ: 27466477 — Datová schránka: gtv2zdy — Sídlo společnosti: Šafaříkova 110, 56601 Vysoké Mýto - Vysoké Mýto-Město GPS: 49.95193586124, 16.162026353524; S-JTSK: -620924.23 -1073538.92; RUIAN: 5714907 -
SOLCONSTRUCT s.r.o.
— IČ: 03222624 — Datová schránka: 36kk2by — Sídlo společnosti: Příkop 843/4, 60200 Brno - Zábrdovice GPS: 49.200069155978, 16.613628362404; S-JTSK: -597694.71 -1160248.77; RUIAN: 19183445 -
STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o.
— IČ: 27528545 — Datová schránka: 37s4h6h — Sídlo společnosti: Zimní 823, 56601 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí GPS: 49.945599249827, 16.167045945629; S-JTSK: -620646.16 -1074279.97; RUIAN: 26263564 -
T & T - trade Holding EU SE
— IČ: 24286087 — Datová schránka: 7r3cc2x — Sídlo společnosti: Mařákova 365, 57001 Litomyšl - Litomyšl-Město GPS: 49.864908007299, 16.309214665196; S-JTSK: -611506.70 -1084344.95; RUIAN: 1904418 -
TTLV Logistic s.r.o.
— IČ: 07534345 — Datová schránka: j2apebg — Sídlo společnosti: Ústřední 90/44, 10200 Praha 10 - Štěrboholy GPS: 50.072767811732, 14.556642360224; S-JTSK: -733430.60 -1045944.73; RUIAN: 22637672 -
Vodňanská drůbež, a.s.
— IČ: 25396480 — Datová schránka: 9ksjxp6 — Sídlo společnosti: Radomilická 886, 38901 Vodňany - Vodňany II GPS: 49.141716668645, 14.19268173391; S-JTSK: -773665.65 -1144912.47; RUIAN: 9016406 -
Zařízení sociální péče Choceň
— IČ: 00854344 — Datová schránka: zzbmvn2 — Sídlo společnosti: Dr. Fikejze 1115, 56501 Choceň - Choceň GPS: 50.001419380813, 16.217470117025; S-JTSK: -616351.11 -1068519.72; RUIAN: 5674964 -
Zemědělsko obchodní družstvo Zálší
— IČ: 00131725 — Datová schránka: w7gvu47 — Sídlo společnosti: U Dvořiska 1733, 56501 Choceň - Choceň GPS: 49.976320026546, 16.190597277147; S-JTSK: -618580.69 -1071076.21; RUIAN: 27082547 -
Školní jídelna základní školy Choceň, Fügnerova 147
— IČ: 61239887 — Datová schránka: miqjsif — Sídlo společnosti: Fügnerova 147, 56501 Choceň - Choceň GPS: 50.00175902285, 16.219288293983; S-JTSK: -616217.34 -1068496.86; RUIAN: 5665281
Zajímavé firmy v okolí ulice Komenského 56501 Choceň
-
KVARTA spol. s r.o.
— IČ: 13582747 — Datová schránka: sb5hb5p — Sídlo společnosti: Dolní 222, 56501 Choceň - Choceň GPS: 50.000993572862, 16.223161571683; S-JTSK: -615951.01 -1068612.71; RUIAN: 5666031 -
Logistika Dvořisko s.r.o.
— IČ: 07772572 — Datová schránka: gsds5me — Sídlo společnosti: Pod Vinicí 810, 56501 Choceň - Choceň GPS: 50.004565990405, 16.219622583836; S-JTSK: -616158.38 -1068189.34; RUIAN: 5671914 -
Vážeme Choceň s.r.o.
— IČ: 11632208 — Datová schránka: uqb58r8 — Sídlo společnosti: Podskalí 78, 56501 Choceň - Choceň GPS: 50.001572377571, 16.227835748373; S-JTSK: -615610.80 -1068586.44; RUIAN: 27499774 -
VIP Consulting Jedlička a partneři s.r.o.
— IČ: 10984747 — Datová schránka: sck6id5 — Sídlo společnosti: Ostrovní 350, 56501 Choceň - Choceň GPS: 49.99977532537, 16.222537150914; S-JTSK: -616010.74 -1068742.31; RUIAN: 5667313 -
Dům dětí a mládeže Choceň
— IČ: 72087838 — Datová schránka: 8smxp6f — Sídlo společnosti: Paraple 1624, 56501 Choceň - Choceň GPS: 49.999774319271, 16.228936038698; S-JTSK: -615554.91 -1068794.03; RUIAN: 5680051 -
K a s t a , spol. s r.o.
— IČ: 15030164 — Datová schránka: fv3eqrh — Sídlo společnosti: Průmyslová 1708, 56501 Choceň - Choceň GPS: 49.991737075443, 16.223607140197; S-JTSK: -616035.12 -1069639.31; RUIAN: 25397427 -
BRUKR s.r.o.
— IČ: 28817010 — Datová schránka: tdf2skr — Sídlo společnosti: Nádražní 4, 56501 Choceň - Choceň GPS: 49.992375604184, 16.224250220146; S-JTSK: -615981.31 -1069573.93; RUIAN: 5663857 -
Kompostárna Slatina s.r.o.
— IČ: 27499367 — Datová schránka: fvmi6s6 — Sídlo společnosti: Slatinská 339, 56601 Vysoké Mýto - Pražské Předměstí GPS: 49.978252487197, 16.154833093162; S-JTSK: -621105.09 -1070572.28; RUIAN: 27341267 -
SKIPO CZ s.r.o.
— IČ: 03731502 — Datová schránka: 56cvrvp — Sídlo společnosti: Nad Náhonem 553, 56601 Vysoké Mýto - Choceňské Předměstí GPS: 49.952823799898, 16.173512674621; S-JTSK: -620094.06 -1073534.16; RUIAN: 27641368 -
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.
— IČ: 25923099 — Datová schránka: ahta5w7 — Sídlo společnosti: Čelakovského 6, 56601 Vysoké Mýto - Pražské Předměstí GPS: 49.956695830737, 16.159426489889; S-JTSK: -621049.58 -1072991.77; RUIAN: 5716543 -
AUTOSERVIS spol. s r.o.
— IČ: 00653667 — Datová schránka: 3n2pqm3 — Sídlo společnosti: Slunečná 76, 56601 Vysoké Mýto - Pražské Předměstí GPS: 49.955992943552, 16.154550130934; S-JTSK: -621406.10 -1073029.76; RUIAN: 5717248 -
Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvková organizace
— IČ: 70998701 — Datová schránka: fjvksic — Sídlo společnosti: Žerotínova 60, 56601 Vysoké Mýto - Litomyšlské Předměstí GPS: 49.950836016781, 16.164137702438; S-JTSK: -620787.55 -1073677.63; RUIAN: 5706866
Ulice s abecedně blízkými názvy u ulice Komenského 56501 Choceň
- Komenského č.p. 238, 39811 Protivín GPS: 49.198421383696,14.21474017699; S-JTSK: -771264.06 -1139106.48; RUIAN: 5475333
- Komenského č.p. 186, 68501 Bučovice GPS: 49.149584770731,17.004589250246; S-JTSK: -569982.10 -1168827.81; RUIAN: 515876
- Komenského č.p. 14, 67932 Svitávka GPS: 49.502152679522,16.597751791571; S-JTSK: -595281.78 -1126704.47; RUIAN: 7898240
- Komenského č.p. 1, 43532 Mariánské Radčice GPS: 50.574606239354,13.660583183577; S-JTSK: -788470.66 -981820.14; RUIAN: 5054133
- Komenského č.p. 85, 53854 Luže GPS: 49.895000693781,16.031561266223; S-JTSK: -631146.77 -1078822.63; RUIAN: 5358973
- Komenského č.p. 70, 51801 Dobruška GPS: 50.291189045088,16.159095594668; S-JTSK: -616828.39 -1036111.31; RUIAN: 9857834
- Komenského č.p. 8, 53401 Holice GPS: 50.068099932398,15.985083895222; S-JTSK: -631980.76 -1059260.21; RUIAN: 7653891
- Komenského č.p. 97, 25210 Mníšek pod Brdy GPS: 49.863251429262,14.26573324682; S-JTSK: -757273.07 -1065765.01; RUIAN: 12811068
- Komenského č.p. 254, 36221 Nejdek GPS: 50.324893699632,12.712433881985; S-JTSK: -859676.15 -998912.06; RUIAN: 20715609
- Komenského č.p. 15, 28129 Žiželice GPS: 50.131005173476,15.399185700527; S-JTSK: -672773.19 -1047250.69; RUIAN: 2428741
- Komenského č.p. 245, 55001 Broumov GPS: 50.58949672426,16.331074413945; S-JTSK: -601065.80 -1004481.90; RUIAN: 7394276
- Komenského č.p. 12/1, 79201 Bruntál GPS: 49.991387789015,17.466425096857; S-JTSK: -527347.18 -1079136.67; RUIAN: 2821940
- Komenského č.p. 128, 37401 Trhové Sviny GPS: 48.841781156964,14.637162237853; S-JTSK: -746014.63 -1182427.25; RUIAN: 11828617
- Komenského č.p. 136, 78815 Velké Losiny GPS: 50.034745343859,17.040473295265; S-JTSK: -556704.35 -1070647.16; RUIAN: 8099219
- Komenského č.p. 322, 25401 Jílové u Prahy GPS: 49.897456933196,14.498354847058; S-JTSK: -740307.77 -1064791.02; RUIAN: 6559441
- Komenského č.p. 85, 76361 Napajedla GPS: 49.170469964949,17.515401315505; S-JTSK: -532389.52 -1169676.37; RUIAN: 4072146
- Komenského č.p. 238, 58856 Telč-Staré Město, Telč GPS: 49.181049417352,15.448235290544; S-JTSK: -682465.63 -1152481.44; RUIAN: 12438987
- Komenského č.p. 294/9, 78501 Šternberk GPS: 49.726332392214,17.288343305112; S-JTSK: -542684.90 -1107010.04; RUIAN: 16341856
- Komenského č.p. 115, 38601 Strakonice II, Strakonice GPS: 49.256454409534,13.905489176235; S-JTSK: -792608.79 -1129272.83; RUIAN: 18442463
- Komenského č.p. 647, 78961 Bludov GPS: 49.942460063127,16.922896528901; S-JTSK: -566708.19 -1080501.28; RUIAN: 7959745
- Komenského č.p. 182, 40721 Česká Kamenice GPS: 50.800241004643,14.4191951389; S-JTSK: -732011.52 -964402.88; RUIAN: 94838
- Komenského č.p. 39, 46343 Český Dub I, Český Dub GPS: 50.660590282709,14.997216164226; S-JTSK: -693774.07 -985235.19; RUIAN: 23635436
- Komenského č.p. 50, 76601 Valašské Klobouky GPS: 49.140967097519,18.004811890717; S-JTSK: -497439.27 -1176815.03; RUIAN: 4018516
- Komenského č.p. 501/1, 66444 Ořechov GPS: 49.110180941003,16.515428042631; S-JTSK: -605790.46 -1169348.29; RUIAN: 23975458
- Komenského č.p. 26, 33701 Střed, Rokycany GPS: 49.743289090161,13.592471910973; S-JTSK: -807167.21 -1072491.68; RUIAN: 20781148
- Komenského č.p. 651/5, 79501 Rýmařov GPS: 49.928888120797,17.270143977043; S-JTSK: -542045.81 -1084463.46; RUIAN: 14086972
- Komenského č.p. 3, 50771 Miletín GPS: 50.406188073219,15.678137472849; S-JTSK: -649204.33 -1019486.47; RUIAN: 17458781
- Komenského č.p. 1/3, 75701 Valašské Meziříčí GPS: 49.471737489318,17.970485741666; S-JTSK: -496673.10 -1139880.28; RUIAN: 24274551
- Komenského č.p. 2, 50801 Hořice GPS: 50.366289684624,15.63265279653; S-JTSK: -653084.22 -1023258.68; RUIAN: 17534976
- Komenského č.p. 178/2, 67172 Miroslav GPS: 48.948457264061,16.310807027712; S-JTSK: -622725.82 -1185675.87; RUIAN: 25007807
- Komenského č.p. 837, 33023 Nýřany GPS: 49.713963610789,13.194109385254; S-JTSK: -836154.31 -1071389.63; RUIAN: 558559
- Komenského č.p. 20, 47124 Mimoň V, Mimoň GPS: 50.658218000289,14.719601962326; S-JTSK: -713248.70 -982939.59; RUIAN: 16612426
- Komenského č.p. 72, 34506 Kdyně GPS: 49.391964846654,13.0416497205; S-JTSK: -852450.50 -1105097.50; RUIAN: 6792464
- Komenského č.p. 96, 28163 Kostelec nad Černými lesy GPS: 49.990070777239,14.857985726704; S-JTSK: -713300.44 -1057628.13; RUIAN: 6053203
- Komenského č.p. 46/4, 67801 Blansko GPS: 49.358032276846,16.638674220443; S-JTSK: -593917.83 -1142750.56; RUIAN: 15222187
- Komenského č.p. 10, 50303 Smiřice GPS: 50.299181248611,15.866418125248; S-JTSK: -637407.88 -1032746.59; RUIAN: 15809773
- Komenského č.p. 246, 76833 Morkovice, Morkovice-Slížany GPS: 49.24416848551,17.200308056403; S-JTSK: -554557.15 -1159807.93; RUIAN: 10276858
- Komenského č.p. 394, 75103 Brodek u Přerova GPS: 49.487009932622,17.339355008219; S-JTSK: -542110.20 -1133914.71; RUIAN: 11051159
- Komenského č.p. 16/5, 68201 Vyškov-Předměstí, Vyškov GPS: 49.279383187761,16.997526324046; S-JTSK: -569061.71 -1154472.44; RUIAN: 13920154
- Komenského č.p. 69, 40756 Jiřetín pod Jedlovou GPS: 50.876297536584,14.571519523357; S-JTSK: -720383.22 -957608.47; RUIAN: 38482
- Komenského č.p. 3, 51263 Rovensko pod Troskami GPS: 50.53561320598,15.259300180655; S-JTSK: -677101.23 -1001393.21; RUIAN: 18847994
- Komenského č.p. 14, 56151 Letohrad GPS: 50.036717853163,16.495083812927; S-JTSK: -596002.65 -1066880.79; RUIAN: 5684285
- Komenského č.p. 74, 34012 Švihov GPS: 49.484526478115,13.285196221973; S-JTSK: -833539.98 -1097789.89; RUIAN: 21453071
- Komenského č.p. 3, 74791 Štítina GPS: 49.916855939901,18.017991080867; S-JTSK: -488643.67 -1090883.70; RUIAN: 4564651
- Komenského č.p. 10, 69144 Lednice GPS: 48.795337831168,16.805490281722; S-JTSK: -588574.18 -1206461.21; RUIAN: 9999205
- Komenského č.p. 48/7, 36007 Doubí, Karlovy Vary GPS: 50.211656290005,12.829070406548; S-JTSK: -853448.11 -1012631.00; RUIAN: 20671474
- Komenského č.p. 129, 41761 Bystřany GPS: 50.629743769636,13.860228747572; S-JTSK: -773880.79 -977681.57; RUIAN: 18540236
- Komenského č.p. 102, 69801 Veselí nad Moravou GPS: 48.949927707407,17.380678932484; S-JTSK: -544905.75 -1193529.61; RUIAN: 13703323
- Komenského č.p. 200, 74787 Budišov nad Budišovkou GPS: 49.795363581165,17.622114074465; S-JTSK: -518386.66 -1101735.24; RUIAN: 4351894
- Komenského č.p. 84, 58401 Ledeč nad Sázavou GPS: 49.697705875867,15.27629651457; S-JTSK: -687568.50 -1094067.13; RUIAN: 9639225
Ulice s číselně blízkými kódy dle RÚIAN u ulice Komenského 56501 Choceň
- M. R. Štefánika č.p. 6, 56501 Choceň GPS: 49.993845330409,16.216758868256; S-JTSK: -616733.43 -1069307.53; RUIAN: 5663873
- Záměstí č.p. 7, 56501 Choceň GPS: 50.005198976898,16.221775969346; S-JTSK: -615915.51 -1068501.67; RUIAN: 5663881
- Litomyšlská č.p. 8, 56501 Choceň GPS: 49.988236314415,16.228351840691; S-JTSK: -615749.05 -1070223.00; RUIAN: 5663890
- nábřeží Krále Jiřího č.p. 10, 56501 Choceň GPS: 49.99476710667,16.215006025099; S-JTSK: -616656.27 -1069242.48; RUIAN: 5663911
- Vysokomýtská č.p. 19, 56501 Choceň GPS: 49.988752115457,16.223157318656; S-JTSK: -616845.45 -1069968.04; RUIAN: 5664004
- Kollárova č.p. 21, 56501 Choceň GPS: 49.997851810201,16.217614309675; S-JTSK: -616108.44 -1068836.19; RUIAN: 5664021
- Jana Žižky č.p. 25, 56501 Choceň GPS: 49.998001475822,16.211575573339; S-JTSK: -616911.68 -1068757.20; RUIAN: 5664063
- U Hájenky č.p. 26, 56501 Choceň GPS: 49.994132126918,16.213191771402; S-JTSK: -616786.08 -1069278.51; RUIAN: 5664071
- Sv. Čecha č.p. 35, 56501 Choceň GPS: 50.001921602983,16.218172380822; S-JTSK: -616284.89 -1068444.35; RUIAN: 5664161
- M. Alše č.p. 39, 56501 Choceň GPS: 50.004039047453,16.211349193478; S-JTSK: -616689.62 -1068304.49; RUIAN: 5664209
- Svatojiřská č.p. 42, 56501 Choceň GPS: 49.997222727833,16.22874836384; S-JTSK: -615625.19 -1069094.19; RUIAN: 5664233
- V Kamení č.p. 44, 56501 Choceň GPS: 49.996595281588,16.228961762652; S-JTSK: -615600.35 -1069128.92; RUIAN: 5664250
- Sadová č.p. 59, 56501 Choceň GPS: 49.999105250295,16.229812432542; S-JTSK: -615508.74 -1069037.87; RUIAN: 5664403
- Třešňová č.p. 61, 56501 Choceň GPS: 49.999296211009,16.230793661296; S-JTSK: -615494.49 -1069110.20; RUIAN: 5664420
- Újezdská č.p. 73, 56501 Choceň GPS: 50.003784425239,16.217466030218; S-JTSK: -616153.36 -1068382.38; RUIAN: 5664543
- náměstí Tyršovo č.p. 85, 56501 Choceň GPS: 50.001463029094,16.22377123193; S-JTSK: -615917.46 -1068555.24; RUIAN: 5664667
