Zdiměřice - Práce na adrese - 25708 Zdiměřice, Načeradec
Pracovní nabídky firem v okolí ulice Zdiměřice 25708 Zdiměřice, Načeradec
- 35 000 – 45 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 40 000 – 50 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 38 000 – 45 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 28 000 – 35 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 28 500 – 31 500 Kč
- Plný úvazek, Zkrácený úvazek,… Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Trainee program
- Vhodné také pro cizince
- 35 000 – 42 000 Kč
- Plný úvazek, Zkrácený úvazek Plný úvazek, Zkrácený úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 29 400 – 34 400 Kč
- Plný úvazek, Zkrácený úvazek Plný úvazek, Zkrácený úvazek
- Vhodné také pro cizince
- Plný úvazek, Zkrácený úvazek Plný úvazek, Zkrácený úvazek
- Vhodné také pro zdravotně postižené
- 31 000 – 50 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 40 000 – 46 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 38 000 – 43 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- 32 000 – 55 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 35 000 – 45 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 45 000 – 95 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- 35 000 – 55 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 54 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 33 000 – 38 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 25 500 – 36 000 Kč
- Plný úvazek, Zkrácený úvazek Plný úvazek, Zkrácený úvazek
- 40 000 – 50 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 44 000 – 52 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 45 000 – 50 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 55 000 – 60 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 31 500 – 50 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Zkrácený úvazek Zkrácený úvazek
- 35 000 – 45 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 33 000 – 38 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 44 000 – 52 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
Ulice v okolí Zdiměřice 25708 Zdiměřice, Načeradec
- Na Kačíně 25708 Načeradec GPS: 49.607664826972,14.901648683234; S-JTSK: -715699.88 -1100626.38; RUIAN: 2967758
- Na Podolí 25708 Načeradec GPS: 49.611986551659,14.901613727851; S-JTSK: -715716.01 -1100187.49; RUIAN: 2968592
- V Kopci 25708 Načeradec GPS: 49.611047902857,14.902498732433; S-JTSK: -715525.69 -1100171.13; RUIAN: 2968754
- Na Pěšince 25708 Načeradec GPS: 49.60839599371,14.903800346406; S-JTSK: -715521.69 -1100415.50; RUIAN: 2968657
- Podolská 25708 Načeradec GPS: 49.61199160587,14.902345422915; S-JTSK: -715553.82 -1099996.29; RUIAN: 2969335
- Kučerka 25708 Načeradec GPS: 49.607819040368,14.904418533882; S-JTSK: -715418.31 -1100491.13; RUIAN: 2968070
- Vlašimská 25708 Načeradec GPS: 49.611227724259,14.903398852503; S-JTSK: -715478.13 -1100190.13; RUIAN: 2968240
- Vožická 25708 Načeradec GPS: 49.606059837862,14.90516457646; S-JTSK: -715318.50 -1100406.63; RUIAN: 2967766
- Zámecké náměstí 25708 Načeradec GPS: 49.610198305643,14.905460870098; S-JTSK: -715343.43 -1100361.15; RUIAN: 2968169
- U Paláce 25708 Načeradec GPS: 49.606448191078,14.906450349396; S-JTSK: -715322.06 -1100685.63; RUIAN: 2967880
- Karlovská 25708 Načeradec GPS: 49.611757354998,14.90553850885; S-JTSK: -715394.00 -1100072.00; RUIAN: 2968371
- Panská 25708 Načeradec GPS: 49.607316669792,14.907993879908; S-JTSK: -715166.56 -1100454.63; RUIAN: 2967928
- Lhotecká 25708 Načeradec GPS: 49.609138552048,14.90793229258; S-JTSK: -715276.69 -1100354.88; RUIAN: 2968738
- Za Školou 25708 Načeradec GPS: 49.608873498934,14.908001843925; S-JTSK: -715210.94 -1100413.38; RUIAN: 2969297
- U Školky 25708 Načeradec GPS: 49.607457154896,14.908861678804; S-JTSK: -715229.13 -1100658.50; RUIAN: 2967871
- U Studánek 25708 Načeradec GPS: 49.60681656326,14.909712124543; S-JTSK: -715079.00 -1100646.00; RUIAN: 2969106
- Roubíčkov 25708 Načeradec GPS: 49.611988529236,14.908359920972; S-JTSK: -715199.94 -1100087.25; RUIAN: 14364204
- Pravonínská 25708 Načeradec GPS: 49.611426509088,14.908834197692; S-JTSK: -715191.25 -1100168.75; RUIAN: 2968452
- K Olešné 25708 Načeradec GPS: 49.606638245305,14.909953129382; S-JTSK: -715082.11 -1100681.85; RUIAN: 2969416
- V Parku 25708 Načeradec GPS: 49.608914415757,14.91033210373; S-JTSK: -715080.69 -1100449.50; RUIAN: 2969017
Inzerující firmy v okolí ulice Zdiměřice 25708 Zdiměřice, Načeradec
-
AC Jobs, s.r.o.
— IČ: 26962985 — Datová schránka: zwmiyeh — Sídlo společnosti: Orlí 708/36, 60200 Brno - Brno-město GPS: 49.194550833709, 16.614018884979; S-JTSK: -597732.33 -1160861.93; RUIAN: 28324412 -
ADESTRA security, spol. s r.o.
— IČ: 27230627 — Datová schránka: q8ni9yp — Sídlo společnosti: Ořešská 272/17, 15500 Praha 5 - Řeporyje GPS: 50.031103862575, 14.306884310095; S-JTSK: -751780.64 -1048099.61; RUIAN: 22062998 -
AR Winner s.r.o.
— IČ: 07703686 — Datová schránka: e8tq568 — Sídlo společnosti: Olšanská 54/3, 13000 Praha 3 - Žižkov GPS: 50.083568254388, 14.464408084739; S-JTSK: -739809.17 -1043862.37; RUIAN: 21767602 -
Agrodružstvo Vyšetice se sídlem v Pravoníně
— IČ: 25664531 — Datová schránka: pcgm569 — Sídlo společnosti: 44, 25709 Pravonín - Pravonín GPS: 49.635782824082, 14.946316335898; S-JTSK: -712069.31 -1097816.63; RUIAN: 14388723 -
Agropodnik Košetice, a.s.
— IČ: 26067111 — Datová schránka: r8bcnu8 — Sídlo společnosti: 212, 39422 Košetice - Košetice GPS: 49.556218534506, 15.119606595883; S-JTSK: -700780.70 -1108198.43; RUIAN: 8825980 -
Bluetech s.r.o.
— IČ: 49062557 — Datová schránka: kgucdbr — Sídlo společnosti: Žižkova 596, 39501 Pacov - Pacov GPS: 49.466106754231, 14.997407696816; S-JTSK: -710838.62 -1117005.60; RUIAN: 20165919 -
Hotely Rezidence s.r.o.
— IČ: 07145934 — Datová schránka: 9qa9qfq — Sídlo společnosti: Pujmanové 1753/10a, 14000 Praha 4 - Nusle GPS: 50.04989814458, 14.435274344389; S-JTSK: -742384.58 -1047288.85; RUIAN: 80741908 -
IDSC, spol. s r.o.
— IČ: 63911281 — Datová schránka: c92bf6h — Sídlo společnosti: Voračického předměstí 636, 39143 Mladá Vožice - Mladá Vožice GPS: 49.537321056569, 14.807158139072; S-JTSK: -723471.78 -1107362.23; RUIAN: 26839270 -
METALKOV, spol. s r. o.
— IČ: 00664227 — Datová schránka: ifemecn — Sídlo společnosti: Čechov 367, 25801 Vlašim - Vlašim GPS: 49.720492025757, 14.912051792844; S-JTSK: -713300.15 -1088154.90; RUIAN: 14434792 -
MICHAEL & DANIEL s.r.o.
— IČ: 26127016 — Datová schránka: idgrdqr — Sídlo společnosti: Prokopova 1590, 25801 Vlašim - Vlašim GPS: 49.704371017023, 14.8990240306; S-JTSK: -714464.63 -1089810.50; RUIAN: 3113965 -
MORADO Chotýšany s.r.o.
— IČ: 05644721 — Datová schránka: e6q8pqr — Sídlo společnosti: 108, 25728 Chotýšany - Chotýšany GPS: 49.746155704477, 14.81325987327; S-JTSK: -719988.19 -1084395.88; RUIAN: 14332051 -
MP KOVÁNÍ s.r.o.
— IČ: 28446089 — Datová schránka: tunnvdp — Sídlo společnosti: Divišovská 328, 25801 Vlašim - Vlašim GPS: 49.711073566485, 14.893821998711; S-JTSK: -714739.69 -1089022.63; RUIAN: 14434652 -
Manuvia Expert Recruitment CZ, s.r.o.
— IČ: 04258282 — Datová schránka: 87y6wbc — Sídlo společnosti: Na strži 1702/65, 14000 Praha 4 - Nusle GPS: 50.050214941396, 14.439514970158; S-JTSK: -742078.92 -1047295.28; RUIAN: 25951394 -
McDonald`s ČR spol. s r.o.
— IČ: 16191129 — Datová schránka: rcikskp — Sídlo společnosti: Radlická 354/107b, 15800 Praha 5 - Radlice GPS: 50.055903402892, 14.380531746442; S-JTSK: -746176.85 -1046092.09; RUIAN: 80485600 -
Mydlářka a.s.
— IČ: 46356142 — Datová schránka: rd2tjh3 — Sídlo společnosti: Mydlářka 253, 25601 Benešov - Benešov GPS: 49.785081613664, 14.66755507168; S-JTSK: -729820.39 -1078718.11; RUIAN: 2936887 -
NSE Solutions, s.r.o.
— IČ: 02431238 — Datová schránka: 75a83q4 — Sídlo společnosti: Komenského 15, 37701 Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec I GPS: 49.143685469924, 15.00111818962; S-JTSK: -715184.86 -1152597.88; RUIAN: 25814931 -
Nové domky 2020 s.r.o.
— IČ: 09743031 — Datová schránka: 9ybvc8p — Sídlo společnosti: 10, 25701 Chotýšany - Křemení GPS: 49.745949622293, 14.795130230319; S-JTSK: -721286.42 -1084247.10; RUIAN: 2952041 -
PACINSTAL s.r.o.
— IČ: 28080173 — Datová schránka: 8uyr4k5 — Sídlo společnosti: Václava Plačka 464, 39501 Pacov - Pacov GPS: 49.468632309989, 15.003776206289; S-JTSK: -710344.74 -1116786.46; RUIAN: 20164840 -
POKROV CZECHINVEST s.r.o.
— IČ: 17708630 — Datová schránka: dyeasjk — Sídlo společnosti: Na Poříčí 1071/17, 11000 Praha 1 - Nové Město GPS: 50.089923508445, 14.43326832045; S-JTSK: -741920.74 -1042859.13; RUIAN: 21708975 -
Pacovská stavební a obchodní společnost s.r.o.
— IČ: 28133838 — Datová schránka: 669y2w8 — Sídlo společnosti: 64, 39411 Cetoraz - Cetoraz GPS: 49.458095881247, 14.95564651124; S-JTSK: -713955.35 -1117498.59; RUIAN: 24365025 -
RABBIT Trhový Štěpánov a.s.
— IČ: 18622437 — Datová schránka: k5wfw7u — Sídlo společnosti: Sokolská 302, 25763 Trhový Štěpánov - Trhový Štěpánov GPS: 49.71030195459, 15.018438880217; S-JTSK: -705839.04 -1090269.38; RUIAN: 14413655 -
Realstav & Instopp s.r.o.
— IČ: 14089319 — Datová schránka: uzazwew — Sídlo společnosti: Husova 404, 25901 Votice - Votice GPS: 49.638145771672, 14.637918309427; S-JTSK: -734116.35 -1094628.70; RUIAN: 3119815 -
SJOT s.r.o.
— IČ: 24311821 — Datová schránka: r22d8f4 — Sídlo společnosti: Lhotákova 2296/3, 18200 Praha 8 - Libeň GPS: 50.123188307786, 14.473505884603; S-JTSK: -738566.43 -1039584.86; RUIAN: 25948938 -
STAVBY RS s.r.o.
— IČ: 07217552 — Datová schránka: e7sa5ds — Sídlo společnosti: náměstí Sv. Čecha 42, 25701 Postupice - Postupice GPS: 49.727745125412, 14.77676307942; S-JTSK: -722865.06 -1086080.00; RUIAN: 14387506 -
STAVONA Pelhřimov s.r.o.
— IČ: 28075447 — Datová schránka: 2sq4kr6 — Sídlo společnosti: Smetanova 131, 25765 Čechtice - Čechtice GPS: 49.621363253844, 15.051686607552; S-JTSK: -704727.06 -1100386.50; RUIAN: 3059138 -
STEADYPRO s.r.o.
— IČ: 60849975 — Datová schránka: 25p44sw — Sídlo společnosti: Pošenská 350, 39501 Pacov - Pacov GPS: 49.470589904456, 15.005225987464; S-JTSK: -710212.54 -1116584.08; RUIAN: 26830329 -
STEJKR, spol. s r.o.
— IČ: 25325124 — Datová schránka: d744qqj — Sídlo společnosti: Malé náměstí 1980/16, 56802 Svitavy - Předměstí GPS: 49.755058197044, 16.464574989142; S-JTSK: -601741.88 -1097721.88; RUIAN: 18932851 -
Sawan relax centrum s.r.o.
— IČ: 06257437 — Datová schránka: saemp7q — Sídlo společnosti: Vlasákova 942, 25801 Vlašim - Vlašim GPS: 49.712313248019, 14.904855640466; S-JTSK: -713932.81 -1088989.38; RUIAN: 3107965 -
Selekta Pacov, a.s.
— IČ: 47238399 — Datová schránka: tjgf8tn — Sídlo společnosti: Starodvorská 352, 39501 Pacov - Pacov GPS: 49.477205955391, 14.996140952558; S-JTSK: -710770.78 -1115769.72; RUIAN: 30413974 -
Sellier & Bellot Int. a.s.
— IČ: 19417772 — Datová schránka: vhpkg69 — Sídlo společnosti: Lidická 667, 25801 Vlašim - Vlašim GPS: 49.696822331142, 14.906340669135; S-JTSK: -714050.44 -1090711.48; RUIAN: 14435179 -
VOD Jetřichovec, družstvo
— IČ: 00111295 — Datová schránka: ukia4sz — Sídlo společnosti: 62, 39501 Pacov - Jetřichovec GPS: 49.502940840593, 14.978103179291; S-JTSK: -711697.88 -1112763.25; RUIAN: 26829495 -
Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola
— IČ: 63110261 — Datová schránka: ff4ggix — Sídlo společnosti: Čakovická 783/51, 19000 Praha 9 - Prosek GPS: 50.11834259589, 14.505319992115; S-JTSK: -736385.36 -1040426.93; RUIAN: 22509208 -
Waldorfská základní škola Mistra Jana
— IČ: 05981883 — Datová schránka: 323qvdi — Sídlo společnosti: 34, 39142 Ratibořské Hory - Ratibořské Hory GPS: 49.462237650215, 14.768251503884; S-JTSK: -727363.19 -1115269.25; RUIAN: 6676847 -
Zemědělské družstvo Lukavec
— IČ: 00111473 — Datová schránka: mg6teku — Sídlo společnosti: Čechtická 297, 39426 Lukavec - Lukavec GPS: 49.568411847559, 14.992923817168; S-JTSK: -709695.86 -1105681.17; RUIAN: 8839247 -
Zemědělské družstvo Pojbuky
— IČ: 00114880 — Datová schránka: qu2cw6e — Sídlo společnosti: 56, 39143 Pojbuky - Pojbuky GPS: 49.497157946775, 14.893380673702; S-JTSK: -717865.94 -1112606.13; RUIAN: 6662447 -
Základní škola Pacov
— IČ: 75000474 — Datová schránka: 67xmnek — Sídlo společnosti: nám. Svobody 321, 39501 Pacov - Pacov GPS: 49.4725018087, 15.002424431031; S-JTSK: -710386.54 -1116347.11; RUIAN: 23120983 -
ČSAD Benešov s.r.o.
— IČ: 60193441 — Datová schránka: kymdmj5 — Sídlo společnosti: Blanická 960, 25801 Vlašim - Vlašim GPS: 49.703380846575, 14.893514062781; S-JTSK: -714873.00 -1089868.00; RUIAN: 14435543
Zajímavé firmy v okolí ulice Zdiměřice 25708 Zdiměřice, Načeradec
-
AGRO BIO PRO s.r.o.
— IČ: 28532465 — Datová schránka: u4jjtz8 — Sídlo společnosti: Kamberk 7, okres Benešov, PSČ 25706 GPS: 49.59683416268, 14.839909570493; S-JTSK: -720256.19 -1101111.13; RUIAN: 2965461 -
Lesní společnost Prylovi s.r.o.
— IČ: 48203467 — Datová schránka: wagiahi — Sídlo společnosti: 1, 39501 Lukavec - Týmova Ves GPS: 49.552407026039, 14.981057761718; S-JTSK: -710776.44 -1107335.63; RUIAN: 8839549 -
K&P Develop Group s.r.o.
— IČ: 14186853 — Datová schránka: 5e39bv7 — Sídlo společnosti: 1, 39501 Křešín - Mohelnice GPS: 49.587638261524, 15.03469754777; S-JTSK: -706425.31 -1103948.88; RUIAN: 8833231 -
M - servis Kříž, s.r.o.
— IČ: 26020742 — Datová schránka: 7yajiew — Sídlo společnosti: 1, 39143 Ratibořské Hory - Malenín GPS: 49.480843011754, 14.76871693899; S-JTSK: -727057.19 -1113222.63; RUIAN: 6676073 -
VE&ON transport s.r.o.
— IČ: 06852947 — Datová schránka: 4m628g3 — Sídlo společnosti: 1, 39143 Dolní Hrachovice - Horní Hrachovice GPS: 49.485958833937, 14.803824513709; S-JTSK: -724460.75 -1112993.13; RUIAN: 6660576 -
Hydro Group Plus s.r.o.
— IČ: 09853588 — Datová schránka: 32p3m5w — Sídlo společnosti: 1, 39143 Nemyšl - Nemyšl GPS: 49.513432765709, 14.692088570282; S-JTSK: -732079.74 -1108896.18; RUIAN: 6652476
Ulice s abecedně blízkými názvy u ulice Zdiměřice 25708 Zdiměřice, Načeradec
- Palackého náměstí č.p. 3, 26751 Zdice GPS: 49.911248307447,13.979008223944; S-JTSK: -776963.13 -1057918.20; RUIAN: 22811265
- Zdíkov č.p. 1, 38472 Zdíkov GPS: 49.080009262434,13.696536261812; S-JTSK: -810367.10 -1146145.96; RUIAN: 798771
- Zdíkov č.p. 41, 38473 Zdíkov GPS: 49.141010214177,13.74154835031; S-JTSK: -812074.58 -1146775.59; RUIAN: 799092
- Zdíkovec č.p. 1, 38473 Zdíkovec, Zdíkov GPS: 49.141010214177,13.74154835031; S-JTSK: -810736.65 -1144619.41; RUIAN: 802816
- Zdíky č.p. 4, 38241 Zdíky, Bujanov GPS: 48.687482286564,14.440259295599; S-JTSK: -760755.56 -1195499.38; RUIAN: 8672164
- Straková č.p. 299, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.975104996411,14.53155688096; S-JTSK: -736684.36 -1056529.48; RUIAN: 28185005
- Albatrosová č.p. 269, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.981279550694,14.523637132557; S-JTSK: -737128.13 -1055917.12; RUIAN: 27688313
- Kormoránová č.p. 196, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.979950549773,14.526715385502; S-JTSK: -736792.08 -1055866.15; RUIAN: 27055469
- Jestřábí č.p. 85, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.977782190778,14.537381137304; S-JTSK: -736215.00 -1056145.00; RUIAN: 26041928
- Sokolí č.p. 78, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.98092193463,14.533464328783; S-JTSK: -736364.14 -1055876.62; RUIAN: 26018586
- V Zátiší č.p. 67, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.997351448848,14.532794509177; S-JTSK: -736552.81 -1053759.47; RUIAN: 25590804
- K Šeberovu č.p. 52, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.994228996261,14.518634386897; S-JTSK: -737305.98 -1054233.05; RUIAN: 12834092
- U Geofyzikálního ústavu č.p. 498, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.990872489818,14.537989891332; S-JTSK: -735981.24 -1054790.17; RUIAN: 86020170
- U Hrnčíř č.p. 426, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.992543628335,14.517826036422; S-JTSK: -737428.57 -1054434.73; RUIAN: 77916239
- Drozdí č.p. 333, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.984153044676,14.525648330505; S-JTSK: -736933.37 -1055399.69; RUIAN: 40742351
- Bažantí č.p. 344, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.984751494244,14.527181397025; S-JTSK: -736778.05 -1055302.63; RUIAN: 40742318
- Čápová č.p. 316, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.980352199612,14.524092222134; S-JTSK: -737147.18 -1055841.37; RUIAN: 28294831
- Čížková č.p. 308, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.985559199312,14.529670019579; S-JTSK: -736715.85 -1055224.03; RUIAN: 28206533
- Ledňáčková č.p. 265, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.98238867258,14.523816409524; S-JTSK: -737146.45 -1055728.14; RUIAN: 27628736
- Sýkorová č.p. 168, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.982234371433,14.529524530754; S-JTSK: -736700.00 -1055637.00; RUIAN: 26561751
- Volavková č.p. 145, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.981199729961,14.527583564148; S-JTSK: -736852.12 -1055770.42; RUIAN: 26271125
- Sojková č.p. 115, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.982421445708,14.53110268797; S-JTSK: -736597.33 -1055654.91; RUIAN: 26225549
- V Podlesí č.p. 104, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.997154455857,14.537479205785; S-JTSK: -736154.00 -1054127.00; RUIAN: 26171643
- Holubí č.p. 93, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.976844376759,14.530330162284; S-JTSK: -736624.00 -1056184.00; RUIAN: 26112493
- Soví č.p. 75, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.981411101172,14.533853906144; S-JTSK: -736376.44 -1055980.14; RUIAN: 25994565
- Zdiměřice č.p. 41, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.960101895715,14.546544608441; S-JTSK: -737121.70 -1054047.95; RUIAN: 12833983
- Sadová č.p. 7, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.97753109858,14.529598644372; S-JTSK: -736656.88 -1056099.50; RUIAN: 12833681
- Jarní č.p. 330, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.983910061686,14.525844466322; S-JTSK: -736830.78 -1055450.69; RUIAN: 42287642
- U Kapličky č.p. 335, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.988575285176,14.538541402369; S-JTSK: -735976.49 -1055048.66; RUIAN: 40736946
- Hrdličková č.p. 209, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.980858346943,14.526713863867; S-JTSK: -736897.57 -1055776.72; RUIAN: 27170845
- Kosí č.p. 187, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.982616323228,14.532983034761; S-JTSK: -736441.69 -1055605.56; RUIAN: 26668769
- Gočárova č.p. 173, 14900 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.996894886504,14.519849200176; S-JTSK: -737217.00 -1053941.00; RUIAN: 26561786
- Rorýsová č.p. 150, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.981381137278,14.526492919087; S-JTSK: -736873.02 -1055850.63; RUIAN: 26552086
- Kunratická č.p. 110, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.997180994224,14.538541469888; S-JTSK: -735838.00 -1054122.00; RUIAN: 26171708
- Skřivanová č.p. 94, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.982818443999,14.528268211657; S-JTSK: -736359.00 -1055417.00; RUIAN: 26112507
- Kalousová č.p. 86, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.978721379676,14.536431744457; S-JTSK: -736207.48 -1056114.29; RUIAN: 26041936
- Labutí č.p. 72, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.97940854161,14.535772099936; S-JTSK: -736350.13 -1055936.34; RUIAN: 25851454
- Za Rozkoší č.p. 63, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.998146852837,14.533537792914; S-JTSK: -736158.00 -1053867.00; RUIAN: 25411004
- Ke Kapli č.p. 29, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.982840777385,14.532659509919; S-JTSK: -736662.25 -1055811.00; RUIAN: 12833886
- V Úhoru č.p. 366, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.994517674204,14.518416685472; S-JTSK: -737343.05 -1054210.93; RUIAN: 42315549
- Malebná č.p. 321, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.985430993648,14.529635457218; S-JTSK: -736810.15 -1055291.10; RUIAN: 28294904
- Datlová č.p. 292, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.986807421049,14.527051752175; S-JTSK: -736824.00 -1055166.00; RUIAN: 28077377
- Plameňáková č.p. 208, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.981993742518,14.526090391934; S-JTSK: -736959.92 -1055653.55; RUIAN: 27130029
- Slavíková č.p. 204, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.983170965,14.52801687677; S-JTSK: -736688.93 -1055464.25; RUIAN: 27129985
- Pelikánová č.p. 140, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.981986484684,14.525160453448; S-JTSK: -736974.15 -1055747.05; RUIAN: 26259923
- Vilová č.p. 102, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.998607885954,14.534847206415; S-JTSK: -736034.00 -1053911.00; RUIAN: 26139600
- Orlí č.p. 74, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.982034644085,14.536114350122; S-JTSK: -736226.69 -1055792.26; RUIAN: 25929178
- Nad Úhorem č.p. 53, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.993095482902,14.517955552962; S-JTSK: -737350.71 -1054244.87; RUIAN: 12834106
- Hrnčířská č.p. 4, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.976957820721,14.532882534887; S-JTSK: -736502.82 -1056093.66; RUIAN: 12833657
- U Potoka č.p. 2, 25242 Zdiměřice, Jesenice GPS: 49.979289571566,14.532002285506; S-JTSK: -736580.38 -1056008.75; RUIAN: 12833649
Ulice s číselně blízkými kódy dle RÚIAN u ulice Zdiměřice 25708 Zdiměřice, Načeradec
- Mraviště č.p. 161, 25708 Načeradec GPS: 49.63025758629,14.89967904236; S-JTSK: -715419.50 -1097966.13; RUIAN: 2968622
- Na Pěšince č.p. 165, 25708 Načeradec GPS: 49.60839599371,14.903800346406; S-JTSK: -715521.69 -1100415.50; RUIAN: 2968657
- Lhotecká č.p. 181, 25708 Načeradec GPS: 49.609138552048,14.90793229258; S-JTSK: -715276.69 -1100354.88; RUIAN: 2968738
- V Kopci č.p. 185, 25708 Načeradec GPS: 49.611047902857,14.902498732433; S-JTSK: -715525.69 -1100171.13; RUIAN: 2968754
- V Parku č.p. 239, 25708 Načeradec GPS: 49.608914415757,14.91033210373; S-JTSK: -715080.69 -1100449.50; RUIAN: 2969017
- U Studánek č.p. 249, 25708 Načeradec GPS: 49.60681656326,14.909712124543; S-JTSK: -715079.00 -1100646.00; RUIAN: 2969106
- Vinohrad č.p. 257, 25708 Načeradec GPS: 49.607584627865,14.91319608203; S-JTSK: -714988.00 -1100494.00; RUIAN: 2969173
- Za Školou č.p. 269, 25708 Načeradec GPS: 49.608873498934,14.908001843925; S-JTSK: -715210.94 -1100413.38; RUIAN: 2969297
- Podolská č.p. 276, 25708 Načeradec GPS: 49.61199160587,14.902345422915; S-JTSK: -715553.82 -1099996.29; RUIAN: 2969335
- K Olešné č.p. 289, 25708 Načeradec GPS: 49.606638245305,14.909953129382; S-JTSK: -715082.11 -1100681.85; RUIAN: 2969416
- Olešná č.p. 1, 25708 Olešná, Načeradec GPS: 49.606781030799,14.885893691421; S-JTSK: -715350.40 -1100815.89; RUIAN: 2969459
- Vračkovice č.p. 1, 25708 Vračkovice, Načeradec GPS: 49.606781030799,14.885893691421; S-JTSK: -713729.81 -1100144.25; RUIAN: 2969611
- Pravětice č.p. 5, 25708 Pravětice, Načeradec GPS: 49.606781030799,14.885893691421; S-JTSK: -717619.54 -1101458.29; RUIAN: 2969785
- Buková č.p. 1, 25708 Buková, Pravonín GPS: 49.606781030799,14.885893691421; S-JTSK: -712133.06 -1100087.63; RUIAN: 2969963
- Tisek č.p. 1, 25708 Tisek, Pravonín GPS: 49.606781030799,14.885893691421; S-JTSK: -711698.94 -1099438.50; RUIAN: 2970104
- Řísnice č.p. 1, 25708 Řísnice, Načeradec GPS: 49.606781030799,14.885893691421; S-JTSK: -715963.16 -1104978.01; RUIAN: 2970201
- Slavětín č.p. 1, 25708 Slavětín, Načeradec GPS: 49.606781030799,14.885893691421; S-JTSK: -714602.92 -1104646.41; RUIAN: 2970392
Přečtěte si aktuální články z naší poradny

