Luční - Práce na adrese - 56169 Králíky
Pracovní nabídky firem v okolí ulice Luční 56169 Králíky
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 40 000 – 55 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 35 000 – 55 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 35 000 – 40 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro cizince
- Vhodné také pro absolventy
- 30 000 – 50 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 46 000 – 46 800 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Vhodné také pro rodiče
- 55 000 – 55 900 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 49 000 – 49 600 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- 30 000 – 38 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- 40 000 – 80 000 Kč
- Plný úvazek, Zkrácený úvazek Plný úvazek, Zkrácený úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro cizince
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- 45 000 – 80 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 40 000 – 45 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro cizince
- Vhodné také pro absolventy
- 45 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 60 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 41 500 – 49 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 50 000 – 70 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- 38 000 – 49 999 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 55 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 100 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 80 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- 80 000 – 100 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 30 000 – 35 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro cizince
- 30 000 – 38 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
Ulice v okolí Luční 56169 Králíky
- Luční 56169 Králíky GPS: 50.082704106824,16.746384118768; S-JTSK: -577572.81 -1063663.39; RUIAN: 5609968
- Hradecká 56169 Králíky GPS: 50.083518736137,16.746330493114; S-JTSK: -577912.15 -1063495.27; RUIAN: 5609682
- Kosmonautů 56169 Králíky GPS: 50.081924339808,16.745668077229; S-JTSK: -577498.12 -1063718.52; RUIAN: 5612624
- Tkalcovská 56169 Králíky GPS: 50.085695040684,16.748847764658; S-JTSK: -577478.25 -1063569.04; RUIAN: 5609577
- Na Křižovatce 56169 Králíky GPS: 50.085529351502,16.750512915355; S-JTSK: -577376.77 -1063460.16; RUIAN: 5609623
- Předměstí 56169 Králíky GPS: 50.080826509437,16.740862999281; S-JTSK: -579506.50 -1063241.13; RUIAN: 5609747
- U Zastávky 56169 Králíky GPS: 50.086430378633,16.749009183939; S-JTSK: -577562.91 -1063258.44; RUIAN: 5611423
- Na Mokřinách 56169 Králíky GPS: 50.08566204973,16.751399357515; S-JTSK: -577306.87 -1063336.99; RUIAN: 5613825
- Tovární 56169 Králíky GPS: 50.084466035174,16.752771966163; S-JTSK: -577017.52 -1063465.17; RUIAN: 5609429
- Dolní 56169 Králíky GPS: 50.084200534019,16.753947969273; S-JTSK: -577434.00 -1063567.00; RUIAN: 5609585
- Pod dětským domovem 56169 Králíky GPS: 50.081061291146,16.75397972261; S-JTSK: -577161.01 -1063939.54; RUIAN: 5612039
- Plynárenská 56169 Králíky GPS: 50.081503491665,16.754952390047; S-JTSK: -577132.89 -1064051.78; RUIAN: 5611300
- Nádražní 56169 Králíky GPS: 50.08192030768,16.75719684394; S-JTSK: -577012.92 -1063969.53; RUIAN: 5611415
- Pivovarská 56169 Králíky GPS: 50.084800175073,16.757840908469; S-JTSK: -576857.58 -1063470.81; RUIAN: 5609232
- Na Skřivánku 56169 Králíky GPS: 50.086269219867,16.757223834364; S-JTSK: -576837.93 -1063386.89; RUIAN: 5609267
- Moravská 56169 Králíky GPS: 50.08284583126,16.75886951398; S-JTSK: -576616.34 -1063898.39; RUIAN: 5610478
- Na Pískách 56169 Králíky GPS: 50.085538565332,16.760067098454; S-JTSK: -576567.23 -1063555.62; RUIAN: 5608066
- Slunná stráň 56169 Králíky GPS: 50.085984448892,16.760533453688; S-JTSK: -576791.02 -1063350.43; RUIAN: 5609321
- Příční 56169 Králíky GPS: 50.083381927356,16.761693372907; S-JTSK: -576606.42 -1063707.53; RUIAN: 5616751
- Ztracená 56169 Králíky GPS: 50.0856857029,16.761057610964; S-JTSK: -576618.70 -1063456.30; RUIAN: 5608007
Inzerující firmy v okolí ulice Luční 56169 Králíky
-
BAPA s.r.o.
— IČ: 25996924 — Datová schránka: atdqkaw — Sídlo společnosti: Živnostenská 858, 56151 Letohrad - Letohrad GPS: 50.036416558082, 16.509470924192; S-JTSK: -595122.58 -1066967.21; RUIAN: 26311283 -
CAPPA 2, s. r. o.
— IČ: 60111470 — Datová schránka: dviuycr — Sídlo společnosti: Podnikatelská 565, 19011 Praha 9 - Běchovice GPS: 50.09269776268, 14.618030107273; S-JTSK: -728779.70 -1044337.40; RUIAN: 25739841 -
DACHSER Czech Republic a.s.
— IČ: 27090833 — Datová schránka: cgpdmzf — Sídlo společnosti: Huťská 272, 27201 Kladno - Kladno GPS: 50.149669411548, 14.114982054787; S-JTSK: -763544.16 -1033130.77; RUIAN: 25692712 -
Delirest services s.r.o.
— IČ: 00642215 — Datová schránka: 5n84tf9 — Sídlo společnosti: Jankovcova 1603/47a, 17000 Praha 7 - Holešovice GPS: 50.107084935255, 14.454725014744; S-JTSK: -740140.31 -1041176.97; RUIAN: 42045436 -
Dietfurt, s.r.o.
— IČ: 64792714 — Datová schránka: pvkyx8d — Sídlo společnosti: 105, 56151 Letohrad - Orlice GPS: 50.02746417816, 16.514680006706; S-JTSK: -594859.84 -1067997.63; RUIAN: 5693420 -
EYWAN s.r.o.
— IČ: 27544192 — Datová schránka: ykp5jtg — Sídlo společnosti: 1, 56151 Letohrad - Orlice GPS: 50.021886869069, 16.532208287563; S-JTSK: -593678.59 -1068750.68; RUIAN: 5692393 -
FLEXCON, s.r.o.
— IČ: 25998820 — Datová schránka: jp86n3h — Sídlo společnosti: Nádražní 319, 56164 Jablonné nad Orlicí - Jablonné nad Orlicí GPS: 50.027245267915, 16.594013650529; S-JTSK: -589211.30 -1068636.71; RUIAN: 17980771 -
GAF a.s.
— IČ: 19912587 — Datová schránka: syenmb4 — Sídlo společnosti: Zemědělská 1378, 56401 Žamberk - Žamberk GPS: 50.072356376611, 16.464583718846; S-JTSK: -597882.00 -1062643.00; RUIAN: 28180275 -
GAZTERM s. r. o.
— IČ: 46508503 — Datová schránka: 2mf7xa7 — Sídlo společnosti: 113, 56151 Letohrad - Kunčice GPS: 50.024398495938, 16.512921711498; S-JTSK: -595022.15 -1068322.90; RUIAN: 5682649 -
GUFERO Rubber Production s. r. o.
— IČ: 64791190 — Datová schránka: rzq89vt — Sídlo společnosti: 68, 56301 Horní Třešňovec - Horní Třešňovec GPS: 49.938802587401, 16.60301814213; S-JTSK: -589627.61 -1078486.17; RUIAN: 17976332 -
HANAKOV, spol. s r.o.
— IČ: 25311298 — Datová schránka: idq9myp — Sídlo společnosti: Pod Kosířem 3127/74, 79601 Prostějov - Prostějov GPS: 49.48512128103, 17.108066505351; S-JTSK: -558661.45 -1132464.18; RUIAN: 24838063 -
HMB Králíky s.r.o.
— IČ: 01908456 — Datová schránka: awwnthn — Sídlo společnosti: 1, 56169 Králíky - Kopeček GPS: 50.07481921342, 16.781885381114; S-JTSK: -575269.44 -1064806.86; RUIAN: 5616735 -
HaS Lanškroun s.r.o.
— IČ: 62063197 — Datová schránka: p3i9sqp — Sídlo společnosti: 3, 56153 Dolní Čermná - Dolní Čermná GPS: 49.97913147155, 16.566520436835; S-JTSK: -591747.81 -1073744.50; RUIAN: 17947634 -
INDEX NOSLUŠ s.r.o.
— IČ: 25131419 — Datová schránka: j5tqhbk — Sídlo společnosti: Hornokrčská 583/30, 14000 Praha 4 - Krč GPS: 50.040762928437, 14.456596213175; S-JTSK: -741009.84 -1048503.11; RUIAN: 21863351 -
Isolit-Bravo, spol. s r.o.
— IČ: 46507272 — Datová schránka: nggcyrk — Sídlo společnosti: Jablonské nábřeží 305, 56164 Jablonné nad Orlicí - Jablonné nad Orlicí GPS: 50.030330091022, 16.598057777558; S-JTSK: -588886.29 -1068326.77; RUIAN: 17980631 -
Líšnická a.s.
— IČ: 25922921 — Datová schránka: hvneyw9 — Sídlo společnosti: 204, 56184 Líšnice - Líšnice GPS: 50.079281857659, 16.51421688536; S-JTSK: -594266.37 -1062264.60; RUIAN: 18022065 -
MAGNA Automotive Stity s.r.o.
— IČ: 47683228 — Datová schránka: v3ift4c — Sídlo společnosti: Nádražní 100, 78991 Štíty - Štíty GPS: 49.96708349661, 16.756265358632; S-JTSK: -578357.56 -1076530.02; RUIAN: 8093091 -
Město Králíky
— IČ: 00279072 — Datová schránka: kf6btex — Sídlo společnosti: Velké náměstí 5, 56169 Králíky - Králíky GPS: 50.084544395047, 16.759423734477; S-JTSK: -576754.32 -1063561.82; RUIAN: 5607965 -
OEZ s.r.o.
— IČ: 49810146 — Datová schránka: hvcq32k — Sídlo společnosti: Šedivská 339, 56151 Letohrad - Letohrad GPS: 50.037431861132, 16.508648160756; S-JTSK: -595168.89 -1066848.54; RUIAN: 5687489 -
PK TEK, s.r.o.
— IČ: 09636463 — Datová schránka: 96ypzd5 — Sídlo společnosti: 19, 78963 Ruda nad Moravou - Hrabenov GPS: 49.97591351719, 16.908015141987; S-JTSK: -567428.50 -1076691.01; RUIAN: 5870666 -
R E N O S T A V, spol. s r.o.
— IČ: 15502929 — Datová schránka: m8yv2yy — Sídlo společnosti: U Svitavy 1077/2, 61800 Brno - Černovice GPS: 49.174033583916, 16.633673601216; S-JTSK: -596552.65 -1163284.04; RUIAN: 19352549 -
SEVEN - K, s.r.o.
— IČ: 27526178 — Datová schránka: jekzzht — Sídlo společnosti: Pivovarská 171, 56169 Králíky - Králíky GPS: 50.08714566367, 16.754361064311; S-JTSK: -577084.10 -1063235.87; RUIAN: 27745031 -
SV metal spol. s r.o.
— IČ: 25257366 — Datová schránka: y8b5idh — Sídlo společnosti: 99, 50003 Divec - Divec GPS: 50.240072838781, 15.923111038713; S-JTSK: -634222.90 -1039738.43; RUIAN: 26495244 -
Schulte Automotive Wiring s.r.o.
— IČ: 28808177 — Datová schránka: vn3vyxw — Sídlo společnosti: Nádražní 206, 56164 Jablonné nad Orlicí - Jablonné nad Orlicí GPS: 50.025771871799, 16.592649952602; S-JTSK: -589326.09 -1068789.12; RUIAN: 17979641 -
T & T - trade Holding EU SE
— IČ: 24286087 — Datová schránka: 7r3cc2x — Sídlo společnosti: Mařákova 365, 57001 Litomyšl - Litomyšl-Město GPS: 49.864908007299, 16.309214665196; S-JTSK: -611506.70 -1084344.95; RUIAN: 1904418 -
Teta drogerie a lékárny ČR s.r.o.
— IČ: 26148579 — Datová schránka: 9mj5rt3 — Sídlo společnosti: Poděbradská 1162, 25092 Šestajovice - Šestajovice GPS: 50.118861242752, 14.660517612793; S-JTSK: -725379.36 -1041859.04; RUIAN: 26423430 -
UNITA INTERIÉRY s.r.o.
— IČ: 22295615 — Datová schránka: 45uvaje — Sídlo společnosti: V Aleji 845, 56151 Letohrad - Letohrad GPS: 50.036119680314, 16.506674067927; S-JTSK: -595325.35 -1066978.24; RUIAN: 26940167 -
V Y D R U S spol. s r.o.
— IČ: 15029239 — Datová schránka: shu9jjy — Sídlo společnosti: Pivovarská 382, 56169 Králíky - Králíky GPS: 50.093075995493, 16.755802511435; S-JTSK: -576911.92 -1062590.80; RUIAN: 27135781 -
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
— IČ: 48173398 — Datová schránka: wr5uy77 — Sídlo společnosti: Slezská 350, 56164 Jablonné nad Orlicí - Jablonné nad Orlicí GPS: 50.034579788542, 16.602307607446; S-JTSK: -588532.73 -1067889.58; RUIAN: 17981085 -
Vojensko-historický klub ERIKA Brno, z. s.
— IČ: 64329607 — Datová schránka: yhvz8vx — Sídlo společnosti: Viniční 2845/136, 61500 Brno - Židenice GPS: 49.199283052724, 16.64820325214; S-JTSK: -595199.06 -1160605.75; RUIAN: 19648031 -
Víner BENO, s.r.o.
— IČ: 04068009 — Datová schránka: 4p3at8f — Sídlo společnosti: Divadelní 847, 56151 Letohrad - Letohrad GPS: 50.035854341256, 16.50145791685; S-JTSK: -595700.03 -1066966.91; RUIAN: 27478572 -
ZEAS Březná a.s.
— IČ: 47673788 — Datová schránka: qtpg4pc — Sídlo společnosti: nám. Míru 4, 78991 Štíty - Štíty GPS: 49.961784497784, 16.761933400419; S-JTSK: -578015.33 -1077159.01; RUIAN: 8092133 -
Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk
— IČ: 00852015 — Datová schránka: usut5a7 — Sídlo společnosti: Sportovní 300, 78963 Ruda nad Moravou - Ruda nad Moravou GPS: 49.979378342587, 16.877985068056; S-JTSK: -569530.91 -1076084.31; RUIAN: 5877717 -
Základní škola a Mateřská škola Hrabenov, okres Šumperk, příspěvková organizace
— IČ: 70992908 — Datová schránka: 4h7mdpi — Sídlo společnosti: 175, 78963 Ruda nad Moravou - Hrabenov GPS: 49.976867077833, 16.901741841982; S-JTSK: -567865.08 -1076538.92; RUIAN: 5872189 -
Základní škola a mateřská škola Bystřec
— IČ: 75015617 — Datová schránka: xw8k8p2 — Sídlo společnosti: 87, 56154 Bystřec - Bystřec GPS: 50.010812286252, 16.620086316914; S-JTSK: -587550.04 -1070654.73; RUIAN: 5621321
Zajímavé firmy v okolí ulice Luční 56169 Králíky
-
VAKSTAV reality s.r.o.
— IČ: 10710272 — Datová schránka: 9kxf3xk — Sídlo společnosti: 136, 56164 Jamné nad Orlicí - Jamné nad Orlicí GPS: 50.039864481912, 16.600889616808; S-JTSK: -588570.51 -1067294.26; RUIAN: 17986168
Ulice s abecedně blízkými názvy u ulice Luční 56169 Králíky
- Luční č.p. 17, 43801 Nové Sedlo GPS: 50.3393015826,13.472745223647; S-JTSK: -805838.74 -1005641.80; RUIAN: 19911416
- Luční č.p. 200, 25225 Ořech GPS: 50.015387914751,14.294546053414; S-JTSK: -752898.00 -1049667.00; RUIAN: 6582885
- Luční č.p. 467, 67551 Jaroměřice nad Rokytnou GPS: 49.093230103837,15.900514647214; S-JTSK: -650766.38 -1166276.75; RUIAN: 18793169
- Luční č.p. 106, 25209 Rajchardov, Hradištko GPS: 49.861132929235,14.407828268879; S-JTSK: -747200.32 -1067796.27; RUIAN: 6540015
- Luční č.p. 294, 33441 Dobřany GPS: 49.653091006539,13.287879406804; S-JTSK: -830347.69 -1079074.13; RUIAN: 1054929
- Luční č.p. 474, 79351 Břidličná GPS: 49.909736680011,17.371675308948; S-JTSK: -535051.82 -1087365.99; RUIAN: 2803933
- Luční č.p. 36, 69154 Týnec GPS: 48.779728164218,17.015478809179; S-JTSK: -573364.56 -1209773.21; RUIAN: 10118381
- Luční č.p. 670, 46303 Stráž nad Nisou GPS: 50.793091792428,15.033504746088; S-JTSK: -689320.01 -970965.69; RUIAN: 77485238
- Luční č.p. 1291/4, 69601 Rohatec GPS: 48.876840624824,17.172620790569; S-JTSK: -560778.00 -1200265.00; RUIAN: 28029224
- Luční č.p. 1572/2, 25219 Rudná GPS: 50.027874982178,14.22935661042; S-JTSK: -757332.79 -1047650.40; RUIAN: 84580852
- Luční č.p. 630, 73532 Rychvald GPS: 49.870836146005,18.405060565128; S-JTSK: -461643.45 -1097897.47; RUIAN: 14235013
- Luční č.p. 273/6, 74714 Ludgeřovice GPS: 49.885778079917,18.2522229641; S-JTSK: -472335.03 -1095827.10; RUIAN: 4578830
- Luční č.p. 256, 47125 Markvartice, Jablonné v Podještědí GPS: 50.770760592691,14.773266746874; S-JTSK: -707933.75 -971040.34; RUIAN: 27532721
- Luční č.p. 615, 50601 Nové Město, Jičín GPS: 50.43140622503,15.351219366525; S-JTSK: -672083.88 -1013714.82; RUIAN: 77820053
- Luční č.p. 155, 39003 Klokoty, Tábor GPS: 49.416724325489,14.648079857634; S-JTSK: -736635.15 -1119026.41; RUIAN: 19784295
- Luční č.p. 739/37, 66434 Kuřim GPS: 49.297859888659,16.526055930038; S-JTSK: -602792.44 -1148554.07; RUIAN: 24188140
- Luční č.p. 111, 35124 Hranice GPS: 50.301227687366,12.171328189433; S-JTSK: -897933.55 -995285.27; RUIAN: 3803121
- Luční č.p. 394, 34022 Nýrsko GPS: 49.296530230966,13.141986138345; S-JTSK: -846873.52 -1116721.16; RUIAN: 6970150
- Luční č.p. 28, 28002 Kolín V, Kolín GPS: 50.030677004322,15.213237430105; S-JTSK: -687445.83 -1056699.50; RUIAN: 21177503
- Luční č.p. 54, 25063 Mírovice, Veleň GPS: 50.168053698465,14.540066212585; S-JTSK: -733176.30 -1035260.05; RUIAN: 12689947
- Luční č.p. 6, 36001 Otovice GPS: 50.256921141611,12.868689719547; S-JTSK: -849772.95 -1008190.32; RUIAN: 11968184
- Luční č.p. 224, 27304 Kačice GPS: 50.157539955856,13.991036071846; S-JTSK: -772168.12 -1030899.94; RUIAN: 1305492
- Luční č.p. 800, 74272 Mořkov GPS: 49.529275211148,18.054808415875; S-JTSK: -489940.87 -1134068.58; RUIAN: 86663089
- Luční č.p. 369, 53341 Lázně Bohdaneč GPS: 50.08377059327,15.676502107406; S-JTSK: -653809.80 -1054885.47; RUIAN: 7487835
- Luční č.p. 370, 38421 Husinec GPS: 49.051534075857,13.980102190774; S-JTSK: -790480.38 -1152578.52; RUIAN: 25703099
- Luční č.p. 697/5, 37372 Lišov GPS: 49.019038583902,14.604234571017; S-JTSK: -746032.81 -1162579.13; RUIAN: 17586119
- Luční č.p. 370/1, 74720 Vřesina GPS: 49.949583198371,18.199351766972; S-JTSK: -475477.90 -1088542.65; RUIAN: 27617351
- Luční č.p. 330, 25206 Davle GPS: 49.891769138676,14.395323621462; S-JTSK: -747678.35 -1064346.13; RUIAN: 28184980
- Luční č.p. 410, 36233 Hroznětín GPS: 50.312336193009,12.865054083798; S-JTSK: -849112.70 -1001941.86; RUIAN: 85375934
- Luční č.p. 1048, 34701 Tachov GPS: 49.799086317193,12.643730733526; S-JTSK: -873940.44 -1055834.88; RUIAN: 15702243
- Luční č.p. 1980, 75501 Vsetín GPS: 49.327742770037,18.003589888591; S-JTSK: -495537.90 -1156030.44; RUIAN: 24311880
- Luční č.p. 1160, 39102 Sezimovo Ústí GPS: 49.381790246528,14.710139496913; S-JTSK: -732784.45 -1123616.91; RUIAN: 27575748
- Luční č.p. 3618/15, 69501 Hodonín GPS: 48.855917845266,17.135975537049; S-JTSK: -563677.25 -1202251.50; RUIAN: 23211318
- Luční č.p. 135, 33023 Úherce GPS: 49.697363129428,13.21801840964; S-JTSK: -834604.22 -1073470.75; RUIAN: 27548732
- Luční č.p. 140, 73553 Dolní Lutyně GPS: 49.890952404166,18.39703756955; S-JTSK: -461519.19 -1096222.16; RUIAN: 18139027
- Luční č.p. 368, 27351 Unhošť GPS: 50.081182497061,14.123222204947; S-JTSK: -763826.71 -1040721.01; RUIAN: 6014887
- Luční č.p. 185, 78361 Hlubočky GPS: 49.644087759824,17.408199923216; S-JTSK: -535286.59 -1117066.37; RUIAN: 16131576
- Luční č.p. 46, 74722 Zábřeh, Dolní Benešov GPS: 49.920852767198,18.076837319457; S-JTSK: -484511.77 -1090853.43; RUIAN: 4311388
- Luční č.p. 374, 41722 Háj u Duchcova GPS: 50.638918297216,13.705808512535; S-JTSK: -784551.33 -975110.36; RUIAN: 79991181
- Luční č.p. 267, 35731 Horní Slavkov GPS: 50.140751476966,12.804294560425; S-JTSK: -856383.27 -1020105.72; RUIAN: 2592631
- Luční č.p. 397, 41301 Vědomice GPS: 50.43601317585,14.256887800717; S-JTSK: -749090.88 -1003003.09; RUIAN: 16819012
- Luční č.p. 95, 69155 Moravská Nová Ves GPS: 48.798765820602,17.030411376371; S-JTSK: -571947.57 -1207835.25; RUIAN: 10007750
- Luční č.p. 106, 35137 Luby GPS: 50.257915328642,12.399227688037; S-JTSK: -882796.62 -1002714.57; RUIAN: 12977632
- Luční č.p. 126, 26701 Zahořany, Králův Dvůr GPS: 49.954128748007,14.030765106227; S-JTSK: -772607.35 -1053794.93; RUIAN: 26309335
- Luční č.p. 331, 25791 Sedlec, Sedlec-Prčice GPS: 49.571019633058,14.528182292529; S-JTSK: -743053.00 -1100965.00; RUIAN: 26609665
- Luční č.p. 23, 58223 Havlíčkova Borová GPS: 49.636815261995,15.782932539985; S-JTSK: -652004.94 -1105018.13; RUIAN: 9396977
- Luční č.p. 69/6, 74705 Malé Hoštice - Malé Hoštice, Opava GPS: 49.934167156486,17.942059066243; S-JTSK: -493989.30 -1088504.44; RUIAN: 4469755
- Luční č.p. 387, 29001 Sokoleč GPS: 50.092994498942,15.108364690452; S-JTSK: -694047.75 -1048842.48; RUIAN: 77991036
- Luční č.p. 210, 43801 Holedeč GPS: 50.272108921486,13.565483517287; S-JTSK: -800394.30 -1014006.29; RUIAN: 82233136
- Luční č.p. 52, 74735 Hněvošice GPS: 50.001450634545,18.000953160763; S-JTSK: -489165.00 -1081449.00; RUIAN: 4413351
Ulice s číselně blízkými kódy dle RÚIAN u ulice Luční 56169 Králíky
- Hluboká č.p. 7, 56169 Králíky GPS: 50.085054515466,16.758132686838; S-JTSK: -576784.54 -1063559.12; RUIAN: 5607981
- Ztracená č.p. 9, 56169 Králíky GPS: 50.0856857029,16.761057610964; S-JTSK: -576618.70 -1063456.30; RUIAN: 5608007
- Na Pískách č.p. 19, 56169 Králíky GPS: 50.085538565332,16.760067098454; S-JTSK: -576567.23 -1063555.62; RUIAN: 5608066
- Jana Opletala č.p. 20, 56169 Králíky GPS: 50.083468771529,16.766415343101; S-JTSK: -576571.71 -1063586.06; RUIAN: 5608074
- Zahradní č.p. 24, 56169 Králíky GPS: 50.083574353308,16.764236811664; S-JTSK: -576522.90 -1063613.69; RUIAN: 5608112
- 17. listopadu č.p. 37, 56169 Králíky GPS: 50.083726933363,16.767342371094; S-JTSK: -576353.96 -1063831.72; RUIAN: 5608210
- Příkrá č.p. 40, 56169 Králíky GPS: 50.08259165696,16.766482431873; S-JTSK: -576278.82 -1063858.61; RUIAN: 5608244
- Polní č.p. 43, 56169 Králíky GPS: 50.083104591796,16.771274958415; S-JTSK: -576252.60 -1063801.56; RUIAN: 5608261
- Hedečská č.p. 73, 56169 Králíky GPS: 50.085911091993,16.775612671833; S-JTSK: -575814.24 -1063709.71; RUIAN: 5608546
- Za Pilou č.p. 95, 56169 Králíky GPS: 50.08489936529,16.769487762893; S-JTSK: -576099.91 -1063664.69; RUIAN: 5608759
- Nábřežní č.p. 125, 56169 Králíky GPS: 50.084085731186,16.7642977128; S-JTSK: -576361.34 -1063693.18; RUIAN: 5609038
- Pivovarská č.p. 146, 56169 Králíky GPS: 50.084800175073,16.757840908469; S-JTSK: -576857.58 -1063470.81; RUIAN: 5609232
- Na Skřivánku č.p. 149, 56169 Králíky GPS: 50.086269219867,16.757223834364; S-JTSK: -576837.93 -1063386.89; RUIAN: 5609267
- Slunná stráň č.p. 155, 56169 Králíky GPS: 50.085984448892,16.760533453688; S-JTSK: -576791.02 -1063350.43; RUIAN: 5609321
- Tovární č.p. 167, 56169 Králíky GPS: 50.084466035174,16.752771966163; S-JTSK: -577017.52 -1063465.17; RUIAN: 5609429
- Tkalcovská č.p. 183, 56169 Králíky GPS: 50.085695040684,16.748847764658; S-JTSK: -577478.25 -1063569.04; RUIAN: 5609577
- Dolní č.p. 184, 56169 Králíky GPS: 50.084200534019,16.753947969273; S-JTSK: -577434.00 -1063567.00; RUIAN: 5609585
- Na Křižovatce č.p. 188, 56169 Králíky GPS: 50.085529351502,16.750512915355; S-JTSK: -577376.77 -1063460.16; RUIAN: 5609623
- Hradecká č.p. 195, 56169 Králíky GPS: 50.083518736137,16.746330493114; S-JTSK: -577912.15 -1063495.27; RUIAN: 5609682
- Předměstí č.p. 205, 56169 Králíky GPS: 50.080826509437,16.740862999281; S-JTSK: -579506.50 -1063241.13; RUIAN: 5609747
- Hřbitovní č.p. 226, 56169 Králíky GPS: 50.08202888822,16.75071633166; S-JTSK: -577766.11 -1063781.85; RUIAN: 5609879
Přečtěte si aktuální články z naší poradny

Brigády pro studenty i veřejnost: Kdy začít hledat, abyste měli náskok
Kdy začít hledat letní brigádu, abyste měli náskok? Podle dat portálu JenPráce.cz nabídka brigád pravidelně roste už od konce dubna a vrcholí na začátku léta. Kdo začne včas, má větší výběr i vyšší šanci získat lepší práci.

Práce bez praxe: Kde začít, když nemáte zkušenosti
Jakou práci hledat, když nemáte praxi, zkušenosti ani vyučení? V roce 2026 je stále velká poptávka po lidech do skladů, výroby, ostrahy nebo pomocných provozních pozic. V článku se podíváme na to, jaké profese jsou dnes nejvíc žádané, kde můžete začít i bez zkušeností a zda můžete získat rekvalifikaci přes Úřad práce.

HR akce, které nesmíte minout: TOP 10 konferencí a událostí pro rok 2026
Svět lidských zdrojů se v roce 2026 točí kolem praktické implementace AI, wellbeingu 5.0 a strategického leadershipu. Pokud chcete držet krok s trendy, sdílet zkušenosti s lídry oboru a inspirovat se případovými studiemi z praxe, neměli byste chybět na těchto deseti událostech.

Nejčastější HR cizí pojmy: Jak se vyznat v jazyce pracovních inzerátů?
Stačí pár vět z pracovního inzerátu a člověk má chuť otevřít překladač. Co přesně znamená „ownership“, proč je všude „mindset“ a kolik KPI je ještě v pohodě? Firemní slovník je plný výrazů, které působí světově, ale často jen označují jednoduchou realitu.