Příční - Práce na adrese - 73401 Mizerov, Karviná
Pracovní nabídky firem v okolí ulice Příční 73401 Mizerov, Karviná
- 28 000 – 33 000 Kč
- Plný úvazek
- Plný úvazek
- Plný úvazek
- 16 500 – 18 000 Kč
- Zkrácený úvazek
- Vhodné také pro zdravotně postižené
- 36 000 – 54 000 Kč
- Plný úvazek, Zkrácený úvazek
- Vhodné také pro cizince
- Plný úvazek
- 30 000 – 38 000 Kč
- Plný úvazek
- Vhodné také pro cizince
- 30 800 – 35 000 Kč
- Plný úvazek
- Plný úvazek
- 30 000 – 35 000 Kč
- Plný úvazek
- 28 000 – 40 000 Kč
- Plný úvazek
- 31 570 – 40 000 Kč
- Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 11 700 – 15 600 Kč
- Zkrácený úvazek
- Vhodné také pro zdravotně postižené
- 32 000 Kč
- Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek
- 35 000 Kč
- Plný úvazek
- 40 000 – 50 000 Kč
- Plný úvazek
- 33 000 – 38 000 Kč
- Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 37 000 – 46 000 Kč
- Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 35 000 – 45 000 Kč
- Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 26 000 – 32 000 Kč
- Zkrácený úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek
- 32 000 – 35 000 Kč
- Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 36 000 – 54 000 Kč
- Plný úvazek, Zkrácený úvazek
- Vhodné také pro cizince
- 39 000 – 41 999 Kč
- Plný úvazek
- 37 000 – 46 000 Kč
- Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 32 000 – 35 000 Kč
- Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek
- 26 000 Kč
- Plný úvazek, Zkrácený úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 22 000 – 26 000 Kč
- Zkrácený úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 26 000 Kč
- Plný úvazek, Zkrácený úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek
- 30 685 – 32 540 Kč
- Plný úvazek
- 33 000 – 43 000 Kč
- Plný úvazek
- Plný úvazek
- 30 800 – 35 000 Kč
- Plný úvazek
- Plný úvazek, Zkrácený úvazek
- 26 800 – 30 600 Kč
- Plný úvazek
Ulice v okolí Příční 73401 Mizerov, Karviná
- U Studny 73401 Mizerov, Karviná GPS: 49.856615904992,18.55263531373; S-JTSK: -451035.73 -1100879.05; RUIAN: 24207772
- Tyršova 73401 Mizerov, Karviná GPS: 49.856589877115,18.550094904871; S-JTSK: -451017.61 -1100736.62; RUIAN: 24240907
- Kirovova 73401 Mizerov, Karviná GPS: 49.855176743293,18.552668804111; S-JTSK: -451123.47 -1101012.13; RUIAN: 24207934
- Studentská 73401 Mizerov, Karviná GPS: 49.857002961741,18.549321064206; S-JTSK: -451368.96 -1100635.74; RUIAN: 24207756
- Centrum 73401 Mizerov, Karviná GPS: 49.855021246414,18.554143375986; S-JTSK: -450893.95 -1101001.16; RUIAN: 24207993
- Žižkova 73401 Mizerov, Karviná GPS: 49.857843269808,18.54903939516; S-JTSK: -451058.78 -1100371.50; RUIAN: 24240338
- Olšová 73401 Mizerov, Karviná GPS: 49.859862548981,18.550404796536; S-JTSK: -451180.96 -1100480.83; RUIAN: 24207730
- Potoční 73401 Mizerov, Karviná GPS: 49.860002626081,18.551259849851; S-JTSK: -451115.78 -1100449.34; RUIAN: 24207764
- Poštovní 73301 Fryštát, Karviná GPS: 49.855868589075,18.544279971878; S-JTSK: -451675.23 -1100905.68; RUIAN: 24207373
- Stavbařů 73401 Mizerov, Karviná GPS: 49.859212190711,18.557350653771; S-JTSK: -450760.12 -1100571.99; RUIAN: 24245739
- Čajkovského 73401 Mizerov, Karviná GPS: 49.854693951467,18.558859768851; S-JTSK: -450522.19 -1101115.10; RUIAN: 24207853
- park Bedřicha Smetany 73301 Fryštát, Karviná GPS: 49.852011776365,18.546534670064; S-JTSK: -451649.52 -1101321.52; RUIAN: 24229946
- Fryštátská 73301 Fryštát, Karviná GPS: 49.851425405134,18.548041536364; S-JTSK: -451448.95 -1101268.81; RUIAN: 24228664
- Hrnčířská 73301 Fryštát, Karviná GPS: 49.854393042366,18.543608867353; S-JTSK: -451712.30 -1101074.09; RUIAN: 24228991
- Ráj 73401 Ráj, Karviná GPS: 49.859742045545,18.557759378415; S-JTSK: -449624.29 -1102126.69; RUIAN: 26045478
- Mizerov 73401 Mizerov, Karviná GPS: 49.859742045545,18.557759378415; S-JTSK: -450498.60 -1100690.69; RUIAN: 25972871
- Palackého 73506 Nové Město, Karviná GPS: 49.860536487016,18.546435700479; S-JTSK: -451439.05 -1100407.01; RUIAN: 24247618
- Ruská 73506 Nové Město, Karviná GPS: 49.858298933093,18.543404642613; S-JTSK: -451809.91 -1100628.77; RUIAN: 24208558
- Markova 73301 Fryštát, Karviná GPS: 49.854519285864,18.542935222599; S-JTSK: -451780.28 -1100962.48; RUIAN: 24207349
- Sokolovská 73506 Nové Město, Karviná GPS: 49.858724634786,18.543416849136; S-JTSK: -451570.95 -1100501.62; RUIAN: 23238330
Inzerující firmy v okolí ulice Příční 73401 Mizerov, Karviná
-
21 Consult Group s.r.o.
— IČ: 08996865 — Datová schránka: awpsx57 — Sídlo společnosti: Českomoravská 2255/12a, 19000 Praha 9 - Libeň GPS: 50.103134082773, 14.487986090673; S-JTSK: -737842.66 -1041935.10; RUIAN: 25427369 -
ALADIS služby s.r.o.
— IČ: 27836797 — Datová schránka: jfxkckq — Sídlo společnosti: Závodní 540/51, 73506 Karviná - Nové Město GPS: 49.862492813707, 18.545193390785; S-JTSK: -451530.44 -1100158.52; RUIAN: 24247634 -
Advantage Consulting, s.r.o.
— IČ: 26289822 — Datová schránka: rn3jeec — Sídlo společnosti: Orlí 708/36, 60200 Brno - Brno-město GPS: 49.194550833709, 16.614018884979; S-JTSK: -597732.33 -1160861.93; RUIAN: 28324412 -
Comac jobs s.r.o.
— IČ: 28657411 — Datová schránka: a3g3f9s — Sídlo společnosti: Hladnovská 1247/11, 71000 Ostrava - Slezská Ostrava GPS: 49.843817202544, 18.304899535416; S-JTSK: -468924.81 -1100783.81; RUIAN: 3213412 -
DOTA plus, s.r.o.
— IČ: 05587981 — Datová schránka: jev72tg — Sídlo společnosti: Sládkova 372/8, 70200 Ostrava - Moravská Ostrava GPS: 49.838174815485, 18.274867561098; S-JTSK: -471130.83 -1101224.68; RUIAN: 3181715 -
Facilis Vectura s.r.o.
— IČ: 23644311 — Datová schránka: mzx4v5u — Sídlo společnosti: 195, 73572 Petrovice u Karviné - Petrovice u Karviné GPS: 49.894148766107, 18.546006987962; S-JTSK: -451183.35 -1096653.99; RUIAN: 18153585 -
GS Caltex Czech, s.r.o.
— IČ: 24124818 — Datová schránka: 6cz3ncg — Sídlo společnosti: Bohumínská 455/20, 73301 Karviná - Staré Město GPS: 49.865154976456, 18.517479379871; S-JTSK: -453492.04 -1099699.59; RUIAN: 42765200 -
Golden Riviera Investment s.r.o.
— IČ: 05132185 — Datová schránka: iwwwmy4 — Sídlo společnosti: Zámecká 97, 75301 Hranice - Hranice I-Město GPS: 49.548805708405, 17.735383746425; S-JTSK: -512767.50 -1129811.47; RUIAN: 11266724 -
Kartis + Co s.r.o.
— IČ: 25861441 — Datová schránka: nbeqs6j — Sídlo společnosti: Borovského 717/14, 73401 Karviná - Ráj GPS: 49.853353959988, 18.553245866105; S-JTSK: -451036.66 -1101219.10; RUIAN: 24263605 -
Karvinská hornická nemocnice a.s.
— IČ: 60793490 — Datová schránka: h9meqzk — Sídlo společnosti: Zakladatelská 975/22, 73506 Karviná - Nové Město GPS: 49.869599735321, 18.540873521; S-JTSK: -451775.12 -1099345.18; RUIAN: 24248720 -
Klimaprodukt, a.s.
— IČ: 25897250 — Datová schránka: bqjeshw — Sídlo společnosti: Frýdecká 126, 73961 Třinec - Staré Město GPS: 49.67768744738, 18.664406545515; S-JTSK: -444641.01 -1121343.88; RUIAN: 12557811 -
LAMA Plus s.r.o.
— IČ: 46576568 — Datová schránka: sgvcfqn — Sídlo společnosti: Svatopluka Čecha 706/8, 73506 Karviná - Nové Město GPS: 49.856950596906, 18.536875835923; S-JTSK: -452177.12 -1100723.82; RUIAN: 24248134 -
LIFT SERVIS WORK s.r.o.
— IČ: 07588399 — Datová schránka: 4xtnnri — Sídlo společnosti: Závodní 542/53, 73506 Karviná - Nové Město GPS: 49.862619940976, 18.546696293174; S-JTSK: -451421.58 -1100153.29; RUIAN: 24247651 -
MKP kompozit s.r.o.
— IČ: 17083451 — Datová schránka: e996wxg — Sídlo společnosti: Rudé armády 651/19a, 73301 Karviná - Hranice GPS: 49.868356096791, 18.548149631994; S-JTSK: -451265.12 -1099525.96; RUIAN: 24210587 -
MORAVSKOSLEZSKÉ DRÁTOVNY, a.s.
— IČ: 25886916 — Datová schránka: zg9e976 — Sídlo společnosti: Syllabova 1263/60, 70300 Ostrava - Vítkovice GPS: 49.814814057489, 18.25088738612; S-JTSK: -473072.74 -1103665.57; RUIAN: 25036467 -
Ministerstvo vnitra
— IČ: 00007064 — Datová schránka: 6bnaawp — Sídlo společnosti: Nad štolou 936/3, 17000 Praha 7 - Holešovice GPS: 50.098474030429, 14.422026594155; S-JTSK: -742588.01 -1041807.42; RUIAN: 22305190 -
Mölnlycke Health Care Klinipro s.r.o.
— IČ: 25886665 — Datová schránka: nganeqs — Sídlo společnosti: Na Novém poli 382/1, 73301 Karviná - Staré Město GPS: 49.866769598661, 18.50656592804; S-JTSK: -454259.22 -1099455.90; RUIAN: 25971310 -
Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace
— IČ: 00844853 — Datová schránka: 2bqk6mu — Sídlo společnosti: Vydmuchov 399/5, 73401 Karviná - Ráj GPS: 49.848313492443, 18.549899035999; S-JTSK: -451322.50 -1101758.15; RUIAN: 24260169 -
Nový domov, příspěvková organizace
— IČ: 00847330 — Datová schránka: bs4k6ry — Sídlo společnosti: U Bažantnice 1564/15, 73506 Karviná - Nové Město GPS: 49.868899878275, 18.530067448487; S-JTSK: -452555.78 -1099358.94; RUIAN: 24253201 -
Personal fabric - agentura práce, a.s.
— IČ: 26841487 — Datová schránka: s3jcgky — Sídlo společnosti: Chopinova 483/8, 70200 Ostrava - Přívoz GPS: 49.84925957104, 18.273096706724; S-JTSK: -471152.22 -1099985.35; RUIAN: 3202062 -
Pragolematik s.r.o.
— IČ: 11714433 — Datová schránka: uefaypt — Sídlo společnosti: Lužná 716/2, 16000 Praha 6 - Vokovice GPS: 50.101570050136, 14.343941062; S-JTSK: -748074.61 -1040701.94; RUIAN: 22291903 -
Regionální knihovna Karviná, příspěvková organizace
— IČ: 00306355 — Datová schránka: kze8w39 — Sídlo společnosti: Centrum 2299/16, 73401 Karviná - Mizerov GPS: 49.855944639197, 18.554314949123; S-JTSK: -450936.43 -1100938.20; RUIAN: 24246841 -
Ristorispetto s.r.o.
— IČ: 05321719 — Datová schránka: 47ez43m — Sídlo společnosti: U Stanoviště 57, 73553 Dolní Lutyně - Dolní Lutyně GPS: 49.901606844249, 18.426349615271; S-JTSK: -459682.74 -1095115.40; RUIAN: 18138209 -
SAPLER a.s.
— IČ: 25825691 — Datová schránka: eq2f7gx — Sídlo společnosti: Sportovní 1829/7, 73506 Karviná - Nové Město GPS: 49.873369622386, 18.539817767606; S-JTSK: -451816.34 -1098921.03; RUIAN: 26736519 -
Správa železnic, státní organizace
— IČ: 70994234 — Datová schránka: uccchjm — Sídlo společnosti: Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1 - Nové Město GPS: 50.086994790337, 14.43209745811; S-JTSK: -742048.10 -1043170.42; RUIAN: 21708215 -
Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace
— IČ: 13644254 — Datová schránka: uw9fd6a — Sídlo společnosti: tř. Osvobození 1111/60, 73506 Karviná - Nové Město GPS: 49.867670265545, 18.53749122163; S-JTSK: -452035.09 -1099539.11; RUIAN: 24249351 -
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace
— IČ: 63024616 — Datová schránka: n6iggsa — Sídlo společnosti: Komenského 614/2, 73506 Karviná - Nové Město GPS: 49.857965448596, 18.545696647384; S-JTSK: -451535.68 -1100663.38; RUIAN: 24208035 -
TOM-Blasting s.r.o.
— IČ: 17241481 — Datová schránka: cv5egwf — Sídlo společnosti: Závodní 540/51, 73506 Karviná - Nové Město GPS: 49.862492813707, 18.545193390785; S-JTSK: -451530.44 -1100158.52; RUIAN: 24247634 -
Technické služby Karviná, a.s.
— IČ: 65138082 — Datová schránka: juechzw — Sídlo společnosti: Bohumínská 1878/6, 73506 Karviná - Nové Město GPS: 49.863417255291, 18.526379469169; S-JTSK: -452870.20 -1099944.91; RUIAN: 24255548 -
Tikka Town s.r.o.
— IČ: 22339566 — Datová schránka: 7j8xiwz — Sídlo společnosti: tř. Těreškovové 2035/20, 73401 Karviná - Mizerov GPS: 49.856201872216, 18.557559560718; S-JTSK: -450701.54 -1100928.79; RUIAN: 24244261 -
VKUS-BUSTAN s.r.o.
— IČ: 26841410 — Datová schránka: sfzcihx — Sídlo společnosti: Fügnerova 3636, 73801 Frýdek-Místek - Frýdek GPS: 49.691042010984, 18.329895675512; S-JTSK: -468575.28 -1117867.98; RUIAN: 27227502 -
Verma & Singh s.r.o.
— IČ: 22003169 — Datová schránka: jhibvj4 — Sídlo společnosti: tř. Těreškovové 2035/20, 73401 Karviná - Mizerov GPS: 49.856201872216, 18.557559560718; S-JTSK: -450701.54 -1100928.79; RUIAN: 24244261 -
Výroba potravin VP s.r.o.
— IČ: 29398649 — Datová schránka: fura6df — Sídlo společnosti: Na Kopci 2057/5, 73401 Karviná - Mizerov GPS: 49.854413921036, 18.563895015337; S-JTSK: -450263.73 -1101164.28; RUIAN: 24244473 -
ZATIS AP s.r.o.
— IČ: 21435286 — Datová schránka: 5m8apd8 — Sídlo společnosti: Závodní 540/51, 73506 Karviná - Nové Město GPS: 49.862492813707, 18.545193390785; S-JTSK: -451530.44 -1100158.52; RUIAN: 24247634 -
Základní škola a Mateřská škola Družby, Karviná, příspěvková organizace
— IČ: 48004472 — Datová schránka: hcxsfgq — Sídlo společnosti: tř. Družby 1383/1, 73506 Karviná - Nové Město GPS: 49.867151248348, 18.52871165718; S-JTSK: -452668.92 -1099544.77; RUIAN: 24208353
Zajímavé firmy v okolí ulice Příční 73401 Mizerov, Karviná
-
MATOM REFRACTORIES Czech - Slovakia s.r.o.
— IČ: 10952896 — Datová schránka: n7c32dg — Sídlo společnosti: Akátová 198/1, 73301 Karviná - Fryštát GPS: 49.850179546515, 18.548151359012; S-JTSK: -451430.76 -1101540.98; RUIAN: 24207365 -
MA & MA STAR group s.r.o.
— IČ: 29456134 — Datová schránka: zdymm6v — Sídlo společnosti: V Aleji 648/31, 73401 Karviná - Ráj GPS: 49.851029022653, 18.56046547114; S-JTSK: -450540.35 -1101519.35; RUIAN: 23238348 -
Obchodní akademie a Česko - anglická základní škola s.r.o.
— IČ: 46580336 — Datová schránka: z5gqwa6 — Sídlo společnosti: Leonovova 1795/3, 73301 Karviná - Hranice GPS: 49.864712330239, 18.551828316673; S-JTSK: -451034.74 -1099951.58; RUIAN: 24207098 -
Legat Trade, s.r.o.
— IČ: 27770494 — Datová schránka: 9wrh2iv — Sídlo společnosti: Husova 772/2, 73301 Karviná - Fryštát GPS: 49.853744505877, 18.53502328548; S-JTSK: -452339.19 -1101068.29; RUIAN: 24207438 -
MOPE Welding, s.r.o.
— IČ: 10985913 — Datová schránka: ffn5eak — Sídlo společnosti: Lázeňský park 301/14, 73503 Karviná - Lázně Darkov GPS: 49.843979491088, 18.54537968948; S-JTSK: -451686.00 -1102211.95; RUIAN: 24236519 -
REGAL TECH s.r.o.
— IČ: 09398121 — Datová schránka: k3zfzve — Sídlo společnosti: Bělidlo 100/7, 73301 Karviná - Fryštát GPS: 49.85207188992, 18.530966482501; S-JTSK: -452645.25 -1101229.73; RUIAN: 24229326 -
MAPEG PLUS, s.r.o.
— IČ: 25870351 — Datová schránka: i9aj4ap — Sídlo společnosti: U Vrtu 148/2, 73301 Karviná - Mizerov GPS: 49.865457523325, 18.571043725766; S-JTSK: -449651.00 -1099982.00; RUIAN: 28094093 -
BTA Packaging s.r.o.
— IČ: 08066698 — Datová schránka: q5f25sj — Sídlo společnosti: Zelená 1137/1, 73401 Karviná - Ráj GPS: 49.843169486464, 18.566964395713; S-JTSK: -450145.97 -1102428.88; RUIAN: 24209201 -
PARS ENGINEERING, spol. s r. o.
— IČ: 49611321 — Datová schránka: ib9se39 — Sídlo společnosti: Olšiny 3/46, 73301 Karviná - Staré Město GPS: 49.877248587964, 18.5171822011; S-JTSK: -453402.50 -1098357.20; RUIAN: 24213373 -
Zámeček Petrovice a.s.
— IČ: 06196586 — Datová schránka: 8ngkkcc — Sídlo společnosti: 1, 73572 Petrovice u Karviné - Prstná GPS: 49.901897882624, 18.551335410801; S-JTSK: -450731.12 -1095826.31; RUIAN: 18157467
Ulice s abecedně blízkými názvy u ulice Příční 73401 Mizerov, Karviná
- Příční č.p. 201, 79803 Plumlov GPS: 49.467114248518,17.016884593805; S-JTSK: -565462.70 -1133776.69; RUIAN: 10565787
- Příční č.p. 148, 67971 Lysice GPS: 49.452332580404,16.535202592753; S-JTSK: -600335.26 -1131756.15; RUIAN: 7851031
- Příční č.p. 1275/1, 68001 Boskovice GPS: 49.495971375135,16.656866353754; S-JTSK: -590969.42 -1127899.48; RUIAN: 15271145
- Příční č.p. 246/2, 69501 Hodonín GPS: 48.851987036875,17.129300814218; S-JTSK: -564230.10 -1202731.85; RUIAN: 23183063
- Příční č.p. 239, 76311 Želechovice nad Dřevnicí GPS: 49.219099665185,17.74131217577; S-JTSK: -515748.89 -1166386.78; RUIAN: 4194489
- Příční č.p. 30/4, 25088 Čelákovice GPS: 50.15952780123,14.765337129309; S-JTSK: -717383.29 -1038358.17; RUIAN: 12699438
- Příční č.p. 163/12, 68301 Rousínov GPS: 49.205712454332,16.877680815547; S-JTSK: -578486.99 -1161652.78; RUIAN: 13930541
- Příční č.p. 3187, 76001 Zlín GPS: 49.22340787292,17.690956164112; S-JTSK: -519308.03 -1165525.83; RUIAN: 4236572
- Příční č.p. 26, 69142 Valtice GPS: 48.741171553765,16.753932324233; S-JTSK: -592903.88 -1212065.89; RUIAN: 10126708
- Příční č.p. 52, 53821 Slatiňany GPS: 49.911532483129,15.817100671554; S-JTSK: -646005.19 -1075126.50; RUIAN: 5437016
- Příční č.p. 696, 66442 Modřice GPS: 49.127768503526,16.609465110761; S-JTSK: -598832.67 -1168216.61; RUIAN: 13210980
- Příční č.p. 350, 67182 Dobšice GPS: 48.851678486211,16.079704213342; S-JTSK: -640745.46 -1194314.28; RUIAN: 10704671
- Příční č.p. 255/1, 66451 Šlapanice GPS: 49.16548176512,16.724965046193; S-JTSK: -590045.39 -1164909.44; RUIAN: 24079936
- Příční č.p. 13, 28002 Sendražice, Kolín GPS: 50.056554915514,15.213649448104; S-JTSK: -686885.44 -1053932.60; RUIAN: 21109044
- Příční č.p. 635, 35735 Chodov GPS: 50.243046688462,12.739264033973; S-JTSK: -859099.69 -1008177.50; RUIAN: 20966105
- Příční č.p. 274, 78353 Velká Bystřice GPS: 49.599314313634,17.371214217185; S-JTSK: -538432.76 -1121802.43; RUIAN: 16302320
- Příční č.p. 1246/2, 69601 Rohatec GPS: 48.878455815704,17.17468241322; S-JTSK: -560595.59 -1200152.04; RUIAN: 27091104
- Příční č.p. 476, 68762 Dolní Němčí GPS: 48.967096746447,17.586100098879; S-JTSK: -529637.58 -1193242.40; RUIAN: 4708725
- Příční č.p. 28/5, 69172 Klobouky u Brna GPS: 48.996033123083,16.865895684058; S-JTSK: -581725.72 -1184697.89; RUIAN: 9971955
- Příční č.p. 280/9, 68321 Pustiměřské Prusy, Pustiměř GPS: 49.319440303566,17.019116053588; S-JTSK: -566951.00 -1150157.00; RUIAN: 28050321
- Příční č.p. 343, 69632 Ždánice GPS: 49.066064328434,17.031977154683; S-JTSK: -568919.52 -1178163.38; RUIAN: 13647938
- Příční č.p. 8, 38411 Netolice GPS: 49.048060578644,14.19473175881; S-JTSK: -774978.40 -1155220.81; RUIAN: 17671523
- Příční č.p. 211, 26401 Sedlčany GPS: 49.661877998955,14.425488606117; S-JTSK: -748927.00 -1089952.86; RUIAN: 23035200
- Příční č.p. 292, 76326 Luhačovice GPS: 49.100038136169,17.756748987285; S-JTSK: -515829.88 -1179654.00; RUIAN: 3894444
- Příční č.p. 9, 43159 Vysoká Pec GPS: 50.526149879124,13.471010662594; S-JTSK: -803002.46 -985117.00; RUIAN: 18502563
- Příční č.p. 241, 39468 Žirovnice GPS: 49.2513174637,15.194556634369; S-JTSK: -699695.41 -1142522.01; RUIAN: 8893667
- Příční č.p. 587/4, 56802 Předměstí, Svitavy GPS: 49.757721956101,16.474619567132; S-JTSK: -600997.75 -1097450.15; RUIAN: 18919243
- Příční č.p. 265/2, 69145 Podivín GPS: 48.828109995715,16.848758051241; S-JTSK: -585059.93 -1203254.39; RUIAN: 10048383
- Příční č.p. 87, 33202 Sedlec, Starý Plzenec GPS: 49.692320923446,13.488308657147; S-JTSK: -815467.69 -1076798.96; RUIAN: 1073575
- Příční č.p. 1436, 56002 Česká Třebová GPS: 49.905995459817,16.435719156111; S-JTSK: -601946.21 -1080877.76; RUIAN: 24764736
- Příční č.p. 1048, 69662 Strážnice GPS: 48.899984870671,17.312173151858; S-JTSK: -550433.11 -1198599.66; RUIAN: 23225637
- Příční č.p. 113, 27351 Braškov GPS: 50.103077576055,14.103234680448; S-JTSK: -765123.09 -1038134.92; RUIAN: 12586790
- Příční č.p. 175, 67938 Cetkovice GPS: 49.578021619833,16.726560737267; S-JTSK: -585043.76 -1119276.09; RUIAN: 7805349
- Příční č.p. 29, 69621 Prušánky GPS: 48.826593826114,16.985253974033; S-JTSK: -575060.92 -1204412.75; RUIAN: 13501488
- Příční č.p. 175, 66456 Blučina GPS: 49.056089722925,16.654173154651; S-JTSK: -596455.53 -1176429.08; RUIAN: 23936231
- Příční č.p. 84/4, 69152 Kostice GPS: 48.749490629782,16.977350235573; S-JTSK: -576532.86 -1212898.50; RUIAN: 9986871
- Příční č.p. 402, 79305 Moravský Beroun GPS: 49.789924534329,17.439423443062; S-JTSK: -531525.58 -1101077.22; RUIAN: 14001667
- Příční č.p. 83, 69615 Čejkovice GPS: 48.900489466949,16.93873389135; S-JTSK: -577598.03 -1195839.19; RUIAN: 13375849
- Příční č.p. 267, 68401 Slavkov u Brna GPS: 49.158671187038,16.876828565682; S-JTSK: -579067.22 -1166899.47; RUIAN: 13940449
- Příční č.p. 34, 79816 Čelechovice na Hané GPS: 49.517391071759,17.090437868314; S-JTSK: -559608.72 -1128774.52; RUIAN: 10445641
- Příční č.p. 26/2, 43001 Chomutov GPS: 50.460960434282,13.419465620505; S-JTSK: -807534.00 -991689.00; RUIAN: 23492406
- Příční č.p. 37, 33301 Stod GPS: 49.641033340804,13.164079812024; S-JTSK: -839371.12 -1079068.04; RUIAN: 953652
- Příční č.p. 747, 75201 Kojetín I-Město, Kojetín GPS: 49.353069500454,17.302133169149; S-JTSK: -546115.28 -1148479.24; RUIAN: 11302984
- Příční č.p. 544/2, 43511 Lom GPS: 50.614285073867,13.649235682837; S-JTSK: -788941.39 -977239.99; RUIAN: 5065151
- Příční č.p. 219, 78969 Postřelmov GPS: 49.903044417757,16.922498445452; S-JTSK: -567239.27 -1084799.77; RUIAN: 8063508
- Příční č.p. 104, 67167 Hrušovany nad Jevišovkou GPS: 48.832311641182,16.405402116206; S-JTSK: -617244.44 -1199347.91; RUIAN: 10757490
- Příční č.p. 589/2, 27343 Buštěhrad GPS: 50.150721481964,14.182168506561; S-JTSK: -758745.93 -1033721.77; RUIAN: 1474103
- Příční č.p. 21, 79817 Smržice GPS: 49.502352149771,17.102099178619; S-JTSK: -558818.74 -1130567.57; RUIAN: 10603409
- Příční č.p. 473, 69181 Březí GPS: 48.817227056014,16.559521313884; S-JTSK: -606204.58 -1202161.14; RUIAN: 9926399
- Příční č.p. 137, 66463 Žabčice GPS: 49.010184972369,16.598043409279; S-JTSK: -601071.47 -1181100.19; RUIAN: 13296841
Ulice s číselně blízkými kódy dle RÚIAN u ulice Příční 73401 Mizerov, Karviná
- U Vodárny č.p. 483/1, 73301 Hranice, Karviná GPS: 49.87352083876,18.555576141464; S-JTSK: -450960.10 -1099095.57; RUIAN: 24207071
- Kašparova č.p. 503/2, 73301 Hranice, Karviná GPS: 49.869888892652,18.554816946569; S-JTSK: -450756.38 -1099513.19; RUIAN: 24207080
- Leonovova č.p. 1795/3, 73301 Hranice, Karviná GPS: 49.864538771698,18.551476938982; S-JTSK: -451034.74 -1099951.58; RUIAN: 24207098
- Žižkova č.p. 1818/1a, 73301 Hranice, Karviná GPS: 49.867111814594,18.566769092305; S-JTSK: -451181.01 -1100251.51; RUIAN: 24207101
- Modřínová č.p. 1961/1, 73301 Hranice, Karviná GPS: 49.868205239076,18.571677922645; S-JTSK: -449548.87 -1099680.49; RUIAN: 24207110
- Bratr. Veverkových č.p. 2805/2, 73301 Hranice, Karviná GPS: 49.864779586969,18.555213968264; S-JTSK: -450701.62 -1100015.58; RUIAN: 24207136
- Flemingova č.p. 2846/3, 73301 Hranice, Karviná GPS: 49.865470947146,18.558189864726; S-JTSK: -450532.97 -1099977.50; RUIAN: 24207144
- Čsl. armády č.p. 2856/1, 73301 Hranice, Karviná GPS: 49.86698629746,18.559452601367; S-JTSK: -450436.03 -1099904.38; RUIAN: 24207161
- Mendelova č.p. 2937/1, 73301 Hranice, Karviná GPS: 49.865994014999,18.553811350235; S-JTSK: -450886.78 -1099810.74; RUIAN: 24207187
- Požárnická č.p. 2/1, 73301 Staré Město, Karviná GPS: 49.859782280223,18.514721156525; S-JTSK: -453716.27 -1100230.99; RUIAN: 24207195
- Hlíny č.p. 89/3, 73301 Staré Město, Karviná GPS: 49.873022831827,18.523269129769; S-JTSK: -453082.67 -1098885.46; RUIAN: 24207217
- Staroměstská č.p. 231/1, 73301 Staré Město, Karviná GPS: 49.871659315619,18.509667764223; S-JTSK: -453588.79 -1099186.98; RUIAN: 24207233
- Lešetínská č.p. 249/3, 73301 Staré Město, Karviná GPS: 49.85691489988,18.518994501004; S-JTSK: -453655.69 -1100429.07; RUIAN: 24207241
- Bohumínská č.p. 273/11, 73301 Staré Město, Karviná GPS: 49.872387129117,18.505138450563; S-JTSK: -454265.17 -1098847.21; RUIAN: 24207276
- Pivovarská č.p. 2/1, 73301 Fryštát, Karviná GPS: 49.85414605008,18.539986382361; S-JTSK: -452019.00 -1101107.31; RUIAN: 24207314
- Svatováclavská č.p. 31/1, 73301 Fryštát, Karviná GPS: 49.855139887405,18.541752133143; S-JTSK: -451858.82 -1101002.50; RUIAN: 24207322
- Markova č.p. 48/1, 73301 Fryštát, Karviná GPS: 49.854519285864,18.542935222599; S-JTSK: -451780.28 -1100962.48; RUIAN: 24207349
- Zámecká č.p. 96/1, 73301 Fryštát, Karviná GPS: 49.853198427644,18.543754419101; S-JTSK: -451848.75 -1101126.46; RUIAN: 24207357
