Krátká - Práce na adrese - 73532 Rychvald
Pracovní nabídky firem v okolí ulice Krátká 73532 Rychvald
- Zkrácený úvazek Zkrácený úvazek
- Vhodné také pro zdravotně postižené
- 35 000 – 41 500 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 40 000 – 45 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 29 800 – 35 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- 30 000 – 35 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 30 000 – 38 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 26 000 Kč
- Plný úvazek, Zkrácený úvazek Plný úvazek, Zkrácený úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 35 000 – 45 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- 35 000 – 37 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 40 000 – 50 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 35 000 – 40 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 30 000 – 40 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- 30 000 – 34 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 29 000 – 37 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- 35 000 – 40 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 29 000 – 31 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro cizince
- Vhodné také pro absolventy
- 33 000 – 35 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro cizince
- Plný úvazek Plný úvazek
- 34 000 – 37 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 50 000 – 90 000 Kč
- Plný úvazek, Zkrácený úvazek Plný úvazek, Zkrácený úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- 39 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 39 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 40 000 – 45 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 39 000 – 57 500 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 32 000 – 35 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 36 000 – 38 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 36 300 – 39 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 39 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- 30 000 – 31 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- 35 000 – 36 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 39 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
Ulice v okolí Krátká 73532 Rychvald
- Krátká 73532 Rychvald GPS: 49.866730379147,18.369697074581; S-JTSK: -464049.65 -1098605.13; RUIAN: 14231271
- Na Výsluní 73532 Rychvald GPS: 49.866764797828,18.367663618397; S-JTSK: -464493.47 -1098699.78; RUIAN: 14230186
- Odbojová 73532 Rychvald GPS: 49.867890803841,18.367967154933; S-JTSK: -464125.22 -1098471.87; RUIAN: 14241323
- Garážní 73532 Rychvald GPS: 49.865069210762,18.37187112339; S-JTSK: -463912.51 -1098830.63; RUIAN: 14231085
- Středová 73532 Rychvald GPS: 49.869312519704,18.375284180829; S-JTSK: -463545.59 -1098546.13; RUIAN: 14243148
- Školní 73532 Rychvald GPS: 49.869541890011,18.376020954195; S-JTSK: -463537.18 -1098388.19; RUIAN: 14243261
- Náměstí Míru 73532 Rychvald GPS: 49.866390789261,18.377499523155; S-JTSK: -463509.96 -1098724.18; RUIAN: 14244098
- Úpadní 73532 Rychvald GPS: 49.867952886639,18.361880459664; S-JTSK: -464600.14 -1098486.63; RUIAN: 14230151
- Na Dvorku 73532 Rychvald GPS: 49.861826551752,18.366391060262; S-JTSK: -464419.70 -1099153.01; RUIAN: 14230046
- Mírová 73532 Rychvald GPS: 49.867858338435,18.378243962172; S-JTSK: -463438.44 -1098441.41; RUIAN: 14244063
- Sokolská 73532 Rychvald GPS: 49.866917611706,18.378900250355; S-JTSK: -463388.23 -1098643.70; RUIAN: 14233100
- Myslivecká 73532 Rychvald GPS: 49.860283948599,18.368981274984; S-JTSK: -464189.07 -1099302.00; RUIAN: 14230593
- Požární 73532 Rychvald GPS: 49.86612965845,18.380530078093; S-JTSK: -463316.83 -1098811.00; RUIAN: 14232677
- Klempířská 73532 Rychvald GPS: 49.864190048924,18.381101815881; S-JTSK: -463183.86 -1098971.67; RUIAN: 14230984
- Osadní 73532 Rychvald GPS: 49.864919245944,18.381501951231; S-JTSK: -463230.43 -1098898.35; RUIAN: 14244225
- Bohumínská 73532 Rychvald GPS: 49.873113495437,18.377581759495; S-JTSK: -463568.57 -1098153.32; RUIAN: 14231590
- Na Fojtství 73532 Rychvald GPS: 49.863596586082,18.382636529339; S-JTSK: -463412.74 -1099032.35; RUIAN: 14230321
- 1. Máje 73532 Rychvald GPS: 49.85787157318,18.372502760954; S-JTSK: -463512.45 -1100292.56; RUIAN: 14230194
- Úvozní 73532 Rychvald GPS: 49.869427950172,18.355459622398; S-JTSK: -464565.81 -1098376.29; RUIAN: 14230054
- Husitská 73532 Rychvald GPS: 49.875864459409,18.374957598243; S-JTSK: -463587.20 -1097335.54; RUIAN: 14232162
Inzerující firmy v okolí ulice Krátká 73532 Rychvald
-
ALMIR spedition s.r.o.
— IČ: 27450996 — Datová schránka: asrkvqp — Sídlo společnosti: Do Blatin 373/5, 15521 Praha 5 - Zličín GPS: 50.061586800043, 14.297846829054; S-JTSK: -751954.20 -1044652.45; RUIAN: 22146768 -
ALUMONT BUILDING SERVICES s.r.o.
— IČ: 27835162 — Datová schránka: yf5k3uv — Sídlo společnosti: U Staré elektrárny 291/11, 71000 Ostrava - Slezská Ostrava GPS: 49.83905350382, 18.297569721477; S-JTSK: -469495.31 -1101266.81; RUIAN: 3206807 -
ARBOR MORAVIA s.r.o.
— IČ: 25383035 — Datová schránka: hmnm29k — Sídlo společnosti: 28. října 810/246, 70900 Ostrava - Mariánské Hory GPS: 49.827013525684, 18.250403846292; S-JTSK: -472990.86 -1102310.67; RUIAN: 25034651 -
B + J stavební s.r.o.
— IČ: 25833529 — Datová schránka: c64qanz — Sídlo společnosti: 73914 Ostravice - Ostravice GPS: 49.533496424628, 18.402865883953; S-JTSK: -464799.28 -1135772.63; RUIAN: 15401511 -
B+K FARMA Rychvald s.r.o.
— IČ: 26866935 — Datová schránka: ytgrwnz — Sídlo společnosti: 1215, 73514 Rychvald - Rychvald GPS: 49.848359922228, 18.400619785186; S-JTSK: -462021.87 -1100862.45; RUIAN: 14240394 -
BONATRANS GROUP a.s.
— IČ: 27438678 — Datová schránka: wkdc7ry — Sídlo společnosti: Revoluční 1234, 73581 Bohumín - Nový Bohumín GPS: 49.888537404294, 18.351139875613; S-JTSK: -465190.06 -1096109.65; RUIAN: 27099776 -
Benjamín, příspěvková organizace
— IČ: 00847461 — Datová schránka: esgkgvw — Sídlo společnosti: Modrá 1705, 73541 Petřvald - Petřvald GPS: 49.820129578757, 18.367928305491; S-JTSK: -464629.70 -1103793.48; RUIAN: 18175970 -
Beskydské uzeniny, a.s.
— IČ: 26790203 — Datová schránka: tf5c4xb — Sídlo společnosti: Příborská 520, 73801 Frýdek-Místek - Místek GPS: 49.670068486692, 18.334026032184; S-JTSK: -468476.17 -1120217.58; RUIAN: 20573634 -
Catering Morava s.r.o.
— IČ: 05613931 — Datová schránka: 2ja7x4t — Sídlo společnosti: Březová 1470, 73934 Šenov - Šenov GPS: 49.79553590407, 18.37817661733; S-JTSK: -464125.19 -1106581.44; RUIAN: 20553234 -
Comac jobs s.r.o.
— IČ: 28657411 — Datová schránka: a3g3f9s — Sídlo společnosti: Hladnovská 1247/11, 71000 Ostrava - Slezská Ostrava GPS: 49.843817202544, 18.304899535416; S-JTSK: -468924.81 -1100783.81; RUIAN: 3213412 -
Dopax - D s.r.o.
— IČ: 11842466 — Datová schránka: 9n9g5f3 — Sídlo společnosti: Dostihová, 76315 Slušovice - Slušovice GPS: 49.256314455306, 17.800469669844; S-JTSK: -511064.74 -1162636.29; RUIAN: 27143627 -
Eagle Eyes a.s.
— IČ: 01502875 — Datová schránka: 745sx6e — Sídlo společnosti: Skalní 1088, 75301 Hranice - Hranice I-Město GPS: 49.550985582671, 17.744195491133; S-JTSK: -512110.18 -1129629.13; RUIAN: 11275961 -
GAZ Energy a.s.
— IČ: 29396824 — Datová schránka: 8pm926p — Sídlo společnosti: Tovární 319, 73581 Bohumín - Nový Bohumín GPS: 49.900050532645, 18.363196678716; S-JTSK: -464218.60 -1094906.79; RUIAN: 18833641 -
Green Energy Origin Czech s.r.o.
— IČ: 19594984 — Datová schránka: 6gjzfcz — Sídlo společnosti: Lidická 326, 73581 Bohumín - Nový Bohumín GPS: 49.902155265399, 18.365951144923; S-JTSK: -464001.65 -1094690.21; RUIAN: 25530429 -
INICS Auto Solutions s.r.o.
— IČ: 28643402 — Datová schránka: bihwhym — Sídlo společnosti: Závodní 1930, 73541 Petřvald - Petřvald GPS: 49.819131958505, 18.380451708992; S-JTSK: -463741.00 -1103980.00; RUIAN: 28062388 -
JLV, a.s.
— IČ: 45272298 — Datová schránka: agnenry — Sídlo společnosti: Chodovská 228/3, 14100 Praha 4 - Michle GPS: 50.052640682894, 14.472125598694; S-JTSK: -739728.59 -1047345.29; RUIAN: 21904359 -
MS UTILITIES & SERVICES a.s.
— IČ: 29400074 — Datová schránka: frmized — Sídlo společnosti: Bezručova 1200, 73581 Bohumín - Nový Bohumín GPS: 49.895225711754, 18.357762488555; S-JTSK: -464652.98 -1095408.58; RUIAN: 40842649 -
ManpowerGroup s.r.o.
— IČ: 41194659 — Datová schránka: i3cj23g — Sídlo společnosti: Na Florenci 2116/15, 11000 Praha 1 - Nové Město GPS: 50.089155625582, 14.435312035369; S-JTSK: -741787.49 -1042963.65; RUIAN: 42793335 -
Manuvia Expert Recruitment CZ, s.r.o.
— IČ: 04258282 — Datová schránka: 87y6wbc — Sídlo společnosti: Na strži 1702/65, 14000 Praha 4 - Nusle GPS: 50.050214941396, 14.439514970158; S-JTSK: -742078.92 -1047295.28; RUIAN: 25951394 -
Mateřská škola Orlová - Lutyně Ke Studánce 1033 okres Karviná, příspěvková organizace
— IČ: 06390757 — Datová schránka: w46v7sy — Sídlo společnosti: Ke Studánce 1033, 73514 Orlová - Lutyně GPS: 49.869007184463, 18.420631037585; S-JTSK: -460395.51 -1098694.48; RUIAN: 16992181 -
NEREZ VÝROBA JEŽ s.r.o.
— IČ: 27791696 — Datová schránka: 7c6pxjc — Sídlo společnosti: Ostravská 269, 73541 Petřvald - Petřvald GPS: 49.821448200654, 18.364767197435; S-JTSK: -464844.00 -1103628.14; RUIAN: 18163076 -
OP Trans s.r.o.
— IČ: 06488323 — Datová schránka: pgmsiyg — Sídlo společnosti: Ostravská 506, 73581 Bohumín - Starý Bohumín GPS: 49.913656122959, 18.335264383967; S-JTSK: -466089.99 -1093229.08; RUIAN: 27165591 -
PRESENT TRADE s.r.o.
— IČ: 10933832 — Datová schránka: qu623y4 — Sídlo společnosti: Jindřišská 340, 73541 Petřvald - Petřvald GPS: 49.843446851476, 18.394975895052; S-JTSK: -462472.27 -1101372.92; RUIAN: 18163602 -
ROCKWOOL, a.s.
— IČ: 26165261 — Datová schránka: 2h6f37a — Sídlo společnosti: Cihelní 769, 73531 Bohumín - Skřečoň GPS: 49.906193204257, 18.372118152452; S-JTSK: -463522.30 -1094280.02; RUIAN: 27116093 -
SkyStar Green Energy Technology s.r.o.
— IČ: 19925077 — Datová schránka: cybpg9t — Sídlo společnosti: Karolinská 661/4, 18600 Praha 8 - Karlín GPS: 50.094620448479, 14.446196242585; S-JTSK: -740933.24 -1042467.47; RUIAN: 27783839 -
Soukromá základní škola PIANETA, s.r.o.
— IČ: 29445191 — Datová schránka: dwvdihf — Sídlo společnosti: K Rybníku 1330, 73514 Orlová - Poruba GPS: 49.858573766336, 18.410008527383; S-JTSK: -461253.77 -1099786.98; RUIAN: 27185834 -
Společnost důlních prací s.r.o.
— IČ: 28617754 — Datová schránka: uhhmsk9 — Sídlo společnosti: Michálkovická 323, 73532 Rychvald - Rychvald GPS: 49.864657669642, 18.373784733842; S-JTSK: -463792.34 -1098893.77; RUIAN: 14232499 -
Správa železnic, státní organizace
— IČ: 70994234 — Datová schránka: uccchjm — Sídlo společnosti: Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1 - Nové Město GPS: 50.086994790337, 14.43209745811; S-JTSK: -742048.10 -1043170.42; RUIAN: 21708215 -
Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o.
— IČ: 25831101 — Datová schránka: ejv45h3 — Sídlo společnosti: 570, 73572 Petrovice u Karviné - Petrovice u Karviné GPS: 49.893359589074, 18.53965256354; S-JTSK: -451645.63 -1096704.01; RUIAN: 18157190 -
TRANSPOP AUTODOPRAVA s.r.o.
— IČ: 25876627 — Datová schránka: eth75t3 — Sídlo společnosti: Osvobození 829, 73514 Orlová - Lutyně GPS: 49.872269437925, 18.427599243719; S-JTSK: -459865.97 -1098374.77; RUIAN: 16990340 -
TopCNC s.r.o.
— IČ: 28622782 — Datová schránka: nnjqnh7 — Sídlo společnosti: Jamnická 64, 73801 Staré Město - Staré Město GPS: 49.671336022267, 18.361450105636; S-JTSK: -466491.77 -1120244.64; RUIAN: 20617836 -
Základní škola Rychvald, okres Karviná, příspěvková organizace
— IČ: 70998434 — Datová schránka: r2emr76 — Sídlo společnosti: Školní 1600, 73532 Rychvald - Rychvald GPS: 49.870355692634, 18.376204023061; S-JTSK: -463565.62 -1098276.88; RUIAN: 25740954 -
Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř.Dr.E.Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace
— IČ: 75029120 — Datová schránka: qg9mbn2 — Sídlo společnosti: tř. Dr. E. Beneše 456, 73581 Bohumín - Nový Bohumín GPS: 49.90328624885, 18.352581406737; S-JTSK: -464948.13 -1094483.73; RUIAN: 18834647 -
kovo VESUV s.r.o.
— IČ: 47986034 — Datová schránka: wgvgpzf — Sídlo společnosti: Větrná 1161, 73581 Bohumín - Šunychl GPS: 49.92201095085, 18.367315402793; S-JTSK: -463717.68 -1092497.73; RUIAN: 27734200
Zajímavé firmy v okolí ulice Krátká 73532 Rychvald
-
BAsati s.r.o.
— IČ: 06377629 — Datová schránka: 5aaqe8i — Sídlo společnosti: Domažlická 360/20, 71300 Ostrava - Heřmanice GPS: 49.852009618796, 18.342249434539; S-JTSK: -466170.76 -1100104.02; RUIAN: 3143414 -
Potraviny JoDa s.r.o.
— IČ: 05604192 — Datová schránka: xvi7pdq — Sídlo společnosti: Košická 446/1, 71300 Ostrava - Heřmanice GPS: 49.846424162036, 18.344167220111; S-JTSK: -466085.93 -1100734.74; RUIAN: 3144259 -
FLIPCOM rekonstrukce s.r.o.
— IČ: 05823048 — Datová schránka: 264cv5h — Sídlo společnosti: Poštulkova 29/5, 71300 Ostrava - Heřmanice GPS: 49.851837384596, 18.336376033297; S-JTSK: -466593.27 -1100087.32; RUIAN: 3140351 -
Simple thing s.r.o.
— IČ: 48401463 — Datová schránka: rg2xmxn — Sídlo společnosti: Bezručova 59, 73581 Bohumín - Nový Bohumín GPS: 49.896741921083, 18.357849675746; S-JTSK: -464632.49 -1095241.06; RUIAN: 18831761 -
QEDUMA s.r.o.
— IČ: 29392713 — Datová schránka: xjt798t — Sídlo společnosti: U Vody 690/5, 71500 Ostrava - Michálkovice GPS: 49.839570634621, 18.356850338076; S-JTSK: -465241.36 -1101571.49; RUIAN: 3358526 -
SushiPokeBowl s.r.o.
— IČ: 09978585 — Datová schránka: wfsa3a3 — Sídlo společnosti: Fišerova 149/75, 71300 Ostrava - Heřmanice GPS: 49.849886223644, 18.33465276482; S-JTSK: -466735.16 -1100293.06; RUIAN: 3141403 -
deep arts s.r.o. "v likvidaci"
— IČ: 10670475 — Datová schránka: na3dej9 — Sídlo společnosti: Přespolní 250, 73514 Orlová - Lutyně GPS: 49.865979363582, 18.420305343755; S-JTSK: -460447.02 -1099028.13; RUIAN: 16985397 -
SP BOARDS s.r.o.
— IČ: 10890254 — Datová schránka: mwzxjd5 — Sídlo společnosti: Lidická 219, 73581 Bohumín - Nový Bohumín GPS: 49.898836171998, 18.360708201472; S-JTSK: -464408.16 -1095026.29; RUIAN: 18832938 -
JEŽEK - JK STAVBY, spol. s r.o.
— IČ: 28643852 — Datová schránka: 9scwrnq — Sídlo společnosti: Klejchova 304/5, 71500 Ostrava - Michálkovice GPS: 49.840061572034, 18.342392562447; S-JTSK: -466273.05 -1101429.10; RUIAN: 3354709 -
ŽDB DRÁTOVNA a.s.
— IČ: 29400066 — Datová schránka: 6ycizdi — Sídlo společnosti: Jeremenkova 66, 73551 Bohumín - Pudlov GPS: 49.895382229765, 18.346525358642; S-JTSK: -465456.06 -1095322.96; RUIAN: 18810993
Ulice s abecedně blízkými názvy u ulice Krátká 73532 Rychvald
- Krátká č.p. 38, 74764 Velká Polom GPS: 49.863096392354,18.093641291279; S-JTSK: -483874.91 -1097332.32; RUIAN: 4277686
- Krátká č.p. 459/2, 26801 Hořovice GPS: 49.836803426487,13.897675555539; S-JTSK: -783887.89 -1065357.83; RUIAN: 1629701
- Krátká č.p. 713, 69603 Dubňany GPS: 48.911466521856,17.102420187222; S-JTSK: -565607.57 -1195881.27; RUIAN: 13679619
- Krátká č.p. 336, 69185 Dolní Dunajovice GPS: 48.851165330041,16.59459262941; S-JTSK: -603344.54 -1198697.67; RUIAN: 9938508
- Krátká č.p. 40, 25067 Větrušice GPS: 50.191699978877,14.382791771119; S-JTSK: -743959.09 -1031174.55; RUIAN: 14598914
- Krátká č.p. 613, 69685 Moravský Písek GPS: 48.986201390445,17.327410673067; S-JTSK: -548338.86 -1189201.55; RUIAN: 13483323
- Krátká č.p. 113/1, 36225 Nová Role GPS: 50.26979863692,12.786069119906; S-JTSK: -855347.44 -1005775.00; RUIAN: 11958057
- Krátká č.p. 135, 33209 Štěnovice GPS: 49.671461322648,13.398417695885; S-JTSK: -822149.21 -1078295.50; RUIAN: 985287
- Krátká č.p. 100, 53944 Záboří, Proseč GPS: 49.797408909114,16.113725342998; S-JTSK: -626256.40 -1090175.00; RUIAN: 5347629
- Krátká č.p. 48, 78832 Staré Město GPS: 50.163423976896,16.945411802059; S-JTSK: -562611.78 -1056221.93; RUIAN: 8080861
- Krátká č.p. 1231, 34901 Stříbro GPS: 49.759955424227,12.992772058534; S-JTSK: -849537.26 -1064090.84; RUIAN: 15724131
- Krátká č.p. 64, 69156 Hrušky GPS: 48.791562364727,16.96537295743; S-JTSK: -576833.66 -1208172.41; RUIAN: 9961801
- Krátká č.p. 68, 28574 Záboří nad Labem GPS: 50.027628633849,15.347698058783; S-JTSK: -677880.44 -1058248.25; RUIAN: 11580674
- Krátká č.p. 313, 34004 Železná Ruda GPS: 49.136246914527,13.231403721929; S-JTSK: -843097.36 -1135305.27; RUIAN: 12056189
- Krátká č.p. 344, 46331 Mníšek GPS: 50.832307870877,15.059014407721; S-JTSK: -686996.29 -966845.24; RUIAN: 14907470
- Krátká č.p. 259, 33003 Chrást GPS: 49.801392865272,13.499469339344; S-JTSK: -812821.94 -1065097.88; RUIAN: 611646
- Krátká č.p. 177, 25073 Podolanka GPS: 50.157238411553,14.595227900688; S-JTSK: -729357.69 -1037009.50; RUIAN: 26347792
- Krátká č.p. 46, 25216 Nučice GPS: 50.013859714237,14.214074488014; S-JTSK: -758643.44 -1049037.88; RUIAN: 6541844
- Krátká č.p. 125, 37361 Hrdějovice GPS: 49.024195078719,14.482599044458; S-JTSK: -754556.24 -1160732.16; RUIAN: 11738740
- Krátká č.p. 4495/1, 76701 Kroměříž GPS: 49.298578712152,17.41276414567; S-JTSK: -538703.97 -1155295.17; RUIAN: 26660849
- Krátká č.p. 846, 76861 Bystřice pod Hostýnem GPS: 49.392179009543,17.668080840386; S-JTSK: -519254.90 -1146671.88; RUIAN: 10393013
- Krátká č.p. 106, 29001 Poděbrady III, Poděbrady GPS: 50.140818133814,15.127304930367; S-JTSK: -692000.77 -1043776.01; RUIAN: 18316123
- Krátká č.p. 430, 33401 Přeštice GPS: 49.574858203875,13.334447147557; S-JTSK: -828366.76 -1088210.96; RUIAN: 7067569
- Krátká č.p. 419/39, 10000 Praha 10 - Strašnice GPS: 50.075312842381,14.4872855336; S-JTSK: -738180.33 -1044983.88; RUIAN: 22603786
- Krátká č.p. 2286/10, 10000 Praha 10 - Vinohrady GPS: 50.075312842381,14.4872855336; S-JTSK: -738460.22 -1045022.88; RUIAN: 22653856
- Krátká č.p. 81, 34543 Koloveč GPS: 49.485498158157,13.106662267679; S-JTSK: -846176.69 -1095523.88; RUIAN: 6806759
- Krátká č.p. 232, 26202 Stará Huť GPS: 49.783778747995,14.203218346568; S-JTSK: -763042.56 -1074330.88; RUIAN: 22963324
- Krátká č.p. 365/2, 35751 Kynšperk nad Ohří GPS: 50.123801964188,12.533899210573; S-JTSK: -875707.38 -1018923.56; RUIAN: 14849895
- Krátká č.p. 17, 50321 Stěžery GPS: 50.21750654708,15.746491545112; S-JTSK: -647035.78 -1040738.39; RUIAN: 15818322
- Krátká č.p. 100, 28941 Předhradí, Pňov-Předhradí GPS: 50.092169009949,15.14953144118; S-JTSK: -691081.06 -1049347.50; RUIAN: 1182871
- Krátká č.p. 833/48, 74721 Kravaře GPS: 49.936492011984,18.00567210906; S-JTSK: -489451.73 -1088654.82; RUIAN: 4444612
- Krátká č.p. 106, 25167 Zaječice, Pyšely GPS: 49.896034849204,14.685055548721; S-JTSK: -726932.21 -1066655.32; RUIAN: 27614018
- Krátká č.p. 91, 25244 Dolní Jirčany, Psáry GPS: 49.948537019152,14.525839025847; S-JTSK: -737518.63 -1059375.50; RUIAN: 6475639
- Krátká č.p. 410/3, 75102 Troubky GPS: 49.430305786601,17.341294987824; S-JTSK: -542448.42 -1140200.50; RUIAN: 11177934
- Krátká č.p. 1129, 33701 Nové Město, Rokycany GPS: 49.747141556495,13.615968235956; S-JTSK: -805340.77 -1072441.03; RUIAN: 25164945
- Krátká č.p. 480, 53345 Opatovice nad Labem GPS: 50.145772630279,15.786282074185; S-JTSK: -645146.54 -1048999.70; RUIAN: 72876344
- Krátká č.p. 445, 37853 Strmilov GPS: 49.162992127106,15.205676574722; S-JTSK: -700195.14 -1152374.79; RUIAN: 2148641
- Krátká č.p. 300, 33601 Blovice GPS: 49.578755065879,13.528978230268; S-JTSK: -814391.44 -1089888.63; RUIAN: 20754345
- Krátká č.p. 483, 78833 Hanušovice GPS: 50.076006811194,16.930712853103; S-JTSK: -564675.46 -1065777.49; RUIAN: 5840236
- Krátká č.p. 72, 28201 Skřivany, Přišimasy GPS: 50.048226131102,14.771568992036; S-JTSK: -718542.29 -1050698.39; RUIAN: 26178087
- Krátká č.p. 184, 25791 Sedlec, Sedlec-Prčice GPS: 49.573285356046,14.535210567894; S-JTSK: -742448.84 -1100777.92; RUIAN: 3090655
- Krátká č.p. 125, 73924 Krmelín GPS: 49.729353232212,18.228106026537; S-JTSK: -475506.06 -1112958.13; RUIAN: 14149052
- Krátká č.p. 230, 69101 Moravský Žižkov GPS: 48.832197768399,16.932899859554; S-JTSK: -578827.64 -1203353.35; RUIAN: 10020331
- Krátká č.p. 518, 27801 Mikovice, Kralupy nad Vltavou GPS: 50.232074927317,14.299527818229; S-JTSK: -749211.79 -1025894.72; RUIAN: 6160841
- Krátká č.p. 431, 74285 Vřesina GPS: 49.827013899165,18.119864642357; S-JTSK: -482387.89 -1101550.27; RUIAN: 8368902
- Krátká č.p. 828, 67201 Moravský Krumlov GPS: 49.042875699497,16.319427537377; S-JTSK: -620929.32 -1175290.96; RUIAN: 11031069
- Krátká č.p. 19, 27362 Družec GPS: 50.101299446471,14.05271651857; S-JTSK: -768709.36 -1037830.11; RUIAN: 1281585
- Krátká č.p. 529, 33101 Plasy GPS: 49.937427650761,13.392354380865; S-JTSK: -818223.28 -1048953.62; RUIAN: 698075
- Krátká č.p. 87, 39143 Mladá Vožice GPS: 49.532007325956,14.809982100537; S-JTSK: -723330.06 -1107966.38; RUIAN: 17346037
- Krátká č.p. 235, 37006 Stará Pohůrka, Srubec GPS: 48.961673490285,14.524180716639; S-JTSK: -752408.75 -1168068.39; RUIAN: 11801336
Ulice s číselně blízkými kódy dle RÚIAN u ulice Krátká 73532 Rychvald
- Na Záluží č.p. 205/2, 73542 Hradiště, Těrlicko GPS: 49.727918346529,18.532057894345; S-JTSK: -453702.22 -1114998.86; RUIAN: 14229463
- Úzká č.p. 211/2, 73542 Hradiště, Těrlicko GPS: 49.732212913274,18.50837641751; S-JTSK: -455386.32 -1114454.00; RUIAN: 14229528
- Orlovská č.p. 1, 73532 Rychvald GPS: 49.86722231044,18.363932969814; S-JTSK: -465355.59 -1098716.37; RUIAN: 14230020
- Rybničná č.p. 3, 73532 Rychvald GPS: 49.865409040155,18.387009594971; S-JTSK: -462827.65 -1098960.11; RUIAN: 14230038
- Na Dvorku č.p. 4, 73532 Rychvald GPS: 49.861826551752,18.366391060262; S-JTSK: -464419.70 -1099153.01; RUIAN: 14230046
- Úvozní č.p. 5, 73532 Rychvald GPS: 49.869427950172,18.355459622398; S-JTSK: -464565.81 -1098376.29; RUIAN: 14230054
- Šachetní č.p. 6, 73532 Rychvald GPS: 49.867550115784,18.350537120933; S-JTSK: -465325.72 -1098476.96; RUIAN: 14230062
- Michálkovická č.p. 10, 73532 Rychvald GPS: 49.847564945735,18.365623498102; S-JTSK: -464142.90 -1100504.85; RUIAN: 14230089
- Mlékárenská č.p. 14, 73532 Rychvald GPS: 49.846202594883,18.361856751375; S-JTSK: -464815.82 -1100713.43; RUIAN: 14230127
- Rychvald č.p. 15, 73532 Rychvald GPS: 49.848214850814,18.391852044939; S-JTSK: -464870.34 -1098382.82; RUIAN: 14230135
- Úpadní č.p. 20, 73532 Rychvald GPS: 49.867952886639,18.361880459664; S-JTSK: -464600.14 -1098486.63; RUIAN: 14230151
- Hraniční č.p. 21, 73532 Rychvald GPS: 49.884088868502,18.390150754983; S-JTSK: -461776.42 -1097440.46; RUIAN: 14230160
- Na Výsluní č.p. 23, 73532 Rychvald GPS: 49.866764797828,18.367663618397; S-JTSK: -464493.47 -1098699.78; RUIAN: 14230186
- 1. Máje č.p. 24, 73532 Rychvald GPS: 49.85787157318,18.372502760954; S-JTSK: -463512.45 -1100292.56; RUIAN: 14230194
- Eden č.p. 32, 73532 Rychvald GPS: 49.845247883445,18.354381511044; S-JTSK: -465350.83 -1100955.41; RUIAN: 14230259
- Boční č.p. 33, 73532 Rychvald GPS: 49.848500163862,18.380471648265; S-JTSK: -463409.59 -1100549.57; RUIAN: 14230267
- Jarošovická č.p. 37, 73532 Rychvald GPS: 49.881142148166,18.387777599312; S-JTSK: -462438.97 -1098043.16; RUIAN: 14230283
- U Pošty č.p. 38, 73532 Rychvald GPS: 49.865586400007,18.375854084997; S-JTSK: -463662.94 -1098840.96; RUIAN: 14230291
- Na Fojtství č.p. 44, 73532 Rychvald GPS: 49.863596586082,18.382636529339; S-JTSK: -463412.74 -1099032.35; RUIAN: 14230321
- Kosmá č.p. 51, 73532 Rychvald GPS: 49.844242692508,18.366738088976; S-JTSK: -464578.22 -1101051.59; RUIAN: 14230356
- U Skučáku č.p. 56, 73532 Rychvald GPS: 49.866775561883,18.390399873178; S-JTSK: -462264.34 -1098740.18; RUIAN: 14230372
