Husova - Práce na adrese - 27343 Buštěhrad
Pracovní nabídky firem v okolí ulice Husova 27343 Buštěhrad
- 32 700 – 36 200 Kč
- Zkrácený úvazek Zkrácený úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 45 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 24 000 – 35 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek, Zkrácený úvazek Plný úvazek, Zkrácený úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 32 800 – 43 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 36 000 – 40 000 Kč
- Plný úvazek, Zkrácený úvazek Plný úvazek, Zkrácený úvazek
- Vhodné také pro cizince
- 50 000 – 70 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- 70 000 – 75 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 45 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Vhodné také pro studenty
- Plný úvazek Plný úvazek
- 50 000 – 55 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro cizince
- 45 000 – 55 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek, Zkrácený úvazek Plný úvazek, Zkrácený úvazek
- Vhodné také pro rodiče
- 28 500 – 32 500 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro cizince
- 30 000 – 60 000 Kč
- Plný úvazek, Zkrácený úvazek Plný úvazek, Zkrácený úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 32 000 – 36 000 Kč
- Plný úvazek, Zkrácený úvazek Plný úvazek, Zkrácený úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- 38 000 – 48 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- 35 000 – 45 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro cizince
- 33 170 – 35 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro cizince
- Plný úvazek Plný úvazek
- 30 000 – 33 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 35 000 – 45 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- 40 000 – 120 000 Kč
- Plný úvazek, Zkrácený úvazek Plný úvazek, Zkrácený úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 35 000 – 40 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- 11 000 – 12 000 Kč
- Zkrácený úvazek Zkrácený úvazek
- Vhodné také pro cizince
- 50 001 – 58 001 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 214 – 227 Kč / hod
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
Ulice v okolí Husova 27343 Buštěhrad
- Husova 27343 Buštěhrad GPS: 50.154241373485,14.185450136732; S-JTSK: -758475.20 -1033352.20; RUIAN: 1469703
- U Studánky 27343 Buštěhrad GPS: 50.154541861348,14.185057682526; S-JTSK: -758495.21 -1033289.32; RUIAN: 1468898
- Vodárenská 27343 Buštěhrad GPS: 50.154451655944,14.18624391602; S-JTSK: -758469.49 -1033289.27; RUIAN: 1468847
- Bezručova 27343 Buštěhrad GPS: 50.155349008105,14.185048653981; S-JTSK: -758472.04 -1033181.01; RUIAN: 1468936
- 5. května 27343 Buštěhrad GPS: 50.154113944687,14.187261237445; S-JTSK: -758306.40 -1033442.53; RUIAN: 1471627
- Bořivojova 27343 Buštěhrad GPS: 50.155303130533,14.186941701114; S-JTSK: -758324.96 -1033235.50; RUIAN: 1468791
- U Rybníka 27343 Buštěhrad GPS: 50.155877992347,14.185820365874; S-JTSK: -758421.00 -1033220.80; RUIAN: 1468928
- Žižkova 27343 Buštěhrad GPS: 50.153192812667,14.183407853368; S-JTSK: -758669.53 -1033444.65; RUIAN: 1470060
- Kladenská 27343 Buštěhrad GPS: 50.152432406321,14.184244945392; S-JTSK: -758263.15 -1033296.17; RUIAN: 1468529
- Sladkovského 27343 Buštěhrad GPS: 50.152513373635,14.183847341417; S-JTSK: -758562.83 -1033329.22; RUIAN: 1468871
- U Schodů 27343 Buštěhrad GPS: 50.155754799224,14.187616182767; S-JTSK: -758321.15 -1033211.46; RUIAN: 1468961
- Zahradní 27343 Buštěhrad GPS: 50.156509566766,14.186615116564; S-JTSK: -758583.00 -1033120.29; RUIAN: 1472712
- U Cihelny 27343 Buštěhrad GPS: 50.156360375772,14.183433764632; S-JTSK: -758600.93 -1033144.09; RUIAN: 1470507
- Na Strži 27343 Buštěhrad GPS: 50.152853871345,14.182208042029; S-JTSK: -758737.64 -1033452.35; RUIAN: 25018124
- Starý hrad 27343 Buštěhrad GPS: 50.155335088142,14.189108382599; S-JTSK: -758275.63 -1033263.41; RUIAN: 1468537
- Podhradí 27343 Buštěhrad GPS: 50.155587807081,14.189261320296; S-JTSK: -758182.31 -1033223.27; RUIAN: 1468758
- Havlíčkova 27343 Buštěhrad GPS: 50.152623935425,14.181805887777; S-JTSK: -758752.07 -1033460.81; RUIAN: 1470230
- Lípová 27343 Buštěhrad GPS: 50.151609161228,14.18364817403; S-JTSK: -758410.15 -1033466.49; RUIAN: 1471911
- Průchodní 27343 Buštěhrad GPS: 50.156228087616,14.188707441857; S-JTSK: -758231.00 -1033143.79; RUIAN: 1469002
- Palackého 27343 Buštěhrad GPS: 50.155887224433,14.189649507583; S-JTSK: -758144.01 -1033137.75; RUIAN: 1468952
Inzerující firmy v okolí ulice Husova 27343 Buštěhrad
-
123 MOTOREST s.r.o.
— IČ: 23273623 — Datová schránka: i8kaw2n — Sídlo společnosti: Na Folimance 2155/15, 12000 Praha 2 - Vinohrady GPS: 50.066023308061, 14.433498372247; S-JTSK: -742266.38 -1045494.80; RUIAN: 21756929 -
ADECCO spol.s r.o.
— IČ: 45806403 — Datová schránka: teci9gk — Sídlo společnosti: Pikrtova 1737/1a, 14000 Praha 4 - Nusle GPS: 50.05221708175, 14.441068239008; S-JTSK: -741938.42 -1047089.81; RUIAN: 74288741 -
ARRIVA CITY a.s.
— IČ: 27229131 — Datová schránka: zk5dmpr — Sídlo společnosti: Železničářů 885, 27201 Kladno - Kročehlavy GPS: 50.129744897162, 14.104581656095; S-JTSK: -764591.46 -1035220.42; RUIAN: 1422651 -
AUTOBOND GROUP a.s.
— IČ: 27567575 — Datová schránka: 24wcye7 — Sídlo společnosti: Kolbenova 859/15, 19000 Praha 9 - Vysočany GPS: 50.110673505337, 14.524549858092; S-JTSK: -735137.89 -1041457.86; RUIAN: 22742867 -
BLESK Servis s.r.o.
— IČ: 27607429 — Datová schránka: kffrzrw — Sídlo společnosti: J. Mařánka 1163, 39901 Milevsko - Milevsko GPS: 49.447362542788, 14.368944201929; S-JTSK: -756271.78 -1113018.67; RUIAN: 26717051 -
CLASSIC Oil s.r.o.
— IČ: 27921697 — Datová schránka: kfyv2n9 — Sídlo společnosti: Třinecká 1124, 27343 Buštěhrad - Buštěhrad GPS: 50.150257804538, 14.159668793679; S-JTSK: -760372.91 -1033513.34; RUIAN: 77930240 -
Caravan Express s.r.o.
— IČ: 24831964 — Datová schránka: 54wz9rs — Sídlo společnosti: Čs. armády 3212, 27201 Kladno - Kladno GPS: 50.144761439192, 14.091707836918; S-JTSK: -765267.77 -1033437.46; RUIAN: 1413210 -
DEKONTA, a.s.
— IČ: 25006096 — Datová schránka: jm4uvpx — Sídlo společnosti: 109, 27342 Dřetovice - Dřetovice GPS: 50.184611877393, 14.206495301715; S-JTSK: -756527.40 -1030196.35; RUIAN: 5970733 -
DMS Alfa, a.s.
— IČ: 04940431 — Datová schránka: jjpsdka — Sídlo společnosti: Americká 2772, 27201 Kladno - Kročehlavy GPS: 50.129331610288, 14.115064101735; S-JTSK: -763855.89 -1035371.19; RUIAN: 26553279 -
ECOLOGISTICS, s.r.o.
— IČ: 06500510 — Datová schránka: pv6sr7f — Sídlo společnosti: Průmyslová 486, 25261 Jeneč - Jeneč GPS: 50.091474500177, 14.206721354789; S-JTSK: -757953.00 -1040456.66; RUIAN: 76313611 -
FILKOPI SUPPORT s.r.o.
— IČ: 07566654 — Datová schránka: 986mut7 — Sídlo společnosti: U Mlýnského kanálu 687/5, 18600 Praha 8 - Karlín GPS: 50.095585748053, 14.45041434169; S-JTSK: -740619.65 -1042402.14; RUIAN: 75789485 -
HOFMANN WIZARD s.r.o.
— IČ: 25236016 — Datová schránka: mnuahg2 — Sídlo společnosti: Prešovská 201/4, 30100 Plzeň - Vnitřní Město GPS: 49.746641562452, 13.376004779926; S-JTSK: -822526.69 -1069774.49; RUIAN: 24572586 -
ISS International Czech Republic s.r.o.
— IČ: 63990792 — Datová schránka: rwxcy86 — Sídlo společnosti: Vinohradská 2828/151, 13000 Praha 3 - Žižkov GPS: 50.078294671005, 14.461297290258; S-JTSK: -740109.38 -1044413.24; RUIAN: 25757067 -
Lidl Česká republika s.r.o.
— IČ: 26178541 — Datová schránka: 5ab5tr8 — Sídlo společnosti: Nárožní 1359/11, 15800 Praha 5 - Stodůlky GPS: 50.052737715298, 14.331221244565; S-JTSK: -749722.80 -1045956.42; RUIAN: 25914235 -
MESKAR SPÍDO, s.r.o.
— IČ: 27138640 — Datová schránka: 77emb5y — Sídlo společnosti: Malobřevnovská 626/21, 16900 Praha 6 - Břevnov GPS: 50.076486740529, 14.329919554321; S-JTSK: -749451.85 -1043327.34; RUIAN: 22154418 -
Manuvia Expert Recruitment CZ, s.r.o.
— IČ: 04258282 — Datová schránka: 87y6wbc — Sídlo společnosti: Na strži 1702/65, 14000 Praha 4 - Nusle GPS: 50.050214941396, 14.439514970158; S-JTSK: -742078.92 -1047295.28; RUIAN: 25951394 -
Masarykova jubilejní základní škola Hřebeč, okres Kladno
— IČ: 70989567 — Datová schránka: 6323j5g — Sídlo společnosti: Školská 262, 27345 Hřebeč - Hřebeč GPS: 50.136704371645, 14.165862989655; S-JTSK: -760145.18 -1035067.85; RUIAN: 1371690 -
Mattoni 1873 a.s.
— IČ: 14706725 — Datová schránka: if7qs2w — Sídlo společnosti: Horova 1361/3, 36001 Karlovy Vary - Karlovy Vary GPS: 50.232141973415, 12.869978318315; S-JTSK: -850091.40 -1010846.87; RUIAN: 20741855 -
Město Buštěhrad
— IČ: 00234214 — Datová schránka: pmdbg47 — Sídlo společnosti: Revoluční 1/4, 27343 Buštěhrad - Buštěhrad GPS: 50.155205029029, 14.191124005542; S-JTSK: -758070.27 -1033282.24; RUIAN: 1468472 -
PH KOVO - RECYCLING CHEB, s.r.o.
— IČ: 64361357 — Datová schránka: 7mjs7f6 — Sídlo společnosti: Karlova 2472/44, 35002 Cheb - Cheb GPS: 50.080488936365, 12.380420802054; S-JTSK: -887323.59 -1021894.27; RUIAN: 27357490 -
PORR a.s.
— IČ: 43005560 — Datová schránka: 5ssfq4h — Sídlo společnosti: Dubečská 3238/36, 10000 Praha 10 - Strašnice GPS: 50.064288250696, 14.500648636436; S-JTSK: -737529.62 -1046338.45; RUIAN: 25390163 -
Putorius s.r.o.
— IČ: 27127958 — Datová schránka: g37vsbt — Sídlo společnosti: Ruzyňská 269/18, 16100 Praha 6 - Ruzyně GPS: 50.083890958297, 14.319845984185; S-JTSK: -750052.64 -1042412.47; RUIAN: 22235639 -
RASHO s.r.o.
— IČ: 23813580 — Datová schránka: gffnmh4 — Sídlo společnosti: Buštěhradská 260, 27203 Kladno - Dubí GPS: 50.150201605003, 14.15228704993; S-JTSK: -760896.14 -1033445.76; RUIAN: 26299526 -
RV LEŠENÍ s.r.o.
— IČ: 02647541 — Datová schránka: 6tyds58 — Sídlo společnosti: Na Valmetce 3464, 27201 Kladno - Kladno GPS: 50.149775912039, 14.118516991722; S-JTSK: -763292.37 -1033154.50; RUIAN: 79032516 -
Romtes Service a.s.
— IČ: 24764434 — Datová schránka: zi6vwac — Sídlo společnosti: Václavské náměstí 808/66, 11000 Praha 1 - Nové Město GPS: 50.079291776387, 14.429731751553; S-JTSK: -742332.51 -1043996.11; RUIAN: 21706166 -
S.B.S. Bohemia s.r.o.
— IČ: 04645561 — Datová schránka: jwueaie — Sídlo společnosti: Buštěhradská 282, 27203 Kladno - Dubí GPS: 50.151767546911, 14.153275831149; S-JTSK: -760801.81 -1033283.19; RUIAN: 26765730 -
SERIEMA STAV s.r.o.
— IČ: 06685757 — Datová schránka: 6ygwyqy — Sídlo společnosti: V. Moravce 42, 27342 Stehelčeves - Stehelčeves GPS: 50.170776071913, 14.19168031791; S-JTSK: -757789.55 -1031572.84; RUIAN: 1295101 -
SIL STAVBY s.r.o.
— IČ: 11921234 — Datová schránka: d5pk7dc — Sídlo společnosti: V. Moravce 42, 27342 Stehelčeves - Stehelčeves GPS: 50.170776071913, 14.19168031791; S-JTSK: -757789.55 -1031572.84; RUIAN: 1295101 -
SOKOLTRANSLINE s.r.o.
— IČ: 03607569 — Datová schránka: v7bs6fk — Sídlo společnosti: Holandská 2437, 27201 Kladno - Kročehlavy GPS: 50.129627865238, 14.120650531161; S-JTSK: -763455.81 -1035394.62; RUIAN: 1438166 -
Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
— IČ: 60498021 — Datová schránka: 7ruiypv — Sídlo společnosti: Lhotecká 559/7, 14300 Praha 4 - Kamýk GPS: 50.017087270441, 14.43160013063; S-JTSK: -743142.24 -1050868.22; RUIAN: 22722271 -
Strojírna TEDESCO, a.s.
— IČ: 26171791 — Datová schránka: 7g3c6yt — Sídlo společnosti: U Panelárny 136, 27343 Buštěhrad - Buštěhrad GPS: 50.158473329116, 14.1675171836; S-JTSK: -759689.89 -1032686.93; RUIAN: 1469801 -
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská
— IČ: 16977246 — Datová schránka: 964xfey — Sídlo společnosti: Dubská 967, 27203 Kladno - Dubí GPS: 50.156599288719, 14.129646827337; S-JTSK: -762398.44 -1032514.65; RUIAN: 1387341 -
TG Steels s.r.o.
— IČ: 02011620 — Datová schránka: xnzyfnu — Sídlo společnosti: Libušina 850, 27203 Kladno - Dubí GPS: 50.146408874871, 14.124253406315; S-JTSK: -762938.99 -1033582.80; RUIAN: 25610660 -
Třinecké gastroslužby, s.r.o.
— IČ: 25838148 — Datová schránka: cam8msk — Sídlo společnosti: Průmyslová 1035, 73961 Třinec - Staré Město GPS: 49.686090476936, 18.652419554168; S-JTSK: -445427.99 -1120342.61; RUIAN: 25263366 -
Univers Tech s.r.o.
— IČ: 27106985 — Datová schránka: exe9bmz — Sídlo společnosti: Americká 2772, 27201 Kladno - Kročehlavy GPS: 50.129331610288, 14.115064101735; S-JTSK: -763855.89 -1035371.19; RUIAN: 26553279 -
VP trend s.r.o.
— IČ: 25113887 — Datová schránka: jrhbacn — Sídlo společnosti: Lidická 1013, 27203 Kladno - Dubí GPS: 50.147333427035, 14.142540520019; S-JTSK: -761630.49 -1033664.14; RUIAN: 41376951 -
Workforce Solutions s.r.o.
— IČ: 07130414 — Datová schránka: cvh9d6x — Sídlo společnosti: Na Florenci 2116/15, 11000 Praha 1 - Nové Město GPS: 50.089155625582, 14.435312035369; S-JTSK: -741787.49 -1042963.65; RUIAN: 42793335 -
Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno
— IČ: 61894273 — Datová schránka: 7bueq2i — Sídlo společnosti: Tyršova 77/10, 27343 Buštěhrad - Buštěhrad GPS: 50.15848998704, 14.185735296512; S-JTSK: -758400.63 -1032866.77; RUIAN: 1469223
Zajímavé firmy v okolí ulice Husova 27343 Buštěhrad
-
Mileva group s.r.o.
— IČ: 06797920 — Datová schránka: yy9zx79 — Sídlo společnosti: Okružní 767, 27343 Buštěhrad - Buštěhrad GPS: 50.155313618656, 14.182239402136; S-JTSK: -758697.26 -1033181.76; RUIAN: 26311763 -
Elance s.r.o.
— IČ: 09270817 — Datová schránka: dufeic9 — Sídlo společnosti: Sluneční 998, 27343 Buštěhrad - Buštěhrad GPS: 50.154626300114, 14.180582440909; S-JTSK: -758825.17 -1033240.94; RUIAN: 42680336 -
Lucky logopedie s.r.o.
— IČ: 07668775 — Datová schránka: xu4p3ty — Sídlo společnosti: Josefa Stříbrného 51, 27354 Lidice - Lidice GPS: 50.143197456562, 14.194906507366; S-JTSK: -757988.68 -1034642.38; RUIAN: 1297309 -
Limosky.cz s.r.o.
— IČ: 10755055 — Datová schránka: 3mijp4x — Sídlo společnosti: U Panelárny 136, 27343 Buštěhrad - Buštěhrad GPS: 50.158473329116, 14.1675171836; S-JTSK: -759689.89 -1032686.93; RUIAN: 1469801 -
AGRO Makotřasy, s.r.o.
— IČ: 07912358 — Datová schránka: answiz2 — Sídlo společnosti: 1, 27354 Makotřasy - Makotřasy GPS: 50.14423192175, 14.214589017126; S-JTSK: -756579.55 -1034724.26; RUIAN: 1312448 -
AUTO KULDA KLADNO, s.r.o.,
— IČ: 62968254 — Datová schránka: 24fpdej — Sídlo společnosti: Lípová 7, 27345 Hřebeč - Hřebeč GPS: 50.13460514887, 14.164781841377; S-JTSK: -760254.33 -1035288.24; RUIAN: 1369148 -
Miloslav Mleziva - domácí úklid s.r.o.
— IČ: 11972033 — Datová schránka: x7npqzp — Sídlo společnosti: Smetanova 284, 27345 Hřebeč - Hřebeč GPS: 50.13272174611, 14.154922441583; S-JTSK: -760981.54 -1035397.13; RUIAN: 1371908 -
KSK TransBuild s.r.o.
— IČ: 14281236 — Datová schránka: vuegsrk — Sídlo společnosti: V. Doubnera 686, 27203 Kladno - Dubí GPS: 50.159839929248, 14.136968416211; S-JTSK: -761829.94 -1032231.09; RUIAN: 1386069 -
Czechia regional technology via spol. s r.o.
— IČ: 28240880 — Datová schránka: ustcnga — Sídlo společnosti: Ot. Ostrčila 475, 27203 Kladno - Dubí GPS: 50.158935610639, 14.135318328241; S-JTSK: -761960.77 -1032314.16; RUIAN: 1383965 -
Et Toi Cosmetics, s.r.o.
— IČ: 28240651 — Datová schránka: 9nq4pzk — Sídlo společnosti: Dřetovice 1, okres Kladno, PSČ 27342 GPS: 50.183870244544, 14.208099917366; S-JTSK: -756425.40 -1030293.98; RUIAN: 5969751
Ulice s abecedně blízkými názvy u ulice Husova 27343 Buštěhrad
- Husova č.p. 210, 54301 Vrchlabí GPS: 50.628876854513,15.606374216827; S-JTSK: -651324.18 -994133.81; RUIAN: 2304066
- Husova č.p. 536/3, 69145 Podivín GPS: 48.832203239178,16.854411056802; S-JTSK: -584566.77 -1202762.35; RUIAN: 10051007
- Husova č.p. 9, 79807 Brodek u Prostějova GPS: 49.367626607258,17.090336516578; S-JTSK: -561329.39 -1145309.15; RUIAN: 10428984
- Husova č.p. 92, 26753 Žebrák GPS: 49.876368776694,13.895083194746; S-JTSK: -783509.94 -1060971.50; RUIAN: 5919673
- Husova č.p. 38, 33002 Nová Huť, Dýšina GPS: 49.782388408988,13.511789607646; S-JTSK: -812290.31 -1067289.88; RUIAN: 585351
- Husova č.p. 3, 50732 Kopidlno GPS: 50.329157076953,15.270710154784; S-JTSK: -679267.33 -1024519.69; RUIAN: 1771019
- Husova č.p. 237/11, 41002 Lovosice GPS: 50.511677748774,14.056537874288; S-JTSK: -761949.00 -992646.00; RUIAN: 16842529
- Husova č.p. 1115/4, 35002 Cheb GPS: 50.070729936657,12.377981110594; S-JTSK: -887681.35 -1022925.47; RUIAN: 20902891
- Husova č.p. 142, 38001 Dačice V, Dačice GPS: 49.085157588717,15.433495064974; S-JTSK: -684723.35 -1163049.80; RUIAN: 14822237
- Husova č.p. 175, 51724 Borohrádek GPS: 50.09537378173,16.08859358052; S-JTSK: -624793.86 -1057391.94; RUIAN: 21511250
- Husova č.p. 15, 53952 Trhová Kamenice GPS: 49.78451220736,15.812927231318; S-JTSK: -648030.97 -1089143.07; RUIAN: 5367492
- Husova č.p. 1, 28907 Libice nad Cidlinou GPS: 50.126460938295,15.178643281246; S-JTSK: -688503.00 -1045905.00; RUIAN: 1153668
- Husova č.p. 56, 41705 Osek GPS: 50.622375450525,13.70253629859; S-JTSK: -785211.80 -976830.33; RUIAN: 15022226
- Husova č.p. 305/4, 39201 Soběslav II, Soběslav GPS: 49.256544416594,14.724488941534; S-JTSK: -733530.50 -1137441.38; RUIAN: 17401747
- Husova č.p. 257, 66461 Rajhrad GPS: 49.086701825058,16.600962956485; S-JTSK: -600002.12 -1172863.09; RUIAN: 13235494
- Husova č.p. 481, 73511 Město, Orlová GPS: 49.844518961651,18.434104015255; S-JTSK: -459650.51 -1101467.52; RUIAN: 16997107
- Husova č.p. 453, 29501 Mnichovo Hradiště GPS: 50.525493246732,14.977427867878; S-JTSK: -696975.29 -1000088.57; RUIAN: 15557251
- Husova č.p. 1284/33, 58601 Jihlava GPS: 49.397350248832,15.588284063267; S-JTSK: -669430.13 -1130022.88; RUIAN: 12342122
- Husova č.p. 79, 46334 Hrádek nad Nisou GPS: 50.856172105743,14.843929654749; S-JTSK: -701675.43 -962450.92; RUIAN: 14970562
- Husova č.p. 4, 68401 Slavkov u Brna GPS: 49.153876049224,16.879514144328; S-JTSK: -579141.26 -1167327.92; RUIAN: 13937944
- Husova č.p. 122, 36453 Valeč GPS: 50.175883907288,13.25408320984; S-JTSK: -823984.56 -1021234.76; RUIAN: 12009091
- Husova č.p. 215, 28104 Plaňany GPS: 50.051778472716,15.023556734959; S-JTSK: -700586.81 -1052677.00; RUIAN: 2456290
- Husova č.p. 18, 74762 Mokré Lazce GPS: 49.902003659666,18.028989977092; S-JTSK: -488120.71 -1092578.18; RUIAN: 4302354
- Husova č.p. 71, 79858 Čechy pod Kosířem GPS: 49.553619425947,17.029418649361; S-JTSK: -563563.97 -1124397.22; RUIAN: 10440585
- Husova č.p. 34/12, 25092 Šestajovice GPS: 50.109018153962,14.678118716779; S-JTSK: -724198.24 -1043006.21; RUIAN: 21323089
- Husova č.p. 187, 66701 Židlochovice GPS: 49.041783196482,16.619105272431; S-JTSK: -599299.05 -1177806.24; RUIAN: 13334174
- Husova č.p. 123, 43942 Postoloprty GPS: 50.359532524397,13.700156270348; S-JTSK: -789520.16 -1005868.17; RUIAN: 19950888
- Husova č.p. 30, 54931 Hronov GPS: 50.470795405627,16.183129647492; S-JTSK: -612911.31 -1015955.31; RUIAN: 7465751
- Husova č.p. 651/5, 78401 Litovel GPS: 49.701353523193,17.07701765307; S-JTSK: -558416.59 -1108337.24; RUIAN: 20642571
- Husova č.p. 37, 43151 Miřetice u Klášterce nad Ohří, Klášterec nad Ohří GPS: 50.383677390305,13.190497116051; S-JTSK: -824910.47 -997836.31; RUIAN: 18490336
- Husova č.p. 225, 50781 Lázně Bělohrad GPS: 50.42791583104,15.587286946692; S-JTSK: -655645.49 -1016154.58; RUIAN: 1765256
- Husova č.p. 56, 25756 Neveklov GPS: 49.756038035489,14.535007030743; S-JTSK: -739592.86 -1080457.78; RUIAN: 3042987
- Husova č.p. 38, 46822 Železný Brod GPS: 50.642833940352,15.254565665746; S-JTSK: -675988.97 -989508.62; RUIAN: 19869592
- Husova č.p. 604/34, 73701 Český Těšín GPS: 49.743551252876,18.611886428752; S-JTSK: -447828.79 -1113649.94; RUIAN: 5767822
- Husova č.p. 77, 38732 Sedlice GPS: 49.380209276128,13.933830368952; S-JTSK: -788586.81 -1116061.13; RUIAN: 18400141
- Husova č.p. 370/31, 69701 Kyjov GPS: 49.014479600336,17.123317288924; S-JTSK: -562838.16 -1184675.38; RUIAN: 13691678
- Husova č.p. 129, 40722 Benešov nad Ploučnicí GPS: 50.744688921834,14.312788237005; S-JTSK: -740358.01 -969814.37; RUIAN: 154890
- Husova č.p. 42/13a, 43511 Lom GPS: 50.59413058392,13.661630587442; S-JTSK: -788414.46 -979551.04; RUIAN: 5060770
- Husova č.p. 68, 38301 Prachatice I, Prachatice GPS: 49.012070446408,14.000387926231; S-JTSK: -789701.78 -1157180.15; RUIAN: 17695732
- Husova č.p. 313, 41801 Teplické Předměstí, Bílina GPS: 50.557597379654,13.781324289053; S-JTSK: -780504.29 -984846.28; RUIAN: 23788216
- Husova č.p. 189, 67602 Moravské Budějovice GPS: 49.048406620612,15.807642391587; S-JTSK: -657706.93 -1170369.81; RUIAN: 2653753
- Husova č.p. 441, 79305 Moravský Beroun GPS: 49.795736858622,17.435939098769; S-JTSK: -531568.50 -1100502.67; RUIAN: 14002035
- Husova č.p. 1153, 25263 Roztoky GPS: 50.16472240194,14.374465928322; S-JTSK: -745168.67 -1034086.05; RUIAN: 12881686
- Husova č.p. 3, 34961 Kladruby GPS: 49.715091864517,12.988081774802; S-JTSK: -851081.80 -1068919.06; RUIAN: 15627829
- Husova č.p. 161, 36235 Abertamy GPS: 50.367180129081,12.81444424987; S-JTSK: -851485.91 -995362.98; RUIAN: 11882999
- Husova č.p. 77/4, 27711 Libiš GPS: 50.275596070683,14.500578913156; S-JTSK: -734403.65 -1022968.97; RUIAN: 2078554
- Husova č.p. 115/5, 25091 Zeleneč GPS: 50.130677677634,14.666296247777; S-JTSK: -724888.34 -1040604.59; RUIAN: 12694291
- Husova č.p. 37, 51750 Častolovice GPS: 50.129986898719,16.179719041066; S-JTSK: -617499.41 -1054004.92; RUIAN: 9706704
- Husova č.p. 17, 38701 Volyně GPS: 49.163521311753,13.891657588792; S-JTSK: -795202.71 -1139179.86; RUIAN: 20172915
- Husova č.p. 115, 36452 Žlutice GPS: 50.090129401765,13.16279785719; S-JTSK: -831869.70 -1029692.83; RUIAN: 12018554
Ulice s číselně blízkými kódy dle RÚIAN u ulice Husova 27343 Buštěhrad
- Nová č.p. 175, 27351 Velké Přítočno GPS: 50.119728619839,14.13363803887; S-JTSK: -762903.64 -1036618.17; RUIAN: 1467751
- Točná č.p. 210, 27351 Velké Přítočno GPS: 50.119176107022,14.136200477518; S-JTSK: -762491.00 -1036685.26; RUIAN: 1468103
- Ve vilkách č.p. 249, 27351 Velké Přítočno GPS: 50.11379789982,14.129576803985; S-JTSK: -763053.40 -1037202.34; RUIAN: 1468456
- Revoluční č.p. 1/4, 27343 Buštěhrad GPS: 50.156176902765,14.18820628319; S-JTSK: -758070.27 -1033282.24; RUIAN: 1468472
- Hradní č.p. 3/1, 27343 Buštěhrad GPS: 50.154831219829,14.189619992409; S-JTSK: -758124.62 -1033311.02; RUIAN: 1468499
- Kladenská č.p. 6/6, 27343 Buštěhrad GPS: 50.152432406321,14.184244945392; S-JTSK: -758263.15 -1033296.17; RUIAN: 1468529
- Starý hrad č.p. 7/17, 27343 Buštěhrad GPS: 50.155335088142,14.189108382599; S-JTSK: -758275.63 -1033263.41; RUIAN: 1468537
- Vávrova č.p. 27/8, 27343 Buštěhrad GPS: 50.15553844944,14.196015815023; S-JTSK: -757750.18 -1033268.54; RUIAN: 1468731
- Podhradí č.p. 29/1, 27343 Buštěhrad GPS: 50.155587807081,14.189261320296; S-JTSK: -758182.31 -1033223.27; RUIAN: 1468758
- Oty Pavla č.p. 32/9, 27343 Buštěhrad GPS: 50.15451485318,14.18710307485; S-JTSK: -758274.92 -1033221.81; RUIAN: 1468782
- Bořivojova č.p. 33/1, 27343 Buštěhrad GPS: 50.155303130533,14.186941701114; S-JTSK: -758324.96 -1033235.50; RUIAN: 1468791
- Vodárenská č.p. 38/8, 27343 Buštěhrad GPS: 50.154451655944,14.18624391602; S-JTSK: -758469.49 -1033289.27; RUIAN: 1468847
