Kobylisy - Práce na adrese - 18200 Praha 8 - Kobylisy
Pracovní nabídky firem v okolí ulice Kobylisy 18200 Praha 8 - Kobylisy
- 29 000 – 33 000 Kč
- Plný úvazek, Zkrácený úvazek
- Vhodné také pro cizince
 
			- 55 000 – 65 000 Kč
- Plný úvazek
- 35 000 – 60 000 Kč
- Plný úvazek, Zkrácený úvazek, Trainee program
- Vhodné také pro cizince
 
			- 30 000 – 31 500 Kč
- Plný úvazek
- Vhodné také pro cizince
 
			- Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 70 000 – 85 000 Kč
- Plný úvazek, Zkrácený úvazek
 
			- 60 000 – 70 000 Kč
- Plný úvazek
- Vhodné také pro cizince
 
			- 45 000 – 50 000 Kč
- Plný úvazek
- Zkrácený úvazek
 
			- 32 000 – 35 000 Kč
- Plný úvazek, Zkrácený úvazek
- Vhodné také pro absolventy
 
			- 21 500 – 23 300 Kč
- Plný úvazek
- Vhodné také pro cizince
 
			- Plný úvazek
 
			- 34 000 – 35 500 Kč
- Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
 
			- 30 500 – 32 500 Kč
- Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
 
			- 25 700 – 29 200 Kč
- Plný úvazek, Zkrácený úvazek
- Vhodné také pro absolventy
 
			- 39 250 Kč
- Plný úvazek
- 30 500 – 32 500 Kč
- Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
 
			- 45 000 – 55 000 Kč
- Plný úvazek
- Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
 
			- Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 46 000 – 50 000 Kč
- Plný úvazek, Zkrácený úvazek
- Vhodné také pro cizince
- Plný úvazek
- Vhodné také pro cizince
- Vhodné také pro absolventy
- 60 000 – 75 000 Kč
- Plný úvazek
- 60 000 – 75 000 Kč
- Plný úvazek
- Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
 
			- Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
 
			- 70 000 – 80 000 Kč
- Plný úvazek
- 35 000 – 45 000 Kč
- Plný úvazek
- 26 000 – 29 000 Kč
- Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 30 000 – 45 000 Kč
- Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek
 
			- Plný úvazek, Zkrácený úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 16 300 – 17 300 Kč
- Zkrácený úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
 
			- 30 660 – 32 000 Kč
- Plný úvazek
- 35 000 – 45 000 Kč
- Plný úvazek
- Plný úvazek, Zkrácený úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 14 560 Kč
- Zkrácený úvazek
- Plný úvazek
- Vhodné také pro cizince
- Vhodné také pro absolventy
 
			Inzerující firmy v okolí ulice Kobylisy 18200 Praha 8 - Kobylisy
- 
				A & H Invest Czech s.r.o.— IČ: 28463170 — Datová schránka: j2bih7v — Sídlo společnosti: Tupolevova 713, 19900 Praha 9 - Letňany GPS: 50.1333084057, 14.505232564174; S-JTSK: -736166.49 -1038776.85; RUIAN: 26678632
- 
				AGF QUATTRO spol. s r.o.— IČ: 60729813 — Datová schránka: n7xjqtb — Sídlo společnosti: Cukrovarská 883/3, 19600 Praha 9 - Čakovice GPS: 50.151091846141, 14.514259288889; S-JTSK: -735259.88 -1036904.29; RUIAN: 25643266
- 
				ANAZG, s.r.o.— IČ: 29023173 — Datová schránka: givjkxs — Sídlo společnosti: Jirsákova 133/33, 19600 Praha 9 - Třeboradice GPS: 50.160089514532, 14.516925064227; S-JTSK: -734935.96 -1035938.45; RUIAN: 22519157
- 
				AmRest s.r.o.— IČ: 26476215 — Datová schránka: u4ymcxa — Sídlo společnosti: Walterovo náměstí 329/3, 15800 Praha 5 - Jinonice GPS: 50.056545008085, 14.371497875677; S-JTSK: -746807.86 -1045932.83; RUIAN: 77891678
- 
				BAUSTORE s.r.o.— IČ: 03674720 — Datová schránka: dkpudjc — Sídlo společnosti: Vamberská 296, 19900 Praha 9 - Letňany GPS: 50.138084649769, 14.510284144796; S-JTSK: -735736.87 -1038299.32; RUIAN: 22494413
- 
				Blanik Aircraft CZ s.r.o.— IČ: 03616207 — Datová schránka: 39vtaup — Sídlo společnosti: Beranových 65, 19900 Praha 9 - Letňany GPS: 50.134911571643, 14.514211059339; S-JTSK: -735506.41 -1038686.93; RUIAN: 22492135
- 
				CZ Donton s.r.o.— IČ: 24760871 — Datová schránka: bvsvp65 — Sídlo společnosti: Průběžná 23, 25066 Zdiby - Zdiby GPS: 50.166374931138, 14.452039247792; S-JTSK: -739434.36 -1034617.72; RUIAN: 21343268
- 
				Cheres s.r.o.— IČ: 24231584 — Datová schránka: rgwk2se — Sídlo společnosti: Bermanova 1026/6, 19600 Praha 9 - Čakovice GPS: 50.155900048896, 14.5160170699; S-JTSK: -735063.18 -1036391.38; RUIAN: 79438253
- 
				D.L.A.R. s.r.o.— IČ: 02557339 — Datová schránka: 58ybwyr — Sídlo společnosti: Na skalce 102, 25065 Líbeznice - Líbeznice GPS: 50.192096405696, 14.491725013214; S-JTSK: -736238.02 -1032167.85; RUIAN: 12650773
- 
				Domov pro seniory Hortenzie— IČ: 70876886 — Datová schránka: hp4knnp — Sídlo společnosti: K Ubytovně 65, 25065 Bořanovice - Pakoměřice GPS: 50.179081706859, 14.482143415582; S-JTSK: -737112.04 -1033509.36; RUIAN: 12698997
- 
				ERZBERG Trade s.r.o.— IČ: 07911211 — Datová schránka: irzzc8x — Sídlo společnosti: Kostelecká 879/59, 19600 Praha 9 - Čakovice GPS: 50.149878856117, 14.50337030539; S-JTSK: -736049.16 -1036932.78; RUIAN: 25303147
- 
				FYMAN A SPOL, s.r.o.— IČ: 07928581 — Datová schránka: rurwxez — Sídlo společnosti: Mělnická 494, 25065 Líbeznice - Líbeznice GPS: 50.196394411812, 14.495926713331; S-JTSK: -735876.07 -1031734.82; RUIAN: 24356808
- 
				Fejer Family s.r.o.— IČ: 07224494 — Datová schránka: ah7a8q5 — Sídlo společnosti: Poděbradská 433/65, 19800 Praha 9 - Hloubětín GPS: 50.1043429482, 14.527294122123; S-JTSK: -735038.40 -1042182.00; RUIAN: 22423800
- 
				Fjord Bohemia s.r.o.— IČ: 25771566 — Datová schránka: ynx6kux — Sídlo společnosti: Za Avií 914/2, 19600 Praha 9 - Čakovice GPS: 50.149972272651, 14.512575255265; S-JTSK: -735395.95 -1037011.41; RUIAN: 26638461
- 
				GISSAR s.r.o.— IČ: 11736071 — Datová schránka: yxdcaa2 — Sídlo společnosti: Pavla Beneše 742/16, 19900 Praha 9 - Letňany GPS: 50.13883017307, 14.520538955459; S-JTSK: -734999.34 -1038316.18; RUIAN: 40485382
- 
				HXO COMPANY s.r.o.— IČ: 03819949 — Datová schránka: w2wxmss — Sídlo společnosti: Sportovní 731, 25064 Hovorčovice - Hovorčovice GPS: 50.181704695167, 14.526418129149; S-JTSK: -733939.49 -1033647.90; RUIAN: 27336271
- 
				IRIKS company s.r.o.— IČ: 08322716 — Datová schránka: ibv8227 — Sídlo společnosti: Frýdecká 441, 19900 Praha 9 - Letňany GPS: 50.138329342962, 14.50771793886; S-JTSK: -735914.95 -1038247.56; RUIAN: 22495835
- 
				K.V.K. BRANA Stav s.r.o.— IČ: 19109491 — Datová schránka: 9az5kg7 — Sídlo společnosti: Rýmařovská 561, 19900 Praha 9 - Letňany GPS: 50.135917035161, 14.510272310712; S-JTSK: -735770.29 -1038538.08; RUIAN: 22497021
- 
				KAMSTAR s.r.o.— IČ: 27953271 — Datová schránka: n45ezpm — Sídlo společnosti: Místecká 448, 19900 Praha 9 - Letňany GPS: 50.140265082446, 14.507455123944; S-JTSK: -735904.46 -1038031.70; RUIAN: 22495908
- 
				KHALIFA s.r.o.— IČ: 19482264 — Datová schránka: fi4qyv2 — Sídlo společnosti: Nýdecká 446, 19900 Praha 9 - Letňany GPS: 50.139215410436, 14.507510501402; S-JTSK: -735916.32 -1038147.91; RUIAN: 22495886
- 
				Karlov Land Development s.r.o.— IČ: 04116615 — Datová schránka: 8vf45da — Sídlo společnosti: K Boleslavce 459, 25066 Zdiby - Přemyšlení GPS: 50.175441245116, 14.428591214795; S-JTSK: -740956.58 -1033390.80; RUIAN: 74406078
- 
				LPP Czech Republic, s.r.o.— IČ: 26698714 — Datová schránka: acvi52p — Sídlo společnosti: Prosecká 852/66, 19000 Praha 9 - Prosek GPS: 50.118724795657, 14.500189446544; S-JTSK: -736743.14 -1040335.19; RUIAN: 27729001
- 
				Lagen s.r.o.— IČ: 28994299 — Datová schránka: 22egeta — Sídlo společnosti: Bermanova 1026/6, 19600 Praha 9 - Čakovice GPS: 50.155900048896, 14.5160170699; S-JTSK: -735063.18 -1036391.38; RUIAN: 79438253
- 
				MAGIK SERVICE, s.r.o.— IČ: 26489945 — Datová schránka: dk8jry7 — Sídlo společnosti: Vamberská 296, 19900 Praha 9 - Letňany GPS: 50.138084649769, 14.510284144796; S-JTSK: -735736.87 -1038299.32; RUIAN: 22494413
- 
				Mateřská škola Líbeznice, okres Praha - východ— IČ: 75030438 — Datová schránka: fc3kt4e — Sídlo společnosti: Měšická 318, 25065 Líbeznice - Líbeznice GPS: 50.195302252926, 14.498466069593; S-JTSK: -735712.87 -1031879.71; RUIAN: 12652938
- 
				McDonald`s ČR spol. s r.o.— IČ: 16191129 — Datová schránka: rcikskp — Sídlo společnosti: Radlická 740/113c, 15800 Praha 5 - Jinonice GPS: 50.048201049405, 14.358249779665; S-JTSK: -747874.82 -1046722.04; RUIAN: 26247747
- 
				Medenyči s.r.o.— IČ: 28434048 — Datová schránka: h7wkvzw — Sídlo společnosti: Kuželova 576, 19900 Praha 9 - Letňany GPS: 50.141198765353, 14.509996404087; S-JTSK: -735710.44 -1037953.36; RUIAN: 22497170
- 
				PRECOMTECH s.r.o.— IČ: 15273822 — Datová schránka: dvvtzsi — Sídlo společnosti: Beranových 764, 19900 Praha 9 - Letňany GPS: 50.135741588544, 14.515581040826; S-JTSK: -735396.90 -1038608.69; RUIAN: 73141020
- 
				Pruhovaná s.r.o.— IČ: 07846941 — Datová schránka: wgguhny — Sídlo společnosti: Englerova 321/12, 19600 Praha 9 - Třeboradice GPS: 50.165491109133, 14.52753331638; S-JTSK: -734103.87 -1035445.48; RUIAN: 28172167
- 
				Runja Agri s.r.o.— IČ: 06551181 — Datová schránka: qsptz4x — Sídlo společnosti: Před tratí 670/4, 19015 Praha 9 - Satalice GPS: 50.123654420761, 14.570005432059; S-JTSK: -731722.33 -1040464.99; RUIAN: 26697564
- 
				SORTAVAL s.r.o.— IČ: 25644122 — Datová schránka: 5xc3d7h — Sídlo společnosti: Hlavní 39, 25065 Bořanovice - Bořanovice GPS: 50.177819682834, 14.475083216518; S-JTSK: -737630.68 -1033580.07; RUIAN: 12633623
- 
				STAVBY LBC s.r.o.— IČ: 07519362 — Datová schránka: b6gmesf — Sídlo společnosti: Toužimská 909, 19900 Praha 9 - Letňany GPS: 50.135262337051, 14.521098646124; S-JTSK: -735013.27 -1038714.77; RUIAN: 82708452
- 
				SensiQure s.r.o.— IČ: 11981504 — Datová schránka: xtkqa9d — Sídlo společnosti: Jizerská 851, 19600 Praha 9 - Čakovice GPS: 50.149207488546, 14.533437749212; S-JTSK: -733930.10 -1037296.94; RUIAN: 25065815
- 
				Staw-trans Prague s.r.o.— IČ: 08645965 — Datová schránka: gszgerw — Sídlo společnosti: Křivoklátská 885, 19900 Praha 9 - Letňany GPS: 50.13899450012, 14.506801180822; S-JTSK: -735969.88 -1038165.40; RUIAN: 79365973
- 
				TMT FOODS s.r.o.— IČ: 14313456 — Datová schránka: ru5i3tf — Sídlo společnosti: Písnické zahrady 460/10, 14200 Praha 4 - Písnice GPS: 49.989913300555, 14.46856529716; S-JTSK: -740927.90 -1054222.64; RUIAN: 22749241
- 
				Tesco Stores ČR a.s.— IČ: 45308314 — Datová schránka: sfngm7i — Sídlo společnosti: Vršovická 1527/68b, 10000 Praha 10 - Vršovice GPS: 50.067332595864, 14.469079916421; S-JTSK: -739722.95 -1045696.78; RUIAN: 26224135
- 
				Triangl, a.s.— IČ: 28161050 — Datová schránka: bkkgrcc — Sídlo společnosti: Beranových 65, 19900 Praha 9 - Letňany GPS: 50.134911571643, 14.514211059339; S-JTSK: -735506.41 -1038686.93; RUIAN: 22492135
- 
				Vat Stav Company s.r.o.— IČ: 08267677 — Datová schránka: das7sjs — Sídlo společnosti: Tvrdého 643, 19900 Praha 9 - Letňany GPS: 50.138175200381, 14.514612772315; S-JTSK: -735428.92 -1038331.15; RUIAN: 22497846
- 
				Z-service Automotive s.r.o.— IČ: 28512651 — Datová schránka: 56ndchk — Sídlo společnosti: Na Lávkách 13, 25065 Bořanovice - Bořanovice GPS: 50.178441281931, 14.477003459744; S-JTSK: -737485.42 -1033530.17; RUIAN: 12633364
- 
				Zařízení školního stravování v Letňanech— IČ: 29011647 — Datová schránka: rnnijjc — Sídlo společnosti: Fryčovická 462, 19900 Praha 9 - Letňany GPS: 50.137729198917, 14.506683507769; S-JTSK: -735997.24 -1038303.70; RUIAN: 22496041
Zajímavé firmy v okolí ulice Kobylisy 18200 Praha 8 - Kobylisy
- 
				Stavmont Žák s.r.o.— IČ: 07436807 — Datová schránka: a8gjdea — Sídlo společnosti: U chaloupek 2/11, 18200 Praha 8 - Ďáblice GPS: 50.15065800821, 14.487601670455; S-JTSK: -737153.98 -1036694.40; RUIAN: 22342257
- 
				N44BRU, s.r.o.— IČ: 09057269 — Datová schránka: xqxvugx — Sídlo společnosti: Červenomlýnská 1077/1, 18200 Praha 8 - Ďáblice GPS: 50.152175983607, 14.501934672591; S-JTSK: -736116.26 -1036665.76; RUIAN: 77927940
- 
				ASE-MC s.r.o.— IČ: 28536592 — Datová schránka: daynm6m — Sídlo společnosti: Sadová 95, 25065 Bořanovice - Bořanovice GPS: 50.176651989369, 14.483480637205; S-JTSK: -737054.03 -1033790.05; RUIAN: 12634166
- 
				DOSASOD s.r.o.— IČ: 21280444 — Datová schránka: v6bg8rm — Sídlo společnosti: Kostelecká 191/8, 18200 Praha 8 - Ďáblice GPS: 50.148451311191, 14.488347369938; S-JTSK: -737134.42 -1036944.79; RUIAN: 22343962
- 
				Mikenopa Solutions s.r.o.— IČ: 07862695 — Datová schránka: i6buzmn — Sídlo společnosti: U Parkánu 1/8, 18200 Praha 8 - Ďáblice GPS: 50.148420638605, 14.482760727836; S-JTSK: -737530.47 -1036894.08; RUIAN: 22342249
- 
				Residence Bořanovice s.r.o.— IČ: 09934901 — Datová schránka: scu8c7a — Sídlo společnosti: Na Lávkách 13, 25065 Bořanovice - Bořanovice GPS: 50.178441281931, 14.477003459744; S-JTSK: -737485.42 -1033530.17; RUIAN: 12633364
- 
				ZUCCHERINA a.s.— IČ: 28287746 — Datová schránka: xhtg67j — Sídlo společnosti: Za tratí 680/2, 19600 Praha 9 - Čakovice GPS: 50.151410085536, 14.513168724641; S-JTSK: -735332.32 -1036858.69; RUIAN: 22411305
- 
				OLEUS s.r.o.— IČ: 27395669 — Datová schránka: pmprast — Sídlo společnosti: Viktorčina 128/5, 19600 Praha 9 - Třeboradice GPS: 50.16055076268, 14.518592693244; S-JTSK: -734810.97 -1035903.71; RUIAN: 22519106
- 
				Mantaa s.r.o.— IČ: 08088110 — Datová schránka: vkw3mw8 — Sídlo společnosti: Blachutova 929/1, 19600 Praha 9 - Čakovice GPS: 50.157322347233, 14.518338421661; S-JTSK: -734877.46 -1036257.04; RUIAN: 27211088
- 
				Park INN, s.r.o.— IČ: 24666637 — Datová schránka: c4rp93q — Sídlo společnosti: Theinova 996/2, 19600 Praha 9 - Čakovice GPS: 50.156351809585, 14.518078638893; S-JTSK: -734910.43 -1036361.49; RUIAN: 73425982
- 
				Zubní Z3 Centrum s.r.o.— IČ: 03894151 — Datová schránka: c8ay3hp — Sídlo společnosti: Na Slunci 610, 25064 Hovorčovice - Hovorčovice GPS: 50.182731023378, 14.511187069075; S-JTSK: -735001.89 -1033387.91; RUIAN: 25857037
- 
				VIDO Development s.r.o.— IČ: 10853588 — Datová schránka: hgyu2eu — Sídlo společnosti: Březnová 921/14, 18200 Praha 8 - Ďáblice GPS: 50.141995819155, 14.486166212692; S-JTSK: -737386.13 -1037635.05; RUIAN: 26247836
- 
				PASOV Technology System , s.r.o.— IČ: 24207934 — Datová schránka: dtw849s — Sídlo společnosti: K přejezdu 183/7, 19600 Praha 9 - Čakovice GPS: 50.15054647749, 14.518050879145; S-JTSK: -734999.59 -1037000.99; RUIAN: 22406409
- 
				LA LEVENTI s.r.o.— IČ: 06726593 — Datová schránka: fr9x7cu — Sídlo společnosti: Špeciánova 300/5, 19600 Praha 9 - Třeboradice GPS: 50.164552206455, 14.526820361109; S-JTSK: -734168.43 -1035542.08; RUIAN: 28052463
- 
				ORBIZ GROUP s.r.o.— IČ: 27170438 — Datová schránka: 8pzrm9j — Sídlo společnosti: Ve Vilkách 418, 25064 Hovorčovice - Hovorčovice GPS: 50.176850575915, 14.521332808953; S-JTSK: -734372.24 -1034133.83; RUIAN: 25987381
Přečtěte si aktuální články z naší poradny

Když po pohovoru nastane ticho a firma se neozývá. Jak se bránit náborovému ghostingu?
Možná to znáte. Pošlete životopis, absolvujete pohovor, vše vypadá slibně, dostanete příslib, že se firma brzy ozve, a pak ticho. Dny plynou, schránka zůstává prázdná a vy si kladete otázku: „Co se stalo?“ Tato situace má jméno: ghosting. A bohužel se netýká jen randění, ale i pracovního trhu.

Superdávka 2025: jak podat žádost a jaké jsou podmínky
Od října 2025 vstoupila v platnost velká změna v českém systému sociální podpory. Ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo tzv. superdávku 2025, která sjednocuje čtyři dosavadní dávky – příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavek na dítě – do jednoho přehledného balíčku. Díky tomu se zjednodušuje administrativa a lidé už nemusí podávat několik různých žádostí. Navíc se vše dá vyřídit i online přes portál Jenda, což výrazně ušetří čas a fronty na Úřadu práce.

Nemocenská bez stresu: Jak zvládnout formuláře i eNeschopenku
Pracovní neschopnost nemusí být noční můrou personalistů ani zaměstnanců. S eNeschopenkou a trochou organizace se dá zvládnout hladce. Jak na to? Tady je ucelený průvodce plný praktických tipů, které vám ušetří čas i nervy!

Jak zaujmout na první pohled? Psychologie barev, textu v životopisech a profilech na sítích
První dojem uděláte jen jednou. Ať už jde o váš životopis, profil na LinkedInu nebo jiné profesní sítě, barvy a text hrají klíčovou roli. Věděli jste, že správná volba barev může zvýšit šanci, že si vás zaměstnavatel všimne? Nebo že na struktuře textu záleží víc, než si myslíte? Pojďme si ukázat, jak díky psychologii barev a textu zaujmout hned napoprvé.