Husova - Práce na adrese - 56169 Králíky
Pracovní nabídky firem v okolí ulice Husova 56169 Králíky
- 30 000 – 84 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 28 000 – 40 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 40 000 – 50 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 32 000 – 45 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro cizince
- 35 000 – 40 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Zkrácený úvazek Zkrácený úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Vhodné také pro seniory
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- 32 500 – 35 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 55 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 80 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Zkrácený úvazek Zkrácený úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- 35 000 – 45 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 30 000 – 35 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 55 000 – 55 900 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 49 000 – 49 600 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 34 900 – 35 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 30 000 – 38 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 46 000 – 46 800 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 30 000 – 40 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- 45 000 – 50 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 40 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro cizince
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 45 000 – 50 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 35 000 – 48 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
Ulice v okolí Husova 56169 Králíky
- Husova 56169 Králíky GPS: 50.080207030818,16.767139842671; S-JTSK: -576236.08 -1064122.58; RUIAN: 5611962
- Františka Palackého 56169 Králíky GPS: 50.080358247837,16.76659238191; S-JTSK: -576268.37 -1063975.40; RUIAN: 5611890
- V Aleji 56169 Králíky GPS: 50.080961294299,16.768103992092; S-JTSK: -576260.93 -1063926.15; RUIAN: 5610672
- Bedřicha Smetany 56169 Králíky GPS: 50.080077394586,16.768753877981; S-JTSK: -576180.22 -1064118.72; RUIAN: 5612969
- Aloise Jiráska 56169 Králíky GPS: 50.079089649956,16.767616522273; S-JTSK: -576223.23 -1064040.65; RUIAN: 5611938
- K Parku 56169 Králíky GPS: 50.080138000074,16.764904378913; S-JTSK: -576415.91 -1064090.57; RUIAN: 5612381
- Karla Čapka 56169 Králíky GPS: 50.079668014094,16.764989789645; S-JTSK: -576422.85 -1063847.23; RUIAN: 5610605
- Zdeňka Fibicha 56169 Králíky GPS: 50.080793392054,16.769585893965; S-JTSK: -576036.43 -1063978.01; RUIAN: 5615003
- Nové domovy 56169 Králíky GPS: 50.07847754004,16.767287472929; S-JTSK: -576288.34 -1064264.22; RUIAN: 5613183
- Sadová 56169 Králíky GPS: 50.081960867586,16.766338884442; S-JTSK: -576284.68 -1063911.95; RUIAN: 5610681
- Leoše Janáčka 56169 Králíky GPS: 50.078559886979,16.768757958421; S-JTSK: -576076.66 -1064138.49; RUIAN: 5615186
- Lidická 56169 Králíky GPS: 50.07882253486,16.764848682841; S-JTSK: -576434.25 -1064221.84; RUIAN: 5612730
- Růžová 56169 Králíky GPS: 50.081388870296,16.764572338335; S-JTSK: -576610.43 -1063878.64; RUIAN: 5610486
- Antonína Dvořáka 56169 Králíky GPS: 50.080642838228,16.770735605223; S-JTSK: -575963.69 -1063994.48; RUIAN: 5614848
- Příkrá 56169 Králíky GPS: 50.08259165696,16.766482431873; S-JTSK: -576278.82 -1063858.61; RUIAN: 5608244
- Vladislava Vančury 56169 Králíky GPS: 50.07971603015,16.763116991586; S-JTSK: -576613.05 -1064017.78; RUIAN: 5614198
- Orlická 56169 Králíky GPS: 50.078451785202,16.764036255499; S-JTSK: -576440.26 -1063981.58; RUIAN: 5612161
- Jana Švermy 56169 Králíky GPS: 50.080724028566,16.762832785309; S-JTSK: -576484.44 -1064029.61; RUIAN: 5614074
- Sportovní 56169 Králíky GPS: 50.077662263702,16.763912363456; S-JTSK: -576440.61 -1064359.95; RUIAN: 5612748
- Jana Opletala 56169 Králíky GPS: 50.083468771529,16.766415343101; S-JTSK: -576571.71 -1063586.06; RUIAN: 5608074
Inzerující firmy v okolí ulice Husova 56169 Králíky
-
AGROSPOL Výprachtice s.r.o.
— IČ: 25297091 — Datová schránka: ntyjyqz — Sídlo společnosti: 288, 56134 Výprachtice - Výprachtice GPS: 49.980161188445, 16.661269143718; S-JTSK: -584979.06 -1074360.40; RUIAN: 18094937 -
ARAMARK, s.r.o.
— IČ: 45794707 — Datová schránka: dvum2cu — Sídlo společnosti: Pekařská 628/14, 15500 Praha 5 - Jinonice GPS: 50.054889190869, 14.349635838338; S-JTSK: -748383.78 -1045900.58; RUIAN: 22767541 -
Bludovská a.s.
— IČ: 25836498 — Datová schránka: nz8c3x9 — Sídlo společnosti: Špalkova 156, 78961 Bludov - Bludov GPS: 49.940323130832, 16.927265607441; S-JTSK: -566463.83 -1080771.20; RUIAN: 7954816 -
Chateau Goldenstein s.r.o.
— IČ: 19060483 — Datová schránka: 43tzy2n — Sídlo společnosti: U invalidovny 549/5, 18600 Praha 8 - Karlín GPS: 50.093193601668, 14.460803944514; S-JTSK: -739919.33 -1042766.73; RUIAN: 22354565 -
Country Steak s.r.o.
— IČ: 02793512 — Datová schránka: wqbfexy — Sídlo společnosti: 78, 56301 Albrechtice - Albrechtice GPS: 49.920530008548, 16.641234031657; S-JTSK: -587117.67 -1080801.14; RUIAN: 17925339 -
Dibaq a.s.
— IČ: 25286366 — Datová schránka: b5kuwnp — Sídlo společnosti: 90, 56401 Helvíkovice - Helvíkovice GPS: 50.087804441097, 16.428323816141; S-JTSK: -600273.39 -1060650.68; RUIAN: 17965675 -
FLEXCON, s.r.o.
— IČ: 25998820 — Datová schránka: jp86n3h — Sídlo společnosti: Nádražní 319, 56164 Jablonné nad Orlicí - Jablonné nad Orlicí GPS: 50.027245267915, 16.594013650529; S-JTSK: -589211.30 -1068636.71; RUIAN: 17980771 -
FORMPLAST PURKERT, s.r.o.
— IČ: 47450703 — Datová schránka: 2fs6w2s — Sídlo společnosti: 427, 56154 Bystřec - Bystřec GPS: 50.010213557814, 16.582517298308; S-JTSK: -590234.47 -1070431.32; RUIAN: 27410111 -
FORTEX - AGS, a.s.
— IČ: 00150584 — Datová schránka: mcvcema — Sídlo společnosti: Jílová 1550/1, 78701 Šumperk - Šumperk GPS: 49.955707633957, 16.963984317035; S-JTSK: -563666.20 -1079340.65; RUIAN: 14272971 -
IN - TECHSERVIS s.r.o.
— IČ: 14337843 — Datová schránka: wfcmtjh — Sídlo společnosti: Zábřežská 596/40, 78701 Šumperk - Šumperk GPS: 49.959740816778, 16.962703229883; S-JTSK: -563711.53 -1078884.98; RUIAN: 14263645 -
Isolit-Bravo, spol. s r.o.
— IČ: 46507272 — Datová schránka: nggcyrk — Sídlo společnosti: Jablonské nábřeží 305, 56164 Jablonné nad Orlicí - Jablonné nad Orlicí GPS: 50.030330091022, 16.598057777558; S-JTSK: -588886.29 -1068326.77; RUIAN: 17980631 -
JALAHO s.r.o.
— IČ: 28388429 — Datová schránka: xwvddy3 — Sídlo společnosti: Korunní 2206/127, 13000 Praha 3 - Vinohrady GPS: 50.075668814, 14.459513127002; S-JTSK: -740275.56 -1044685.24; RUIAN: 21765243 -
JVS masáže s.r.o.
— IČ: 23189215 — Datová schránka: xcd343e — Sídlo společnosti: Rybná 716/24, 11000 Praha 1 - Staré Město GPS: 50.090263424406, 14.425970911151; S-JTSK: -742432.89 -1042750.55; RUIAN: 21723613 -
KAPLAN 1934, s.r.o.
— IČ: 29028868 — Datová schránka: c6rka6j — Sídlo společnosti: Kubelíkova 1224/42, 13000 Praha 3 - Žižkov GPS: 50.082281548966, 14.451956878372; S-JTSK: -740711.43 -1043883.11; RUIAN: 21779619 -
KTC WOOD s.r.o.
— IČ: 24765988 — Datová schránka: qbdv37u — Sídlo společnosti: Havlíčkova 333/6, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Stará Boleslav GPS: 50.195587417721, 14.68288858165; S-JTSK: -722659.97 -1033613.78; RUIAN: 14633809 -
KomuTech s.r.o.
— IČ: 03759997 — Datová schránka: 4njwe69 — Sídlo společnosti: Výpadová 827/20, 15300 Praha 5 - Radotín GPS: 49.991096370323, 14.376335240523; S-JTSK: -747461.41 -1053190.84; RUIAN: 25018795 -
MACTE spol. s r. o.
— IČ: 41034546 — Datová schránka: wijjn4a — Sídlo společnosti: Lautnerova 3171/4, 78701 Šumperk - Šumperk GPS: 49.961645649926, 16.974365620498; S-JTSK: -562857.38 -1078760.19; RUIAN: 27845010 -
MAXIN'S People Czech, s.r.o.
— IČ: 05903602 — Datová schránka: wm4eq7m — Sídlo společnosti: Na Spravedlnosti 2853, 53002 Pardubice - Zelené Předměstí GPS: 50.029006510336, 15.778438185605; S-JTSK: -647251.24 -1061837.72; RUIAN: 85269191 -
Nemocnice Šumperk a.s.
— IČ: 47682795 — Datová schránka: 5qugjc8 — Sídlo společnosti: Nerudova 640/41, 78701 Šumperk - Šumperk GPS: 49.959545022747, 16.967525351983; S-JTSK: -563369.59 -1078942.20; RUIAN: 14264030 -
OP papírna, s.r.o.
— IČ: 25128612 — Datová schránka: r8wrhhp — Sídlo společnosti: 18, 78962 Olšany - Olšany GPS: 49.959627109509, 16.865898350001; S-JTSK: -570621.76 -1078179.09; RUIAN: 8042977 -
OSCOM TRADING s.r.o.
— IČ: 03336093 — Datová schránka: k2pnbmj — Sídlo společnosti: 111, 56166 Těchonín - Těchonín GPS: 50.070249934338, 16.609055716906; S-JTSK: -587625.79 -1063996.98; RUIAN: 18078851 -
Obec Červená Voda
— IČ: 00278637 — Datová schránka: kdqbe3j — Sídlo společnosti: 268, 56161 Červená Voda - Červená Voda GPS: 50.040362750692, 16.742495163418; S-JTSK: -578478.50 -1068320.70; RUIAN: 17931517 -
PAPRSEK sociální služby, příspěvková organizace
— IČ: 75004054 — Datová schránka: 8xhkifk — Sídlo společnosti: 105, 78962 Olšany - Olšany GPS: 49.963816354327, 16.855543777426; S-JTSK: -571312.15 -1077638.30; RUIAN: 8043841 -
PK TEK, s.r.o.
— IČ: 09636463 — Datová schránka: 96ypzd5 — Sídlo společnosti: 19, 78963 Ruda nad Moravou - Hrabenov GPS: 49.97591351719, 16.908015141987; S-JTSK: -567428.50 -1076691.01; RUIAN: 5870666 -
PODORLICKO a.s. MISTROVICE
— IČ: 60916346 — Datová schránka: kzqfqe3 — Sídlo společnosti: 172, 56164 Mistrovice - Mistrovice GPS: 50.022432455223, 16.568889160436; S-JTSK: -591058.87 -1068974.81; RUIAN: 5644178 -
R E N O S T A V, spol. s r.o.
— IČ: 15502929 — Datová schránka: m8yv2yy — Sídlo společnosti: U Svitavy 1077/2, 61800 Brno - Černovice GPS: 49.174033583916, 16.633673601216; S-JTSK: -596552.65 -1163284.04; RUIAN: 19352549 -
RAUDO - výrobní družstvo invalidů
— IČ: 26842998 — Datová schránka: snsweb3 — Sídlo společnosti: Uničovská 370/19, 78701 Šumperk - Šumperk GPS: 49.958556523484, 16.991542122619; S-JTSK: -561666.62 -1079228.34; RUIAN: 14261413 -
Rýznar farmářské uzeniny s.r.o.
— IČ: 10904930 — Datová schránka: kwbywz6 — Sídlo společnosti: 159, 78901 Horní Studénky - Horní Studénky GPS: 49.951932860512, 16.808899559645; S-JTSK: -574779.00 -1078603.00; RUIAN: 27753247 -
SEVEN - K, s.r.o.
— IČ: 27526178 — Datová schránka: jekzzht — Sídlo společnosti: Pivovarská 171, 56169 Králíky - Králíky GPS: 50.08714566367, 16.754361064311; S-JTSK: -577084.10 -1063235.87; RUIAN: 27745031 -
SV metal spol. s r.o.
— IČ: 25257366 — Datová schránka: y8b5idh — Sídlo společnosti: 99, 50003 Divec - Divec GPS: 50.240072838781, 15.923111038713; S-JTSK: -634222.90 -1039738.43; RUIAN: 26495244 -
Schulte Automotive Wiring s.r.o.
— IČ: 28808177 — Datová schránka: vn3vyxw — Sídlo společnosti: Nádražní 206, 56164 Jablonné nad Orlicí - Jablonné nad Orlicí GPS: 50.025771871799, 16.592649952602; S-JTSK: -589326.09 -1068789.12; RUIAN: 17979641 -
Správa železnic, státní organizace
— IČ: 70994234 — Datová schránka: uccchjm — Sídlo společnosti: Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1 - Nové Město GPS: 50.086994790337, 14.43209745811; S-JTSK: -742048.10 -1043170.42; RUIAN: 21708215 -
Středisko sociálních služeb Salvia, z.ú.
— IČ: 03017621 — Datová schránka: xkzq59k — Sídlo společnosti: Wolkerova alej 92/18, 56802 Svitavy - Město GPS: 49.756006799062, 16.472358613825; S-JTSK: -601172.87 -1097678.32; RUIAN: 18915671 -
Urdiamant, s.r.o.
— IČ: 25858653 — Datová schránka: pa39er3 — Sídlo společnosti: Dolnostudénská 715/3, 78701 Šumperk - Šumperk GPS: 49.959021392434, 16.97855045555; S-JTSK: -562588.64 -1079081.35; RUIAN: 14264731 -
Víner BENO, s.r.o.
— IČ: 04068009 — Datová schránka: 4p3at8f — Sídlo společnosti: Divadelní 847, 56151 Letohrad - Letohrad GPS: 50.035854341256, 16.50145791685; S-JTSK: -595700.03 -1066966.91; RUIAN: 27478572 -
ZEAS Březná a.s.
— IČ: 47673788 — Datová schránka: qtpg4pc — Sídlo společnosti: nám. Míru 4, 78991 Štíty - Štíty GPS: 49.961784497784, 16.761933400419; S-JTSK: -578015.33 -1077159.01; RUIAN: 8092133 -
ZK METAL s.r.o.
— IČ: 22110054 — Datová schránka: ynripsf — Sídlo společnosti: Na Pilníku 292, 78991 Štíty - Štíty GPS: 49.965833967201, 16.774081185475; S-JTSK: -577101.15 -1076802.94; RUIAN: 8094748 -
Základní škola Jindřicha Pravečka, Výprachtice, okres Ústí nad Orlicí
— IČ: 70991715 — Datová schránka: u2gmm83 — Sídlo společnosti: 390, 56134 Výprachtice - Výprachtice GPS: 49.987121838193, 16.66364525168; S-JTSK: -584726.98 -1073608.81; RUIAN: 18095534
Zajímavé firmy v okolí ulice Husova 56169 Králíky
-
SpatialMapping s.r.o.
— IČ: 17732042 — Datová schránka: uvcczth — Sídlo společnosti: Jana Nerudy 600, 56169 Králíky - Králíky GPS: 50.08187117907, 16.767853184085; S-JTSK: -576185.71 -1063921.10; RUIAN: 5613256 -
Rostlík s.r.o.
— IČ: 23269464 — Datová schránka: a8wajzz — Sídlo společnosti: Malé náměstí 303, 56169 Králíky - Králíky GPS: 50.082514131328, 16.76408337848; S-JTSK: -576446.49 -1063821.55; RUIAN: 5610583 -
MED´a s.r.o.
— IČ: 28847709 — Datová schránka: swncqtg — Sídlo společnosti: Hedečská 73, 56169 Králíky - Králíky GPS: 50.08411279667, 16.772703393441; S-JTSK: -575814.24 -1063709.71; RUIAN: 5608546 -
MASREYA s.r.o.
— IČ: 06182313 — Datová schránka: q5ekc3q — Sídlo společnosti: Na Příkopě 244, 56169 Králíky - Králíky GPS: 50.083614429158, 16.752007447878; S-JTSK: -577293.06 -1063608.68; RUIAN: 5610044 -
VAKSTAV reality s.r.o.
— IČ: 10710272 — Datová schránka: 9kxf3xk — Sídlo společnosti: 136, 56164 Jamné nad Orlicí - Jamné nad Orlicí GPS: 50.039864481912, 16.600889616808; S-JTSK: -588570.51 -1067294.26; RUIAN: 17986168
Ulice s abecedně blízkými názvy u ulice Husova 56169 Králíky
- Husova č.p. 86, 58282 Golčův Jeníkov GPS: 49.817546149462,15.474736927918; S-JTSK: -671631.12 -1082511.54; RUIAN: 9382135
- Husova č.p. 1, 50601 Valdické Předměstí, Jičín GPS: 50.435707444403,15.359986268246; S-JTSK: -671710.44 -1013158.45; RUIAN: 17523753
- Husova č.p. 124, 41112 Čížkovice GPS: 50.482320014184,14.029481301605; S-JTSK: -764287.48 -995639.86; RUIAN: 16651944
- Husova č.p. 115, 54941 Červený Kostelec GPS: 50.47332633539,16.08774107699; S-JTSK: -619562.73 -1015322.76; RUIAN: 9660593
- Husova č.p. 32, 47301 Nový Bor GPS: 50.755975466691,14.545517064731; S-JTSK: -723681.30 -970573.12; RUIAN: 13118536
- Husova č.p. 138, 34101 Horažďovice GPS: 49.319966976302,13.703792407537; S-JTSK: -806095.40 -1120223.86; RUIAN: 2884810
- Husova č.p. 160, 53312 Chvaletice GPS: 50.032558377713,15.412632971709; S-JTSK: -673195.98 -1058331.36; RUIAN: 7630808
- Husova č.p. 154/16, 11000 Praha 1 - Staré Město GPS: 50.085693201151,14.418277169359; S-JTSK: -743054.85 -1043132.44; RUIAN: 21716072
- Husova č.p. 39, 27007 Mutějovice GPS: 50.194047036784,13.706714025224; S-JTSK: -791773.63 -1024187.25; RUIAN: 8580235
- Husova č.p. 37/29a, 50008 Nový Hradec Králové, Hradec Králové GPS: 50.177274607206,15.847205659782; S-JTSK: -639886.66 -1045971.24; RUIAN: 23803517
- Husova č.p. 189/7, 50008 Třebeš, Hradec Králové GPS: 50.177274607206,15.847205659782; S-JTSK: -640110.72 -1045972.85; RUIAN: 23915111
- Husova č.p. 135, 56112 Brandýs nad Orlicí GPS: 50.001571903849,16.289656160237; S-JTSK: -611352.21 -1069113.14; RUIAN: 5696411
- Husova č.p. 539, 46851 Smržovka GPS: 50.738827708413,15.245966626158; S-JTSK: -675258.46 -978879.65; RUIAN: 19860358
- Husova č.p. 158, 67551 Jaroměřice nad Rokytnou GPS: 49.095409683853,15.887264177002; S-JTSK: -651551.38 -1165918.50; RUIAN: 18790089
- Husova č.p. 20, 79326 Vrbno pod Pradědem GPS: 50.116570428169,17.382874751953; S-JTSK: -531823.15 -1064615.15; RUIAN: 14043629
- Husova č.p. 34, 43901 Černčice GPS: 50.361250480585,13.843551258879; S-JTSK: -779430.08 -1007097.35; RUIAN: 19880081
- Husova č.p. 837, 33441 Dobřany GPS: 49.656929487955,13.297790312185; S-JTSK: -829607.44 -1078738.50; RUIAN: 1059858
- Husova č.p. 431, 56201 Ústí nad Orlicí GPS: 49.974469510192,16.392007894431; S-JTSK: -604177.31 -1072768.88; RUIAN: 24739758
- Husova č.p. 104, 43603 Chudeřín, Litvínov GPS: 50.598362421176,13.601462763252; S-JTSK: -792469.75 -978516.70; RUIAN: 5146763
- Husova č.p. 176, 33026 Tlučná GPS: 49.720686403797,13.239016994961; S-JTSK: -832577.13 -1070896.75; RUIAN: 737305
- Husova č.p. 274/6, 66434 Kuřim GPS: 49.300621971806,16.526714656872; S-JTSK: -602561.32 -1148469.94; RUIAN: 24183431
- Husova č.p. 292, 58222 Přibyslav GPS: 49.575299862456,15.741271743625; S-JTSK: -655964.26 -1111545.68; RUIAN: 9503358
- Husova č.p. 156, 34022 Nýrsko GPS: 49.294390907299,13.135318722458; S-JTSK: -847126.67 -1116995.91; RUIAN: 6967957
- Husova č.p. 885/2, 69501 Hodonín GPS: 48.849115878442,17.133129048764; S-JTSK: -564029.03 -1202991.01; RUIAN: 23187174
- Husova č.p. 30, 43141 Údlice GPS: 50.439581356584,13.46256050887; S-JTSK: -804877.04 -994503.92; RUIAN: 21002371
- Husova č.p. 21, 27054 Řevničov GPS: 50.18785358912,13.811761181588; S-JTSK: -784363.21 -1025774.64; RUIAN: 8600473
- Husova č.p. 10, 53973 Skuteč GPS: 49.839526940015,15.99450134229; S-JTSK: -634343.06 -1084676.31; RUIAN: 5452562
- Husova č.p. 201/10, 74221 Kopřivnice GPS: 49.593164097923,18.14799395793; S-JTSK: -482614.41 -1127619.38; RUIAN: 8450005
- Husova č.p. 1584/1, 41501 Trnovany, Teplice GPS: 50.656080972904,13.848923237182; S-JTSK: -774206.88 -974771.98; RUIAN: 20242158
- Husova č.p. 199, 41510 Sobědruhy, Teplice GPS: 50.655571406977,13.850833906362; S-JTSK: -774070.95 -974850.75; RUIAN: 20210973
- Husova č.p. 274, 54232 Úpice GPS: 50.511483411351,16.015207264158; S-JTSK: -624126.04 -1010485.52; RUIAN: 15173691
- Husova č.p. 155, 34561 Staňkov II, Staňkov GPS: 49.546125476968,13.076563234484; S-JTSK: -847369.89 -1088312.61; RUIAN: 20841337
- Husova č.p. 124, 58281 Habry GPS: 49.753724225741,15.486272908018; S-JTSK: -671808.44 -1089651.00; RUIAN: 9394125
- Husova č.p. 428, 27351 Unhošť GPS: 50.087317636935,14.137314961957; S-JTSK: -762918.79 -1040329.57; RUIAN: 6015476
- Husova č.p. 11, 37806 Suchdol nad Lužnicí GPS: 48.909197723078,14.915126509042; S-JTSK: -728078.31 -1179575.88; RUIAN: 2178249
- Husova č.p. 14, 37806 Klikov, Suchdol nad Lužnicí GPS: 48.909197723078,14.915126509042; S-JTSK: -724961.50 -1177984.63; RUIAN: 2176645
- Husova č.p. 6, 38422 Vlachovo Březí GPS: 49.08017213511,13.959623126654; S-JTSK: -791451.97 -1149297.36; RUIAN: 869392
- Husova č.p. 55, 46401 Frýdlant GPS: 50.922390053181,15.081065199011; S-JTSK: -684221.00 -957178.00; RUIAN: 14954184
- Husova č.p. 68, 53341 Lázně Bohdaneč GPS: 50.081740250778,15.673976162837; S-JTSK: -653966.93 -1055281.26; RUIAN: 7484887
- Husova č.p. 5/4, 69301 Hustopeče GPS: 48.940633110473,16.736032126478; S-JTSK: -591860.32 -1189848.11; RUIAN: 10192522
- Husova č.p. 162, 28571 Vrdy GPS: 49.920816582442,15.469539558135; S-JTSK: -670673.25 -1071101.09; RUIAN: 11575484
- Husova č.p. 141, 28121 Červené Pečky GPS: 49.975939557401,15.204634710221; S-JTSK: -688770.69 -1062557.48; RUIAN: 2512645
- Husova č.p. 206/9, 68001 Boskovice GPS: 49.490095539718,16.658035348129; S-JTSK: -591104.24 -1128500.22; RUIAN: 15261212
- Husova č.p. 90, 27401 Slaný GPS: 50.231207919648,14.084131405733; S-JTSK: -764358.54 -1023910.68; RUIAN: 6035086
- Husova č.p. 126, 44001 Dobroměřice GPS: 50.371100991996,13.793977312262; S-JTSK: -782846.11 -1005495.08; RUIAN: 19887663
- Husova č.p. 29/3, 25088 Čelákovice GPS: 50.164296085285,14.75458910819; S-JTSK: -718095.74 -1037693.01; RUIAN: 12699420
- Husova č.p. 40, 33808 Zbiroh GPS: 49.862465152248,13.781202466795; S-JTSK: -791897.38 -1061366.55; RUIAN: 7171714
- Husova č.p. 167, 73961 Staré Město, Třinec GPS: 49.673400960493,18.671808446012; S-JTSK: -444119.79 -1121466.65; RUIAN: 12558168
- Husova č.p. 128/2, 28601 Čáslav-Nové Město, Čáslav GPS: 49.913772560324,15.392878680162; S-JTSK: -676289.69 -1071299.63; RUIAN: 11622458
- Husova č.p. 78, 37382 Včelná GPS: 48.923562053477,14.456205545203; S-JTSK: -757972.59 -1171741.09; RUIAN: 11809680
Ulice s číselně blízkými kódy dle RÚIAN u ulice Husova 56169 Králíky
- Luční č.p. 235, 56169 Králíky GPS: 50.082704106824,16.746384118768; S-JTSK: -577572.81 -1063663.39; RUIAN: 5609968
- Na Příkopě č.p. 244, 56169 Králíky GPS: 50.083688188014,16.752410966771; S-JTSK: -577293.06 -1063608.68; RUIAN: 5610044
- 5. května č.p. 270, 56169 Králíky GPS: 50.082938776937,16.753842826089; S-JTSK: -576787.15 -1063603.47; RUIAN: 5610257
- Dlouhá č.p. 278, 56169 Králíky GPS: 50.082516355139,16.762822304115; S-JTSK: -576701.29 -1063671.03; RUIAN: 5610338
- Moravská č.p. 292, 56169 Králíky GPS: 50.08284583126,16.75886951398; S-JTSK: -576616.34 -1063898.39; RUIAN: 5610478
- Růžová č.p. 293, 56169 Králíky GPS: 50.081388870296,16.764572338335; S-JTSK: -576610.43 -1063878.64; RUIAN: 5610486
- Červenovodská č.p. 302, 56169 Králíky GPS: 50.079298790542,16.762089751767; S-JTSK: -576485.17 -1063835.54; RUIAN: 5610575
- Malé náměstí č.p. 303, 56169 Králíky GPS: 50.082291944399,16.764154117861; S-JTSK: -576446.49 -1063821.55; RUIAN: 5610583
- Karla Čapka č.p. 305, 56169 Králíky GPS: 50.079668014094,16.764989789645; S-JTSK: -576422.85 -1063847.23; RUIAN: 5610605
- V Aleji č.p. 313, 56169 Králíky GPS: 50.080961294299,16.768103992092; S-JTSK: -576260.93 -1063926.15; RUIAN: 5610672
- Sadová č.p. 314, 56169 Králíky GPS: 50.081960867586,16.766338884442; S-JTSK: -576284.68 -1063911.95; RUIAN: 5610681
- Valdštejnova č.p. 323, 56169 Králíky GPS: 50.083475689098,16.762695447916; S-JTSK: -576455.28 -1063776.27; RUIAN: 5610770
- Králíky č.p. 369, 56169 Králíky GPS: 50.080660412231,16.764313974382; S-JTSK: -575728.67 -1064772.88; RUIAN: 5611211
- Plynárenská č.p. 384, 56169 Králíky GPS: 50.081503491665,16.754952390047; S-JTSK: -577132.89 -1064051.78; RUIAN: 5611300
- Nádražní č.p. 395, 56169 Králíky GPS: 50.08192030768,16.75719684394; S-JTSK: -577012.92 -1063969.53; RUIAN: 5611415
- U Zastávky č.p. 396, 56169 Králíky GPS: 50.086430378633,16.749009183939; S-JTSK: -577562.91 -1063258.44; RUIAN: 5611423
- Berlínská č.p. 405, 56169 Králíky GPS: 50.085973681004,16.749797873259; S-JTSK: -577395.93 -1063335.82; RUIAN: 5611512
- Františka Palackého č.p. 445, 56169 Králíky GPS: 50.080358247837,16.76659238191; S-JTSK: -576268.37 -1063975.40; RUIAN: 5611890
- Aloise Jiráska č.p. 449, 56169 Králíky GPS: 50.079089649956,16.767616522273; S-JTSK: -576223.23 -1064040.65; RUIAN: 5611938
Přečtěte si aktuální články z naší poradny

Jak přijmout pracovní nabídku a případně vyjednat lepší podmínky?
Získali jste pracovní nabídku a přemýšlíte, jak na ni správně odpovědět? Nemusíte ji okamžitě přijmout ani odmítnout. Nejprve si ověřte všechny podmínky a poté zaměstnavateli jasně sdělte své rozhodnutí. Ukážeme vám, jak práci přijmout, požádat o čas, vyjednat lepší podmínky nebo ji slušně odmítnout.

Používáte vlastní techniku, auto nebo notebook pro pracovní účely? Tohle si nechte proplatit
Voláte klientům ze soukromého telefonu, pracujete na vlastním notebooku nebo jezdíte na pracovní cesty svým autem? Používání vlastního vybavení není zakázané, nemělo by ale automaticky znamenat, že budete pracovní náklady platit ze svého. Podívejte se, co si máte se zaměstnavatelem domluvit, na jaké náhrady můžete mít nárok a co dělat, když se vaše věc při práci poškodí.

Personalistka Petra Nulíčková: 30 věcí, které kandidáti při hledání práce často nevidí
