3. května - Práce na adrese - 54232 Úpice
Pracovní nabídky firem v okolí ulice 3. května 54232 Úpice
- 50 000 – 70 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 35 000 – 45 000 Kč
- Plný úvazek, Zkrácený úvazek Plný úvazek, Zkrácený úvazek
- Vhodné také pro cizince
- 30 000 – 59 000 Kč
- Plný úvazek, Zkrácený úvazek Plný úvazek, Zkrácený úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 26 500 – 28 996 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 37 000 – 42 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- 30 000 – 40 000 Kč
- Plný úvazek, Zkrácený úvazek Plný úvazek, Zkrácený úvazek
- Vhodné také pro cizince
- 20 100 – 22 000 Kč
- Zkrácený úvazek Zkrácený úvazek
- Vhodné také pro zdravotně postižené
- 32 900 – 41 640 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Zkrácený úvazek Zkrácený úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 33 000 – 40 990 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 35 000 – 45 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro cizince
- 28 000 – 31 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro cizince
- 34 000 – 39 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 30 000 – 60 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- 39 000 – 43 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 30 500 – 38 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 40 000 – 50 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 33 400 – 41 300 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek, Zkrácený úvazek Plný úvazek, Zkrácený úvazek
- 35 000 – 40 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 28 000 – 38 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- 40 000 – 60 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro zdravotně postižené
- 32 900 – 41 640 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 40 000 – 47 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- 25 000 – 27 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 25 000 – 30 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 45 000 – 55 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- 30 000 – 40 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Zkrácený úvazek Zkrácený úvazek
- Vhodné také pro zdravotně postižené
- 34 000 – 38 000 Kč
- Plný úvazek Plný úvazek
- Plný úvazek Plný úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek, Zkrácený úvazek Plný úvazek, Zkrácený úvazek
- Vhodné také pro absolventy
- Plný úvazek Plný úvazek
Ulice v okolí 3. května 54232 Úpice
- 3. května 54232 Úpice GPS: 50.504302041776,16.02523154479; S-JTSK: -623682.95 -1011545.07; RUIAN: 15173364
- Svornosti 54232 Úpice GPS: 50.505248140794,16.023606433072; S-JTSK: -623664.48 -1011259.78; RUIAN: 15174247
- V Důlni 54232 Úpice GPS: 50.504006527579,16.027593531165; S-JTSK: -623070.13 -1011520.71; RUIAN: 15171698
- Na Můstku 54232 Úpice GPS: 50.506292645016,16.025894550052; S-JTSK: -623550.04 -1011176.57; RUIAN: 15174077
- Zborovská 54232 Úpice GPS: 50.505398183747,16.028668189303; S-JTSK: -623292.69 -1011324.99; RUIAN: 15171833
- Národní 54232 Úpice GPS: 50.508529191204,16.02295308252; S-JTSK: -623707.64 -1011080.98; RUIAN: 15171582
- Regnerova 54232 Úpice GPS: 50.507207149618,16.019793621192; S-JTSK: -623994.52 -1011189.51; RUIAN: 15172180
- Močidla 54232 Úpice GPS: 50.501915022477,16.019181654418; S-JTSK: -624228.17 -1011584.04; RUIAN: 15171604
- S. K. Neumanna 54232 Úpice GPS: 50.508582368275,16.029269573905; S-JTSK: -623137.36 -1010899.82; RUIAN: 15172406
- Švabinského 54232 Úpice GPS: 50.509326793212,16.024460511029; S-JTSK: -623607.09 -1010827.15; RUIAN: 15176185
- Puškinova 54232 Úpice GPS: 50.508247719853,16.030699575743; S-JTSK: -623153.62 -1010958.04; RUIAN: 15173011
- Alšova 54232 Úpice GPS: 50.509909633412,16.023882754305; S-JTSK: -623534.46 -1010735.90; RUIAN: 15173224
- Rtyňka 54232 Úpice GPS: 50.508584361129,16.03164959241; S-JTSK: -623303.77 -1010907.90; RUIAN: 15171205
- Bohuslavice 54232 Bohuslavice, Trutnov GPS: 50.503611098703,16.015853220902; S-JTSK: -625309.20 -1006456.04; RUIAN: 2247411
- Markoušovice 54232 Markoušovice, Velké Svatoňovice GPS: 50.503611098703,16.015853220902; S-JTSK: -624154.25 -1005048.44; RUIAN: 2376211
- Maršov u Úpice 54232 Maršov u Úpice GPS: 50.503611098703,16.015853220902; S-JTSK: -627011.38 -1013150.75; RUIAN: 15162893
- Suchovršice 54232 Suchovršice GPS: 50.503611098703,16.015853220902; S-JTSK: -624839.06 -1009402.25; RUIAN: 15167569
- Libňatov 54232 Libňatov GPS: 50.503611098703,16.015853220902; S-JTSK: -625333.94 -1012468.44; RUIAN: 15159418
- Havlovice 54232 Havlovice GPS: 50.503611098703,16.015853220902; S-JTSK: -623176.38 -1012143.44; RUIAN: 2335018
- Batňovice 54232 Batňovice GPS: 50.503611098703,16.015853220902; S-JTSK: -621662.54 -1010689.71; RUIAN: 2373661
Inzerující firmy v okolí ulice 3. května 54232 Úpice
-
1. KORONERSKÁ s.r.o.
— IČ: 01681486 — Datová schránka: dabursh — Sídlo společnosti: Žitná 562/10, 12000 Praha 2 - Nové Město GPS: 50.077302665167, 14.422824126892; S-JTSK: -742852.44 -1044147.91; RUIAN: 21731390 -
Alex stavby s.r.o.
— IČ: 07198370 — Datová schránka: z6ia5j5 — Sídlo společnosti: 3. května 418, 54232 Úpice - Úpice GPS: 50.504957938214, 16.025753326692; S-JTSK: -623558.47 -1011316.65; RUIAN: 15175022 -
Bezpečnostně právní akademie, s.r.o., střední škola
— IČ: 27121313 — Datová schránka: wr945b7 — Sídlo společnosti: 17. listopadu 177, 54234 Malé Svatoňovice - Malé Svatoňovice GPS: 50.535076141785, 16.044204804441; S-JTSK: -621873.32 -1008138.78; RUIAN: 2384370 -
CASIA spol. s r.o.
— IČ: 25968424 — Datová schránka: vz6u5qg — Sídlo společnosti: 315, 54235 Velké Svatoňovice - Velké Svatoňovice GPS: 50.533078619434, 16.028174301629; S-JTSK: -623027.94 -1008228.88; RUIAN: 2380854 -
COOP KONZUM, družstvo
— IČ: 00032212 — Datová schránka: 9ttgfki — Sídlo společnosti: Tvardkova 1191, 56201 Ústí nad Orlicí - Ústí nad Orlicí GPS: 49.972880180024, 16.400585389036; S-JTSK: -603654.94 -1073137.07; RUIAN: 24747262 -
DAMAREZ s.r.o.
— IČ: 04766113 — Datová schránka: 3d5kncc — Sídlo společnosti: Revoluční 1082/8, 11000 Praha 1 - Nové Město GPS: 50.090152511289, 14.42810740183; S-JTSK: -742283.12 -1042783.60; RUIAN: 21709149 -
Domov sociální péče Tmavý Důl
— IČ: 00194913 — Datová schránka: jmzu72z — Sídlo společnosti: Tmavý Důl 958, 54234 Rtyně v Podkrkonoší - Rtyně v Podkrkonoší GPS: 50.525937993439, 16.104419698387; S-JTSK: -617747.96 -1009637.32; RUIAN: 82313890 -
DŘEVOOBAL JARÝ A HUDOUSEK s.r.o.
— IČ: 25959271 — Datová schránka: c372bb4 — Sídlo společnosti: B. Němcové 1515/19, 57101 Moravská Třebová - Předměstí GPS: 49.759144322378, 16.652331398545; S-JTSK: -588243.93 -1098732.90; RUIAN: 25331051 -
EURONA s.r.o.
— IČ: 25996304 — Datová schránka: imu43kq — Sídlo společnosti: 261, 54941 Červený Kostelec - Lhota za Červeným Kostelcem GPS: 50.480744459771, 16.072192082008; S-JTSK: -620593.94 -1014370.72; RUIAN: 9677607 -
Etimos Human s.r.o.
— IČ: 28380436 — Datová schránka: uh34qzx — Sídlo společnosti: Žukovského 888/2, 16100 Praha 6 - Ruzyně GPS: 50.090216000439, 14.309133045768; S-JTSK: -750715.05 -1041610.11; RUIAN: 22242821 -
GEMEC - UNION a.s.
— IČ: 25916581 — Datová schránka: f87d8t4 — Sídlo společnosti: 187, 54213 Jívka - Jívka GPS: 50.548638255848, 16.093378281411; S-JTSK: -618237.49 -1007039.14; RUIAN: 2353024 -
IZOMAT s.r.o.
— IČ: 46505831 — Datová schránka: f7t4zta — Sídlo společnosti: 71, 54941 Červený Kostelec - Stolín GPS: 50.472688653202, 16.077124025656; S-JTSK: -620348.69 -1015301.06; RUIAN: 9679766 -
KASPER KOVO s.r.o.
— IČ: 46508465 — Datová schránka: 552e944 — Sídlo společnosti: Žitná 476, 54103 Trutnov - Poříčí GPS: 50.574411362988, 15.944942835512; S-JTSK: -628355.79 -1002979.67; RUIAN: 25076817 -
KASPER TS s.r.o.
— IČ: 25922891 — Datová schránka: esjuxtx — Sídlo společnosti: Ječná 550, 54103 Trutnov - Poříčí GPS: 50.574852421543, 15.941697662586; S-JTSK: -628578.43 -1002904.23; RUIAN: 27794938 -
KASPER Timber Construction s.r.o.
— IČ: 04753887 — Datová schránka: k7pjx5s — Sídlo společnosti: Ječná 550, 54103 Trutnov - Poříčí GPS: 50.574852421543, 15.941697662586; S-JTSK: -628578.43 -1002904.23; RUIAN: 27794938 -
Liptrans s.r.o.
— IČ: 28854951 — Datová schránka: hdwkd7p — Sídlo společnosti: Jana Roháče z Dubé 560, 54101 Trutnov - Horní Předměstí GPS: 50.560600357026, 15.897046679937; S-JTSK: -631905.21 -1004110.44; RUIAN: 70530386 -
MG ITALY CZECH DIVISION s.r.o.
— IČ: 25270923 — Datová schránka: e2kminm — Sídlo společnosti: 107, 54941 Červený Kostelec - Stolín GPS: 50.474606016137, 16.074887749317; S-JTSK: -620482.00 -1015071.00; RUIAN: 27499421 -
Magnecoil s.r.o.
— IČ: 15039323 — Datová schránka: mdu9igk — Sídlo společnosti: K Úpě 84, 54101 Trutnov - Dolní Staré Město GPS: 50.573735662935, 15.897682012288; S-JTSK: -631689.87 -1002664.43; RUIAN: 30642540 -
NN STEEL s.r.o.
— IČ: 26011905 — Datová schránka: t9tqdyv — Sídlo společnosti: 269, 54232 Batňovice - Batňovice GPS: 50.519704271975, 16.039886429222; S-JTSK: -622373.95 -1009802.35; RUIAN: 26335352 -
NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku
— IČ: 40763587 — Datová schránka: 5dgb3c4 — Sídlo společnosti: Nádražní 344/25, 15000 Praha 5 - Smíchov GPS: 50.071425846848, 14.40388402445; S-JTSK: -744284.64 -1044610.46; RUIAN: 22077979 -
Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
— IČ: 26000237 — Datová schránka: 724ff9k — Sídlo společnosti: Maxima Gorkého 77, 54101 Trutnov - Kryblice GPS: 50.560442981125, 15.919339411153; S-JTSK: -630338.30 -1004312.07; RUIAN: 2269104 -
POPAS CZ, s.r.o.
— IČ: 27517233 — Datová schránka: 56jt4ag — Sídlo společnosti: Horská 5, 54101 Trutnov - Střední Předměstí GPS: 50.563722463798, 15.908303805085; S-JTSK: -631072.44 -1003858.58; RUIAN: 2256673 -
Pekárny a cukrárny Náchod, a.s.
— IČ: 46505083 — Datová schránka: iw7rtqh — Sídlo společnosti: Plhovská 87, 54701 Náchod - Náchod GPS: 50.417570727916, 16.168354356727; S-JTSK: -614608.09 -1022130.26; RUIAN: 7440618 -
Senior dům Beránek s.r.o.
— IČ: 07266138 — Datová schránka: hvcb2sx — Sídlo společnosti: náměstí T. G. Masaryka 1132, 54232 Úpice - Úpice GPS: 50.512531166674, 16.015874286285; S-JTSK: -624157.62 -1010399.07; RUIAN: 72943955 -
Sociální služby města Trutnova, příspěvková organizace
— IČ: 70153906 — Datová schránka: g5v7rri — Sídlo společnosti: Rudolfa Frimla 936, 54101 Trutnov - Střední Předměstí GPS: 50.567470530482, 15.909387675588; S-JTSK: -630947.54 -1003453.42; RUIAN: 27733114 -
Sorges, s.r.o.
— IČ: 25960962 — Datová schránka: 3u33dwk — Sídlo společnosti: 115, 54941 Červený Kostelec - Stolín GPS: 50.470243218579, 16.07090639765; S-JTSK: -620818.35 -1015520.79; RUIAN: 70845077 -
Správa železnic, státní organizace
— IČ: 70994234 — Datová schránka: uccchjm — Sídlo společnosti: Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1 - Nové Město GPS: 50.086994790337, 14.43209745811; S-JTSK: -742048.10 -1043170.42; RUIAN: 21708215 -
TF PRESS s.r.o.
— IČ: 25928368 — Datová schránka: ech645h — Sídlo společnosti: 54, 54941 Zábrodí - Horní Rybníky GPS: 50.449004907824, 16.13936944756; S-JTSK: -616257.71 -1018422.45; RUIAN: 12238414 -
Top Clean CZ s.r.o.
— IČ: 24127655 — Datová schránka: 5dg3x62 — Sídlo společnosti: Lannova 2061/8, 11000 Praha 1 - Nové Město GPS: 50.09276419022, 14.431970990656; S-JTSK: -741969.68 -1042533.49; RUIAN: 21714606 -
Transdev Čechy s.r.o.
— IČ: 15040500 — Datová schránka: wbin67v — Sídlo společnosti: Soukenická 242, 51601 Rychnov nad Kněžnou - Rychnov nad Kněžnou GPS: 50.160963802302, 16.271139234066; S-JTSK: -610542.24 -1051317.32; RUIAN: 9843141 -
Zemědělské družstvo Žernov
— IČ: 48171166 — Datová schránka: a2acx3d — Sídlo společnosti: 95, 55203 Žernov - Žernov GPS: 50.432663636882, 16.058469094529; S-JTSK: -622174.88 -1019572.50; RUIAN: 12241164 -
Základní škola a Mateřská škola Radvanice
— IČ: 75017491 — Datová schránka: nsj2zc8 — Sídlo společnosti: 171, 54212 Radvanice - Radvanice GPS: 50.567636315754, 16.054346727677; S-JTSK: -620743.52 -1004622.97; RUIAN: 15166295 -
Základní škola a Základní umělecká škola Rtyně v Podkrkonoší
— IČ: 49290576 — Datová schránka: wf23eqz — Sídlo společnosti: Školní 662, 54233 Rtyně v Podkrkonoší - Rtyně v Podkrkonoší GPS: 50.506530893169, 16.071761345446; S-JTSK: -620295.92 -1011517.47; RUIAN: 2365049 -
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
— IČ: 27502988 — Datová schránka: p8bghw3 — Sídlo společnosti: Kutnohorská 59/23, 50004 Hradec Králové - Plačice GPS: 50.188458106598, 15.775668181621; S-JTSK: -645348.03 -1044203.88; RUIAN: 23836946
Zajímavé firmy v okolí ulice 3. května 54232 Úpice
-
MC Lak s.r.o.
— IČ: 06696554 — Datová schránka: 5szw9bd — Sídlo společnosti: Spojenců 115, 54232 Úpice - Úpice GPS: 50.505622291114, 16.025839665425; S-JTSK: -623543.88 -1011243.94; RUIAN: 15172155 -
Bytové družstvo Úpice - Rtyňka
— IČ: 25963210 — Datová schránka: anuug7s — Sídlo společnosti: Nerudova 489, 54232 Úpice - Úpice GPS: 50.508340217802, 16.028644753481; S-JTSK: -623311.41 -1010966.49; RUIAN: 15175791 -
Bernardovi, s.r.o.
— IČ: 03913465 — Datová schránka: iqxzeka — Sídlo společnosti: Riegrova 359, 54232 Úpice - Úpice GPS: 50.508345635683, 16.020194297563; S-JTSK: -623906.84 -1010896.89; RUIAN: 15174433 -
Speciální základní škola Augustina Bartoše
— IČ: 70841144 — Datová schránka: 8r5w7nm — Sídlo společnosti: Nábřeží pplk. A. Bunzla 660, 54232 Úpice - Úpice GPS: 50.511032695724, 16.020498377732; S-JTSK: -623850.99 -1010602.44; RUIAN: 30259665 -
Hvězdárna v Úpici
— IČ: 00371912 — Datová schránka: djckkpt — Sídlo společnosti: U Lipek 160, 54232 Úpice - Úpice GPS: 50.506721900641, 16.011499234195; S-JTSK: -624540.39 -1011005.25; RUIAN: 15172546 -
JMS company, s.r.o.
— IČ: 27546055 — Datová schránka: dppd7cr — Sídlo společnosti: Lesní 1108, 54232 Úpice - Úpice GPS: 50.511417982332, 16.008682453827; S-JTSK: -624678.65 -1010463.28; RUIAN: 26287731 -
MP správa domu s.r.o.
— IČ: 29499828 — Datová schránka: 56jj62e — Sídlo společnosti: Seifertova 894, 54232 Úpice - Úpice GPS: 50.51473035461, 16.011104597792; S-JTSK: -624465.50 -1010117.06; RUIAN: 15179761 -
Městská knihovna Rtyně v Podkrkonoší
— IČ: 65715128 — Datová schránka: zqh8kwy — Sídlo společnosti: nám. Horníků 440, 54233 Rtyně v Podkrkonoší - Rtyně v Podkrkonoší GPS: 50.505545009745, 16.068021004029; S-JTSK: -620572.09 -1011596.04; RUIAN: 2362872 -
SKLÁDKA POD HALDOU s.r.o.
— IČ: 25295080 — Datová schránka: b692pkx — Sídlo společnosti: Na Rovni 849, 54233 Rtyně v Podkrkonoší - Rtyně v Podkrkonoší GPS: 50.516397573954, 16.066496837631; S-JTSK: -620541.22 -1010384.30; RUIAN: 26414953 -
Anesdent s.r.o.
— IČ: 28851552 — Datová schránka: 248inws — Sídlo společnosti: Vorlického 302, 54233 Rtyně v Podkrkonoší - Rtyně v Podkrkonoší GPS: 50.503668428207, 16.071520908323; S-JTSK: -620349.32 -1011831.86; RUIAN: 2361523 -
The Real Bohemian s.r.o.
— IČ: 28819853 — Datová schránka: fgb38qb — Sídlo společnosti: Hronovská 2, 54233 Rtyně v Podkrkonoší - Rtyně v Podkrkonoší GPS: 50.505041643021, 16.070698424039; S-JTSK: -620389.80 -1011673.42; RUIAN: 2358565 -
Herijá 2.0 s.r.o.
— IČ: 19075871 — Datová schránka: 7cznc43 — Sídlo společnosti: 109, 54234 Batňovice - Batňovice GPS: 50.527148078151, 16.054134329271; S-JTSK: -621275.12 -1009095.73; RUIAN: 2374552
Ulice s abecedně blízkými názvy u ulice 3. května 54232 Úpice
- 28. října č.p. 279, 28903 Městec Králové GPS: 50.208972745402,15.302287930549; S-JTSK: -678642.75 -1037889.44; RUIAN: 20820402
- 28. října č.p. 383, 27711 Neratovice GPS: 50.256762938302,14.513124767316; S-JTSK: -733679.13 -1025234.48; RUIAN: 6242367
- 28. října č.p. 34, 75301 Hranice I-Město, Hranice GPS: 49.547623817833,17.732328548139; S-JTSK: -512920.82 -1130032.00; RUIAN: 11266155
- 28. října č.p. 1025/1, 43001 Chomutov GPS: 50.459662928075,13.412764984768; S-JTSK: -807931.00 -991688.00; RUIAN: 23495383
- 28. října č.p. 1280/1, 78701 Šumperk GPS: 49.961709889763,16.977636913168; S-JTSK: -562640.35 -1078766.10; RUIAN: 14270277
- 28. října č.p. 27, 56401 Žamberk GPS: 50.080410875378,16.46611500301; S-JTSK: -597687.97 -1061477.95; RUIAN: 18113613
- 28. října č.p. 51/8, 30100 Plzeň 1 - Bolevec, Plzeň GPS: 49.775927372794,13.409403134833; S-JTSK: -819938.70 -1067309.08; RUIAN: 24415553
- 28. října č.p. 48, 74283 Václavovice, Klimkovice GPS: 49.784738478297,18.138411010473; S-JTSK: -481090.03 -1106398.48; RUIAN: 8231885
- 28. října č.p. 18, 74283 Klimkovice GPS: 49.784738478297,18.138411010473; S-JTSK: -481923.63 -1105929.48; RUIAN: 8223459
- 28. října č.p. 73, 50315 Nechanice GPS: 50.238258840925,15.637541190758; S-JTSK: -654475.35 -1037427.28; RUIAN: 15776026
- 28. října č.p. 110/11, 40502 Děčín I-Děčín, Děčín GPS: 50.784151255369,14.217108316652; S-JTSK: -746695.79 -964399.50; RUIAN: 208639
- 28. října č.p. 299/40, 28601 Čáslav-Nové Město, Čáslav GPS: 49.914085580615,15.392594764016; S-JTSK: -676244.31 -1071202.63; RUIAN: 11623799
- 28. října č.p. 61, 34561 Staňkov I, Staňkov GPS: 49.551907450098,13.069643102303; S-JTSK: -847727.03 -1087822.67; RUIAN: 20836627
- 28. října č.p. 22, 37806 Suchdol nad Lužnicí GPS: 48.890526564659,14.877006571039; S-JTSK: -727936.40 -1179431.91; RUIAN: 2178354
- 28. října č.p. 2601, 47006 Česká Lípa GPS: 50.690086546944,14.546852249368; S-JTSK: -724621.28 -977571.22; RUIAN: 23483695
- 28. října č.p. 358, 54401 Dvůr Králové nad Labem GPS: 50.423433261622,15.808738144246; S-JTSK: -639588.46 -1018413.94; RUIAN: 23090715
- 28. října č.p. 2, 28571 Dolní Bučice, Vrdy GPS: 49.922898669034,15.463061258331; S-JTSK: -671169.82 -1070607.40; RUIAN: 11570440
- 28. října č.p. 3, 27345 Hřebeč GPS: 50.136837138075,14.163971846437; S-JTSK: -760238.69 -1035029.92; RUIAN: 1369105
- 28. ŘÍJNA č.p. 594, 33202 Starý Plzenec GPS: 49.69102311095,13.477061717634; S-JTSK: -816206.55 -1077598.35; RUIAN: 1088718
- 28. října č.p. 371/1, 11000 Praha 1 - Staré Město GPS: 50.083246719345,14.422238194488; S-JTSK: -742823.09 -1043478.96; RUIAN: 21719047
- 28. října č.p. 761/2, 11000 Praha 1 - Nové Město GPS: 50.083246719345,14.422238194488; S-JTSK: -742809.05 -1043491.26; RUIAN: 21705542
- 28. října č.p. 101, 27101 Nové Strašecí GPS: 50.15394851885,13.89907041401; S-JTSK: -778733.15 -1030453.50; RUIAN: 21369569
- 28. října č.p. 1605, 50401 Nový Bydžov GPS: 50.245140844077,15.490720673877; S-JTSK: -664796.78 -1035514.49; RUIAN: 20345631
- 28. října č.p. 480, 25801 Vlašim GPS: 49.697195043769,14.895722447137; S-JTSK: -714751.53 -1090422.53; RUIAN: 3103994
- 28. října č.p. 246, 25230 Řevnice GPS: 49.91612830684,14.239550071945; S-JTSK: -758257.73 -1060126.34; RUIAN: 6355536
- 28. října č.p. 38/37, 46007 Liberec VII-Horní Růžodol, Liberec GPS: 50.755808492727,15.044919833115; S-JTSK: -688747.19 -975221.14; RUIAN: 23676582
- 28. října č.p. 35, 54901 Nové Město nad Metují GPS: 50.353855523873,16.148653427424; S-JTSK: -616951.84 -1028892.26; RUIAN: 7398344
- 28. října č.p. 280, 34401 Týnské Předměstí, Domažlice GPS: 49.440304337279,12.91820538983; S-JTSK: -860416.26 -1098229.62; RUIAN: 6889204
- 28. října č.p. 63, 34401 Hořejší Předměstí, Domažlice GPS: 49.440304337279,12.91820538983; S-JTSK: -860372.26 -1098365.38; RUIAN: 6753213
- 28. října č.p. 1, 26101 Příbram VII, Příbram GPS: 49.68158186786,13.999138355034; S-JTSK: -779304.32 -1083475.19; RUIAN: 23013907
- 28. října č.p. 144, 79368 Dvorce GPS: 49.834258092405,17.546090765822; S-JTSK: -523266.32 -1096903.02; RUIAN: 2774941
- 28. října č.p. 518, 28911 Pečky GPS: 50.089743683079,15.020974520536; S-JTSK: -700206.02 -1048409.02; RUIAN: 2467496
- 28. října č.p. 370/2, 77900 Olomouc GPS: 49.595004303946,17.249664036379; S-JTSK: -547206.84 -1121387.57; RUIAN: 23321717
- 28. října č.p. 67, 67531 Jemnice GPS: 49.02088020818,15.56831783884; S-JTSK: -675762.00 -1171626.00; RUIAN: 2754843
- 28. října č.p. 512/45, 41201 Předměstí, Litoměřice GPS: 50.5423751264,14.123522843609; S-JTSK: -756893.85 -990165.90; RUIAN: 2900360
- 28. října č.p. 17, 51101 Turnov GPS: 50.588997225002,15.165619807514; S-JTSK: -683352.61 -994833.17; RUIAN: 21579083
- 28. října č.p. 73, 55203 Česká Skalice GPS: 50.393673679194,16.047551755681; S-JTSK: -623391.66 -1023936.64; RUIAN: 7238223
- 28. října č.p. 332/66a, 28802 Nymburk GPS: 50.191229207316,15.037205086826; S-JTSK: -697742.30 -1037424.71; RUIAN: 1215639
- 28. října č.p. 180, 37344 Zliv GPS: 49.067629002809,14.362193826697; S-JTSK: -762588.37 -1154749.23; RUIAN: 17641233
- 28. října č.p. 304, 39470 Kamenice nad Lipou GPS: 49.299397024523,15.074533346523; S-JTSK: -707645.39 -1136149.38; RUIAN: 8924716
- 28. října č.p. 2, 26401 Sedlčany GPS: 49.6592525994,14.425008428843; S-JTSK: -749066.43 -1090099.38; RUIAN: 23033380
- 28. října č.p. 274, 26762 Komárov GPS: 49.81059030061,13.851179720763; S-JTSK: -787755.63 -1067903.72; RUIAN: 1586289
- 28. října č.p. 1257, 28201 Český Brod GPS: 50.068179302889,14.851601924707; S-JTSK: -712595.00 -1049201.00; RUIAN: 14491273
- 29. dubna č.p. 244/3, 70030 Ostrava-Jih - Výškovice, Ostrava GPS: 49.780158660607,18.226561171643; S-JTSK: -475253.53 -1107258.00; RUIAN: 3255018
- 29. srpna č.p. 335, 44101 Podbořany GPS: 50.227230734309,13.406872476616; S-JTSK: -812323.04 -1017144.76; RUIAN: 9249681
- 3. května č.p. 1254/13, 73701 Český Těšín GPS: 49.750091317162,18.621914878912; S-JTSK: -447017.69 -1113052.90; RUIAN: 5774225
- 3. května č.p. 91, 50901 Štikov, Nová Paka GPS: 50.489236278863,15.526634114172; S-JTSK: -658642.00 -1008959.90; RUIAN: 17506247
- 3. května č.p. 120, 50901 Nová Paka GPS: 50.489236278863,15.526634114172; S-JTSK: -658745.43 -1008941.20; RUIAN: 17556619
- 3. května č.p. 198, 51301 Semily GPS: 50.599803483898,15.33712608695; S-JTSK: -670428.17 -995406.26; RUIAN: 16962737
- 3. května č.p. 402, 76312 Vizovice GPS: 49.21655488799,17.85074934617; S-JTSK: -507947.66 -1167381.71; RUIAN: 3952142
Ulice s číselně blízkými kódy dle RÚIAN u ulice 3. května 54232 Úpice
- Vančurova č.p. 37, 54232 Úpice GPS: 50.514680231709,16.014138890629; S-JTSK: -624270.95 -1010161.05; RUIAN: 15171400
- Žižkova č.p. 39, 54232 Úpice GPS: 50.512390750745,16.012589976825; S-JTSK: -624275.81 -1010438.13; RUIAN: 15171426
- Národní č.p. 55, 54232 Úpice GPS: 50.508529191204,16.02295308252; S-JTSK: -623707.64 -1011080.98; RUIAN: 15171582
- Poděbradova č.p. 56, 54232 Úpice GPS: 50.510574794389,16.010362392057; S-JTSK: -624458.75 -1010466.62; RUIAN: 15171591
- Močidla č.p. 57, 54232 Úpice GPS: 50.501915022477,16.019181654418; S-JTSK: -624228.17 -1011584.04; RUIAN: 15171604
- Chelčického č.p. 60, 54232 Úpice GPS: 50.509713006383,16.012271858951; S-JTSK: -624547.51 -1010768.65; RUIAN: 15171639
- Bratří Čapků č.p. 65, 54232 Úpice GPS: 50.509777795488,16.019750727503; S-JTSK: -623907.25 -1010754.59; RUIAN: 15171671
- V Důlni č.p. 67, 54232 Úpice GPS: 50.504006527579,16.027593531165; S-JTSK: -623070.13 -1011520.71; RUIAN: 15171698
- Wolkerova č.p. 70, 54232 Úpice GPS: 50.510904876652,16.012223075845; S-JTSK: -624379.53 -1010498.86; RUIAN: 15171728
- Jiskrova č.p. 72, 54232 Úpice GPS: 50.505612568601,16.006472544207; S-JTSK: -625010.07 -1010744.54; RUIAN: 15171744
- Dr. A. Hejny č.p. 74, 54232 Úpice GPS: 50.512526524202,16.017902874757; S-JTSK: -623995.88 -1010344.01; RUIAN: 15171761
- Zborovská č.p. 81, 54232 Úpice GPS: 50.505398183747,16.028668189303; S-JTSK: -623292.69 -1011324.99; RUIAN: 15171833
- Prokopa Velikého č.p. 103, 54232 Úpice GPS: 50.513290245818,16.014542076436; S-JTSK: -624333.37 -1010370.90; RUIAN: 15172040
